ICIAPI0021
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Enlace Wiki | MD2 |
|---|---|
| Nombre | MD2 |
| Colección | ICIA |
| Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
| Código | ICIAPI0021 |
| Ubicación | Finca Cueva del Polvo Guía de Isora |
| Porte (UPOV 1) | Erguido |
| Número de hojas (UPOV 2) | Medio |
| Longitud (UPOV 3) | Media |
| Anchura (UPOV 4) | Media |
| Color del haz (UPOV 5) | Verde claro |
| Pigmentación antociánica (UPOV 6) | Ausente o muy débil |
| Tricomas en el envés (UPOV 7) | Densos |
| Piping (UPOV 8) | Ausente |
| Espinas (UPOV 9) | Presentes |
| Densidad de las espinas (UPOV 10) | Dispersas |
| Distribución de las espinas en la zona central de la hoja (IBPGR 4.1.15) | Detrás de la punta y cerca de la base |
| Hábito de crecimiento de la planta (con fruta) (IBPGR 4.1.6) | De 90º a 45º |
| Longitud (UPOV 21) | Corta |
| Número de brotes laterales en el tallo (UPOV 24) | Muchos |
| Tamaño de los brotes laterales en el tallo (UPOV 25) | Grande |
| Número (UPOV 28) | Uno |
| Tamaño (UPOV 30) | De medio a grande |
| Forma (UPOV 31) | Oblonga |
| Longitud (UPOV 32) | Larga |
| Diámetro (UPOV 33) | Grande |
| Color predominante (UPOV 34) | Naranja |
| Tamaño (UPOV 35) | Medio |
| Tamaño del ojo (UPOV 36) | Medio |
| Color de la pulpa (UPOV 39) | Amarillo medio |
| Densidad (UPOV 42) | Densa |
| Fibrosidad (UPOV 44) | Baja |
| Aroma (UPOV 45) | Fuerte |
| Suculencia (UPOV 46) | Alta |
| Acidez (UPOV 47) | Baja |
| Dulzura (UPOV 48) | Alta |
| Color (UPOV 19) | Verde medio |
| Altura hasta la base del fruto (UPOV 20) | De muy baja a baja |
| Número de bulbillos (UPOV 26) | Ninguno o muy bajo |
| Respuesta a la inducción floral natural (FPI001) |