Accesión ICIAPI0021
		
		
		
		
		
		Ir a la navegación
		Ir a la búsqueda
		
		
	
MD2
| MD2 | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | ICIAPI0021 | 
| NUMBAN | ICIAPI0021 | 
| Especie | Ananas comosus Merr. | 
| Nombre común | Piña
 Piña tropical Piña Piña tropical  | 
| Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora | 
| Colección | ICIA | 
| NOMBAN | ESP048 | 
| Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias | 
Descriptores mínimos comunes[editar]
Hoja
| Descriptor | Valor | Imágenes | 
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 3) | Media | |
| Anchura (UPOV 4) | Media | |
| Color del haz (UPOV 5) | Verde claro | |
| Pigmentación antociánica (UPOV 6) | Ausente o muy débil | |
| Tricomas en el envés (UPOV 7) | Densos | |
| Piping (UPOV 8) | Ausente | |
| Espinas (UPOV 9) | Presentes | |
| Densidad de las espinas (UPOV 10) | Dispersas | |
| Distribución de las espinas en la zona central de la hoja (IBPGR 4.1.15) | Detrás de la punta y cerca de la base | 
Planta
Pedúnculo
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Longitud (UPOV 21) | Corta | 
Planta
Fruto
Pulpa
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Densidad (UPOV 42) | Densa | 
| Fibrosidad (UPOV 44) | Baja | 
| Aroma (UPOV 45) | Fuerte | 
| Suculencia (UPOV 46) | Alta | 
| Acidez (UPOV 47) | Baja | 
| Dulzura (UPOV 48) | Alta | 
Datos mínimos agronómicos[editar]
Hoja
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Espinas (UPOV 9) | Presentes | 
Fruto no maduro
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Color (UPOV 19) | Verde medio | 
Planta
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Altura hasta la base del fruto (UPOV 20) | De muy baja a baja | 
Pedúnculo
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Longitud (UPOV 21) | Corta | 
Planta
Fruto
Pulpa
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Acidez (UPOV 47) | Baja | 
| Dulzura (UPOV 48) | Alta | 
