ICIAMU0031
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Enlace Wiki | Calcuta 4 |
|---|---|
| Nombre | Calcuta 4 |
| Colección | ICIA |
| Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
| Código | ICIAMU0031 |
| Ubicación | Finca Cueva del Polvo Guía de Isora |
| Ploidía (UPOV 1) | Diploide |
| Longitud (UPOV 3) | Corta |
| Diámetro (UPOV 4) | De muy bajo a bajo |
| Porte (UPOV 11) | Abierto |
| Color subyacente del pseudotallo (IPGRI 6.2.5) | Verde claro |
| Color subyacente del pseudotallo - Otro (IPGRI 6.2.5) | |
| Manchas en la base del pecíolo (IPGRI 6.3.1) | Ninguna pigmentación |
| Canal del pecíolo de la hoja III (IPGRI 6.3.3) | Abierto con márgenes erectos |
| Márgenes del pecíolo (IPGRI 6.3.4) | Alados y estrechados por el pseudotallo |
| Longitud (UPOV 13) | Media |
| Color de la nervadura en el envés (UPOV 14) | Verde |
| Forma de la parte basal (UPOV 15) | Un lado redondeado y un lado agudo |
| Brillo del haz (UPOV 20) | Ausente |
| Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Oblicuo a 45º |
| Longitud (UPOV 25) | Muy corta |
| Diámetro (UPOV 26) | Estrecho |
| Porte de los frutos (UPOV 28) | Horizontal a ligeramente girado hacia arriba |
| Número de manos (UPOV 30) | Pocas |
| Porte de la parte macho (UPOV 31) | Vertical |
| Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Ausente o débil |
| Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Cilíndrico |
| Curvatura (UPOV 35) | Recto |
| Aristas longitudinales (UPOV 36) | |
| Longitud (UPOV 37) | |
| Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | |
| Forma del ápice (UPOV 40) | |
| Espesor de la piel (UPOV 41) | |
| Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde medio |
| Color de la piel (UPOV 43) | |
| Color de la pulpa (UPOV 46) | |
| Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | |
| Longitud (FMU01) | 2.5 a <=3.0 m |
| Longitud de la lámina (cm) (IPGRI 6.3.9) | 221-260 cm |
| Ancho de la lámina (cm) (IPGRI 6.3.10) | 81-90 cm |
| Forma (UPOV 27) | Cilíndrica |
| Compacidad (UPOV 29) | De un poco laxa a media |
| Número de frutos (IPGRI 6.7.2) | >=17 |
| Longitud de los frutos (cm) (IPGRI 6.7.3) | <=15 cm |
| Vestigios florales en el ápice del fruto (IPGRI 6.7.7) | Sin vestigios florales |
| Caída de los frutos de las manos (IPGRI 6.7.20) | |
| Días desde emergencia a recolección - Verano (FMU001) | |
| Días desde emergencia a recolección - Otoño (FMU001) |