Accesión ICIAMU0031
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Calcuta 4
Calcuta 4 | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMU0031 |
NUMBAN | ICIAMU0031 |
Especie | Musa acuminata Colla |
Nombre común | Platanera
Plátano Platanera Plátano |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Descriptor | Valor |
---|---|
Ploidía (UPOV 1) | Diploide |
Pseudotallo
Pecíolo
Descriptor | Valor |
---|---|
Manchas en la base del pecíolo (IPGRI 6.3.1) | Ninguna pigmentación |
Canal del pecíolo de la hoja III (IPGRI 6.3.3) | Abierto con márgenes erectos |
Márgenes del pecíolo (IPGRI 6.3.4) | Alados y estrechados por el pseudotallo |
Longitud (UPOV 13) | Media |
Limbo
Descriptor | Valor |
---|---|
Color de la nervadura en el envés (UPOV 14) | Verde |
Forma de la parte basal (UPOV 15) | Un lado redondeado y un lado agudo |
Brillo del haz (UPOV 20) | Ausente |
Racimo/Raquis
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Oblicuo a 45º | |
Longitud (UPOV 25) | Muy corta | |
Diámetro (UPOV 26) | Estrecho | |
Porte de los frutos (UPOV 28) | Horizontal a ligeramente girado hacia arriba | |
Número de manos (UPOV 30) | Pocas | |
Porte de la parte macho (UPOV 31) | Vertical | |
Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Ausente o débil | |
Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Cilíndrico |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Pseudotallo
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud (FMU01) | 2,5 a <=3,0 m |
Diámetro (UPOV 4) | De muy bajo a bajo |
Hojas
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud de la lámina (IPGRI 6.3.9) | 221-260 cm |
Ancho de la lámina (IPGRI 6.3.10) | 81-90 cm |
Racimo
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud (UPOV 25) | Muy corta |
Diámetro (UPOV 26) | Estrecho |
Forma (UPOV 27) | Cilíndrica |
Porte de los frutos (UPOV 28) | Horizontal a ligeramente girado hacia arriba |
Compacidad (UPOV 29) | De un poco laxa a media |
Número de manos (UPOV 30) | Pocas |