ICIAPI0026
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Enlace Wiki | Manzana -Hana 144- |
---|---|
Nombre | Manzana -Hana 144- |
Colección | ICIA |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Código | ICIAPI0026 |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo Guía de Isora. Tenerife |
Porte (UPOV 1) | De semierguido a extendido |
Número de hojas (UPOV 2) | De alto a muy alto |
Longitud (UPOV 3) | Larga |
Anchura (UPOV 4) | De media a ancha |
Color del haz (UPOV 5) | Verde oscuro |
Pigmentación antociánica (UPOV 6) | De fuerte a muy fuerte |
Tricomas en el envés (UPOV 7) | Densos |
Piping (UPOV 8) | Ausente |
Espinas (UPOV 9) | Ausentes |
Densidad de las espinas (UPOV 10) | |
Distribución de las espinas en la zona central de la hoja (IBPGR 4.1.15) | |
Hábito de crecimiento de la planta (con fruta) (IBPGR 4.1.6) | 90º |
Longitud (UPOV 21) | Media |
Número de brotes laterales en el tallo (UPOV 24) | Ninguno o muy pocos |
Tamaño de los brotes laterales en el tallo (UPOV 25) | Grande |
Número (UPOV 28) | Uno |
Tamaño (UPOV 30) | Grande |
Forma (UPOV 31) | Oblonga |
Longitud (UPOV 32) | Media |
Diámetro (UPOV 33) | De medio a grande |
Color predominante (UPOV 34) | Naranja |
Tamaño (UPOV 35) | Pequeño |
Tamaño del ojo (UPOV 36) | De pequeño a medio |
Color de la pulpa (UPOV 39) | Amarillo medio |
Densidad (UPOV 42) | Media |
Fibrosidad (UPOV 44) | Media |
Aroma (UPOV 45) | Medio |
Suculencia (UPOV 46) | Media |
Acidez (UPOV 47) | Baja |
Dulzura (UPOV 48) | Media |
Color (UPOV 19) | Verde medio |
Altura hasta la base del fruto (UPOV 20) | Muy alta |
Número de bulbillos (UPOV 26) | Ninguno o muy bajo |
Respuesta a la inducción floral natural (FPI001) |