ICIAPI0025
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Enlace Wiki | Hana 177 ( Singapore Canning) |
---|---|
Nombre | Hana 177 ( Singapore Canning) |
Colección | ICIA |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Código | ICIAPI0025 |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo Guía de Isora |
Porte (UPOV 1) | Extendido |
Número de hojas (UPOV 2) | Bajo |
Longitud (UPOV 3) | Muy corta |
Anchura (UPOV 4) | Muy estrecha |
Color del haz (UPOV 5) | Verde oscuro |
Pigmentación antociánica (UPOV 6) | Muy fuerte |
Tricomas en el envés (UPOV 7) | Densos |
Piping (UPOV 8) | Ausente |
Espinas (UPOV 9) | Presentes |
Densidad de las espinas (UPOV 10) | Densas |
Distribución de las espinas en la zona central de la hoja (IBPGR 4.1.15) | A lo largo de todos los márgenes |
Hábito de crecimiento de la planta (con fruta) (IBPGR 4.1.6) | De 90º a 45º |
Longitud (UPOV 21) | Media |
Número de brotes laterales en el tallo (UPOV 24) | Medio |
Tamaño de los brotes laterales en el tallo (UPOV 25) | Pequeño |
Número (UPOV 28) | Uno |
Tamaño (UPOV 30) | Medio |
Forma (UPOV 31) | Oblonga |
Longitud (UPOV 32) | Corta |
Diámetro (UPOV 33) | Medio |
Color predominante (UPOV 34) | Naranja |
Tamaño (UPOV 35) | Pequeño |
Tamaño del ojo (UPOV 36) | Pequeño |
Color de la pulpa (UPOV 39) | Naranja amarillento |
Densidad (UPOV 42) | Suelta |
Fibrosidad (UPOV 44) | Media |
Aroma (UPOV 45) | Medio |
Suculencia (UPOV 46) | Media |
Acidez (UPOV 47) | Baja |
Dulzura (UPOV 48) | Alta |
Color (UPOV 19) | Verde medio |
Altura hasta la base del fruto (UPOV 20) | Muy baja |
Número de bulbillos (UPOV 26) | Ninguno o muy bajo |
Respuesta a la inducción floral natural (FPI001) |