ICIAPI0004
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Enlace Wiki | Cabezona |
---|---|
Nombre | Cabezona |
Colección | ICIA |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Código | ICIAPI0004 |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo Guía de Isora |
Porte (UPOV 1) | De semierguido a extendido |
Número de hojas (UPOV 2) | Medio |
Longitud (UPOV 3) | Larga |
Anchura (UPOV 4) | Ancha |
Color del haz (UPOV 5) | Verde oscuro |
Pigmentación antociánica (UPOV 6) | Fuerte |
Tricomas en el envés (UPOV 7) | Densos |
Piping (UPOV 8) | Ausente |
Espinas (UPOV 9) | Presentes |
Densidad de las espinas (UPOV 10) | Densas |
Distribución de las espinas en la zona central de la hoja (IBPGR 4.1.15) | A lo largo de todos los márgenes |
Hábito de crecimiento de la planta (con fruta) (IBPGR 4.1.6) | Tumbada |
Longitud (UPOV 21) | Larga |
Número de brotes laterales en el tallo (UPOV 24) | Ninguno o muy pocos |
Tamaño de los brotes laterales en el tallo (UPOV 25) | Medio |
Número (UPOV 28) | Más de uno |
Tamaño (UPOV 30) | De pequeño a medio |
Forma (UPOV 31) | Elíptica |
Longitud (UPOV 32) | Muy larga |
Diámetro (UPOV 33) | Muy grande |
Color predominante (UPOV 34) | Naranja |
Tamaño (UPOV 35) | Muy grande |
Tamaño del ojo (UPOV 36) | Grande |
Color de la pulpa (UPOV 39) | Amarillo claro |
Densidad (UPOV 42) | Media |
Fibrosidad (UPOV 44) | Media |
Aroma (UPOV 45) | Débil |
Suculencia (UPOV 46) | Alta |
Acidez (UPOV 47) | Alta |
Dulzura (UPOV 48) | Baja |
Color (UPOV 19) | Púrpura amarronado |
Altura hasta la base del fruto (UPOV 20) | De media a alta |
Número de bulbillos (UPOV 26) | Ninguno o muy bajo |
Respuesta a la inducción floral natural (FPI001) |