ICIAMU0037
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Enlace Wiki | Pisang Ceylan |
---|---|
Nombre | Pisang Ceylan |
Colección | ICIA |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Código | ICIAMU0037 |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo Guía de Isora |
Ploidía (UPOV 1) | Triploide |
Longitud (UPOV 3) | Muy larga |
Diámetro (UPOV 4) | De medio a alto |
Porte (UPOV 11) | Colgante |
Color subyacente del pseudotallo (IPGRI 6.2.5) | Verde claro |
Color subyacente del pseudotallo - Otro (IPGRI 6.2.5) | |
Manchas en la base del pecíolo (IPGRI 6.3.1) | Manchas grandes |
Canal del pecíolo de la hoja III (IPGRI 6.3.3) | Estrecho con márgenes erectos |
Márgenes del pecíolo (IPGRI 6.3.4) | Alados y ondulados |
Longitud (UPOV 13) | Larga |
Color de la nervadura en el envés (UPOV 14) | Verde |
Forma de la parte basal (UPOV 15) | Ambos lados redondeados |
Brillo del haz (UPOV 20) | Ausente |
Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Oblicuo a 45º |
Longitud (UPOV 25) | Corta |
Diámetro (UPOV 26) | De estrecho a medio |
Porte de los frutos (UPOV 28) | Horizontal a ligeramente girado hacia arriba |
Número de manos (UPOV 30) | De abundantes a muy abundantes |
Porte de la parte macho (UPOV 31) | Vertical |
Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Ausente o débil |
Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Cilíndrico |
Curvatura (UPOV 35) | Recto |
Aristas longitudinales (UPOV 36) | Ausentes o débiles |
Longitud (UPOV 37) | Media |
Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | De media a ancha |
Forma del ápice (UPOV 40) | Cuello de botella |
Espesor de la piel (UPOV 41) | De delgado a medio |
Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde claro |
Color de la piel (UPOV 43) | Amarillo medio |
Color de la pulpa (UPOV 46) | Crema |
Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | De blanda a media |
Longitud (FMU01) | >=4.0 m |
Longitud de la lámina (cm) (IPGRI 6.3.9) | 221-260 cm |
Ancho de la lámina (cm) (IPGRI 6.3.10) | >=91 cm |
Forma (UPOV 27) | Cónica |
Compacidad (UPOV 29) | Compacta |
Número de frutos (IPGRI 6.7.2) | 13-16 |
Longitud de los frutos (cm) (IPGRI 6.7.3) | <=15 cm |
Vestigios florales en el ápice del fruto (IPGRI 6.7.7) | Sin vestigios florales |
Caída de los frutos de las manos (IPGRI 6.7.20) | Deciduo |
Días desde emergencia a recolección - Verano (FMU001) | |
Días desde emergencia a recolección - Otoño (FMU001) |