ICIAMU0024
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Enlace Wiki | Gros Michel |
---|---|
Nombre | Gros Michel |
Colección | ICIA |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Código | ICIAMU0024 |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo Guía de Isora |
Ploidía (UPOV 1) | Triploide |
Longitud (UPOV 3) | Larga |
Diámetro (UPOV 4) | De medio a alto |
Porte (UPOV 11) | Abierto |
Color subyacente del pseudotallo (IPGRI 6.2.5) | Verde claro |
Color subyacente del pseudotallo - Otro (IPGRI 6.2.5) | |
Manchas en la base del pecíolo (IPGRI 6.3.1) | Ninguna pigmentación |
Canal del pecíolo de la hoja III (IPGRI 6.3.3) | Abierto con márgenes alados |
Márgenes del pecíolo (IPGRI 6.3.4) | Alados y no estrechados por el pseudotallo |
Longitud (UPOV 13) | Larga |
Color de la nervadura en el envés (UPOV 14) | Verde |
Forma de la parte basal (UPOV 15) | Un lado redondeado y un lado agudo |
Brillo del haz (UPOV 20) | Ausente |
Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Ligeramente inclinado |
Longitud (UPOV 25) | Media |
Diámetro (UPOV 26) | Medio |
Porte de los frutos (UPOV 28) | Fuertemente girado hacia arriba |
Número de manos (UPOV 30) | De medio a abundantes |
Porte de la parte macho (UPOV 31) | Curvado con el extremo vertical |
Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Ausente o débil |
Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Cilíndrico |
Curvatura (UPOV 35) | Ligeramente curvado en la parte distal |
Aristas longitudinales (UPOV 36) | Moderadas |
Longitud (UPOV 37) | Media |
Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | De estrecha a media |
Forma del ápice (UPOV 40) | Cuello de botella |
Espesor de la piel (UPOV 41) | De medio a grueso |
Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde medio |
Color de la piel (UPOV 43) | Amarillo claro |
Color de la pulpa (UPOV 46) | Crema |
Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | Media |
Longitud (FMU01) | 3.5 a <=4 m |
Longitud de la lámina (cm) (IPGRI 6.3.9) | >=261 cm |
Ancho de la lámina (cm) (IPGRI 6.3.10) | >=91 cm |
Forma (UPOV 27) | Cilíndrica |
Compacidad (UPOV 29) | Media |
Número de frutos (IPGRI 6.7.2) | 13-16 |
Longitud de los frutos (cm) (IPGRI 6.7.3) | <=15 cm |
Vestigios florales en el ápice del fruto (IPGRI 6.7.7) | Estilo persistente |
Caída de los frutos de las manos (IPGRI 6.7.20) | Persistente |
Días desde emergencia a recolección - Verano (FMU001) | |
Días desde emergencia a recolección - Otoño (FMU001) |