ICIAMU0020
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Enlace Wiki | Gran Enana Sudáfrica |
---|---|
Nombre | Gran Enana Sudáfrica |
Colección | ICIA |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Código | ICIAMU0020 |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo Guía de Isora |
Ploidía (UPOV 1) | Triploide |
Longitud (UPOV 3) | Media |
Diámetro (UPOV 4) | Muy alto |
Porte (UPOV 11) | Abierto |
Color subyacente del pseudotallo (IPGRI 6.2.5) | Rosado malva |
Color subyacente del pseudotallo - Otro (IPGRI 6.2.5) | |
Manchas en la base del pecíolo (IPGRI 6.3.1) | Ninguna pigmentación |
Canal del pecíolo de la hoja III (IPGRI 6.3.3) | Abierto con márgenes alados |
Márgenes del pecíolo (IPGRI 6.3.4) | Alados y ondulados |
Longitud (UPOV 13) | Media |
Color de la nervadura en el envés (UPOV 14) | Verde |
Forma de la parte basal (UPOV 15) | Ambos lados redondeados |
Brillo del haz (UPOV 20) | Ausente |
Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Pendular verticalmente |
Longitud (UPOV 25) | De media a larga |
Diámetro (UPOV 26) | Ancho |
Porte de los frutos (UPOV 28) | Moderadamente girado hacia arriba |
Número de manos (UPOV 30) | Abundantes |
Porte de la parte macho (UPOV 31) | Curvado con el extremo vertical |
Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Ausente o débil |
Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Cilíndrico |
Curvatura (UPOV 35) | Uniformemente curvado |
Aristas longitudinales (UPOV 36) | Moderadas |
Longitud (UPOV 37) | Media |
Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | Ancha |
Forma del ápice (UPOV 40) | Truncada |
Espesor de la piel (UPOV 41) | De delgado a medio |
Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde medio |
Color de la piel (UPOV 43) | Amarillo medio |
Color de la pulpa (UPOV 46) | Crema |
Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | Media |
Longitud (FMU01) | 3.0 a <=3.5 m |
Longitud de la lámina (cm) (IPGRI 6.3.9) | 221-260 cm |
Ancho de la lámina (cm) (IPGRI 6.3.10) | >=91 cm |
Forma (UPOV 27) | Cilíndrica |
Compacidad (UPOV 29) | Media |
Número de frutos (IPGRI 6.7.2) | >=17 |
Longitud de los frutos (cm) (IPGRI 6.7.3) | <=15 cm |
Vestigios florales en el ápice del fruto (IPGRI 6.7.7) | Estilo persistente |
Caída de los frutos de las manos (IPGRI 6.7.20) | Persistente |
Días desde emergencia a recolección - Verano (FMU001) | |
Días desde emergencia a recolección - Otoño (FMU001) |