ICIAMU0007
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Enlace Wiki | Curare Enano |
---|---|
Nombre | Curare Enano |
Colección | ICIA |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Código | ICIAMU0007 |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo Guía de Isora |
Ploidía (UPOV 1) | Triploide |
Longitud (UPOV 3) | Corta |
Diámetro (UPOV 4) | Medio |
Porte (UPOV 11) | Abierto |
Color subyacente del pseudotallo (IPGRI 6.2.5) | Verde claro |
Color subyacente del pseudotallo - Otro (IPGRI 6.2.5) | |
Manchas en la base del pecíolo (IPGRI 6.3.1) | Ninguna pigmentación |
Canal del pecíolo de la hoja III (IPGRI 6.3.3) | Márgenes retorcidos hacia el interior |
Márgenes del pecíolo (IPGRI 6.3.4) | No alados y estrechados por el pseudotallo |
Longitud (UPOV 13) | Media |
Color de la nervadura en el envés (UPOV 14) | Verde |
Forma de la parte basal (UPOV 15) | Ambos lados redondeados |
Brillo del haz (UPOV 20) | Ausente |
Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Oblicuo a 45º |
Longitud (UPOV 25) | Muy corta |
Diámetro (UPOV 26) | Muy ancho |
Porte de los frutos (UPOV 28) | Moderadamente girado hacia arriba |
Número de manos (UPOV 30) | De pocas a medio |
Porte de la parte macho (UPOV 31) | Vertical |
Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Fuerte |
Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Asimétrico |
Curvatura (UPOV 35) | Uniformemente curvado |
Aristas longitudinales (UPOV 36) | Fuertes |
Longitud (UPOV 37) | De media a larga |
Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | Ancha |
Forma del ápice (UPOV 40) | Puntiaguda |
Espesor de la piel (UPOV 41) | De medio a grueso |
Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde claro |
Color de la piel (UPOV 43) | Amarillo medio |
Color de la pulpa (UPOV 46) | Anaranjado |
Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | Muy firme |
Longitud (FMU01) | 2.5 a <=3.0 m |
Longitud de la lámina (cm) (IPGRI 6.3.9) | <=170 cm |
Ancho de la lámina (cm) (IPGRI 6.3.10) | 71-80 cm |
Forma (UPOV 27) | Irregular |
Compacidad (UPOV 29) | Laxa |
Número de frutos (IPGRI 6.7.2) | <=12 |
Longitud de los frutos (cm) (IPGRI 6.7.3) | 21-25 cm |
Vestigios florales en el ápice del fruto (IPGRI 6.7.7) | Estilo persistente |
Caída de los frutos de las manos (IPGRI 6.7.20) | Persistente |
Días desde emergencia a recolección - Verano (FMU001) | |
Días desde emergencia a recolección - Otoño (FMU001) |