ICIAMA0082
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Enlace Wiki | Valencia Pride |
|---|---|
| Nombre | Valencia Pride |
| Colección | ICIA |
| Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
| Código | ICIAMA0082 |
| Ubicación | Finca Cueva del Polvo Guía de Isora Tenerife |
| Porte de las ramas principales (UPOV 1) | Erecto |
| Intensidad de la pigmentación antociánica (UPOV 2) | Media |
| Longitud (UPOV 3) | De media a larga |
| Anchura (UPOV 4) | Media |
| Pigmentación antociánica del eje y las ramas (UPOV 19) | De media a fuerte |
| Longitud (UPOV 20) | De larga a muy larga |
| Anchura (UPOV 21) | Media |
| Relación longitud/anchura (UPOV 22) | |
| Peso del fruto (g) (IPGRI 7.4.6) | 395.2 |
| Forma del fruto (IPGRI 7.4.7) | Oblonga |
| Forma del fruto - Otra (IPGRI 7.4.7) | |
| Forma del hombro izquierdo (UPOV 32) | Redondeada hacia abajo |
| Embrionía (UPOV 55) | Monoembriónico |
| Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | Media |
| Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 03/11/2021 |
| Fecha de la mitad de la primera floración (FMI02) | |
| Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 04/29/2021 |
| Fecha de inicio de la segunda floración (FMI04) | |
| Fecha de la mitad de la segunda floración (FMI05) | |
| Fecha de finalización de la segunda floración (FMI06) | |
| Duración (días) (FMI07) | |
| Fecha de inicio (FMI11) | |
| Fecha de finalización (FMI12) | |
| Duración (días) (FMI13) | |
| Soft nose (descomposición interna) (FMI08) | |
| Oidio (FMI09) |