Accesión MO.EC-002
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
MO.EC-002
MO.EC-002 | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | MO.EC-002 |
Especie | Persea americana Mill. |
Nombre común | Aguacate
Palto Aguacatero Aguacate Palto Aguacatero |
Ubicación | Mogán - El Cercado |
Colección | Cabildo de Gran Canaria |
Socio | Cabildo Insular de Gran Canaria (Servicio Granja Agrícola Experimental) |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Hoja (limbo)
Fruto maduro
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 28) | Muy corta | |
Diámetro (UPOV 29) | Muy pequeño | |
Forma - Forma de los frutos (IPGRI 7.3.5) | Obovada | |
Peso (g) (IPGRI 7.3.9) | 381,0 | |
Superficie (UPOV 41) | Lisa | |
Color cáscara del fruto (UPOV 49) | Verde medio | |
Forma del pedicelo (IPGRI 7.3.16) | Cónica | |
Pedicelo con forma "cabeza de clavo" (UPOV 46) | Presente | |
Grosor de la cáscara del fruto (mm) (IPGRI 7.3.26) | 0,5mm a <1mm | |
Textura de la pulpa (IPGRI 7.3.34) | Cremosa |
Semilla
Descriptor | Valor |
---|---|
Forma (IPGRI 7.4.1) | Obvada-ancha |
Peso de la semilla (g) (IPGRI 7.4.2) | 56,0 |
Superficie del cotiledón (IPGRI 7.4.3) | Muy rugosa |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Susceptibilidad al estrés abiótico
Descriptor | Valor |
---|---|
Susceptibilidad a la salinidad (FPA13) | Media |