Accesión ICIAMU0060
		
		
		
		
		
		Ir a la navegación
		Ir a la búsqueda
		
		
	
Figue Rose Naine (Verde)
| Figue Rose Naine (Verde) | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | ICIAMU0060 | 
| NUMBAN | ICIAMU0060 | 
| Especie | Musa acuminata Colla | 
| Nombre común | Platanera
 Plátano Platanera Plátano  | 
| Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora | 
| Colección | ICIA | 
| NOMBAN | ESP048 | 
| Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias | 
Descriptores mínimos comunes[editar]
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Ploidía (UPOV 1) | Triploide | 
Pseudotallo
Pecíolo
Limbo
Racimo/Raquis
| Descriptor | Valor | Imágenes | 
|---|---|---|
| Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Pendular verticalmente | |
| Longitud (UPOV 25) | Corta | |
| Diámetro (UPOV 26) | Muy ancho | |
| Porte de los frutos (UPOV 28) | Horizontal a ligeramente girado hacia arriba | |
| Número de manos (UPOV 30) | Medio | |
| Porte de la parte macho (UPOV 31) | Vertical | |
| Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Ausente o débil | |
| Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Cilíndrico | 
Fruto
| Descriptor | Valor | Imágenes | 
|---|---|---|
| Curvatura (UPOV 35) | Recto | |
| Aristas longitudinales (UPOV 36) | Ausentes o débiles | |
| Longitud (UPOV 37) | Media | |
| Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | Muy ancha | |
| Forma del ápice (UPOV 40) | Cuello de botella | |
| Espesor de la piel (UPOV 41) | De medio a grueso | |
| Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde medio | |
| Color de la piel (UPOV 43) | Amarillo medio | |
| Color de la pulpa (UPOV 46) | Crema | |
| Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | De blanda a media | 
Datos mínimos agronómicos[editar]
Pseudotallo
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Longitud (FMU01) | 3,0 a <=3,5 m | 
| Diámetro (UPOV 4) | Muy alto | 
Hojas
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Longitud de la lámina (IPGRI 6.3.9) | 221-260 cm | 
| Ancho de la lámina (IPGRI 6.3.10) | >=91 cm | 
Racimo
Frutos
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Número de frutos (IPGRI 6.7.2) | 13-16 | 
| Longitud de los frutos (cm) (IPGRI 6.7.3) | <=15 cm | 
| Vestigios florales en el ápice del fruto (IPGRI 6.7.7) | Estilo persistente | 
| Caída de los frutos de las manos (IPGRI 6.7.20) | Persistente | 
