Accesión ICIAMU0055
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Pequeña Enana Laja
Pequeña Enana Laja | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMU0055 |
NUMBAN | ICIAMU0055 |
Especie | Musa acuminata Colla |
Nombre común | Platanera
Plátano Platanera Plátano |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Descriptor | Valor |
---|---|
Ploidía (UPOV 1) | Triploide |
Pseudotallo
Pecíolo
Limbo
Racimo/Raquis
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Pendular verticalmente | |
Longitud (UPOV 25) | Media | |
Diámetro (UPOV 26) | Medio | |
Porte de los frutos (UPOV 28) | Moderadamente girado hacia arriba | |
Número de manos (UPOV 30) | Abundantes | |
Porte de la parte macho (UPOV 31) | Vertical | |
Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Fuerte | |
Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Cono truncado |
Fruto
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Curvatura (UPOV 35) | Uniformemente curvado | |
Aristas longitudinales (UPOV 36) | Moderadas | |
Longitud (UPOV 37) | De media a larga | |
Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | Media | |
Forma del ápice (UPOV 40) | Truncada | |
Espesor de la piel (UPOV 41) | Medio | |
Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde medio | |
Color de la piel (UPOV 43) | Amarillo medio | |
Color de la pulpa (UPOV 46) | Crema | |
Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | Blanda |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Pseudotallo
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud (FMU01) | 2,5 a <=3,0 m |
Diámetro (UPOV 4) | Alto |
Hojas
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud de la lámina (IPGRI 6.3.9) | 171-220 cm |
Ancho de la lámina (IPGRI 6.3.10) | 81-90 cm |