Accesión ICIAMU0033
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Poyo
Poyo | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMU0033 |
NUMBAN | ICIAMU0033 |
Especie | Musa acuminata Colla |
Nombre común | Platanera
Plátano Platanera Plátano |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Descriptor | Valor |
---|---|
Ploidía (UPOV 1) | Triploide |
Pseudotallo
Pecíolo
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Manchas en la base del pecíolo (IPGRI 6.3.1) | Ninguna pigmentación | |
Canal del pecíolo de la hoja III (IPGRI 6.3.3) | Abierto con márgenes alados | |
Márgenes del pecíolo (IPGRI 6.3.4) | Alados y ondulados | |
Longitud (UPOV 13) | Media |
Limbo
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Color de la nervadura en el envés (UPOV 14) | Verde | |
Forma de la parte basal (UPOV 15) | Un lado redondeado y un lado agudo | |
Brillo del haz (UPOV 20) | Ausente |
Racimo/Raquis
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Pendular verticalmente | |
Longitud (UPOV 25) | Corta | |
Diámetro (UPOV 26) | Medio | |
Porte de los frutos (UPOV 28) | Fuertemente girado hacia arriba | |
Número de manos (UPOV 30) | Medio | |
Porte de la parte macho (UPOV 31) | Curvado con el extremo vertical | |
Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Ausente o débil | |
Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Cilíndrico |
Fruto
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Curvatura (UPOV 35) | Ligeramente curvado en la parte distal | |
Aristas longitudinales (UPOV 36) | Moderadas | |
Longitud (UPOV 37) | Media | |
Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | De estrecha a media | |
Forma del ápice (UPOV 40) | Cuello de botella | |
Espesor de la piel (UPOV 41) | De delgado a medio | |
Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde medio | |
Color de la piel (UPOV 43) | Amarillo medio | |
Color de la pulpa (UPOV 46) | Crema | |
Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | Blanda |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Porte (UPOV 11) | Erecto |
Pseudotallo
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud (FMU01) | 2,5 a <=3,0 m |
Diámetro (UPOV 4) | Bajo |
Hojas
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud de la lámina (IPGRI 6.3.9) | 221-260 cm |
Ancho de la lámina (IPGRI 6.3.10) | 71-80 cm |
Racimo
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 25) | Corta | |
Diámetro (UPOV 26) | Medio | |
Forma (UPOV 27) | Cilíndrica | |
Porte de los frutos (UPOV 28) | Fuertemente girado hacia arriba | |
Compacidad (UPOV 29) | Un poco laxa | |
Número de manos (UPOV 30) | Medio |
Frutos
Descriptor | Valor |
---|---|
Número de frutos (IPGRI 6.7.2) | 13-16 |
Longitud de los frutos (cm) (IPGRI 6.7.3) | 16-20 cm |
Vestigios florales en el ápice del fruto (IPGRI 6.7.7) | Estilo persistente |
Caída de los frutos de las manos (IPGRI 6.7.20) | Deciduo |