Accesión ICIAMU0013
		
		
		
		
		
		Ir a la navegación
		Ir a la búsqueda
		
		
	
Queensland Jamaica
| Queensland Jamaica | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | ICIAMU0013 | 
| NUMBAN | ICIAMU0013 | 
| Especie | Musa acuminata Colla | 
| Nombre común | Platanera
 Plátano Platanera Plátano  | 
| Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora | 
| Colección | ICIA | 
| NOMBAN | ESP048 | 
| Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias | 
Descriptores mínimos comunes[editar]
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Ploidía (UPOV 1) | Triploide | 
Pseudotallo
Pecíolo
Limbo
Racimo/Raquis
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Pendular verticalmente | 
| Porte de los frutos (UPOV 28) | Moderadamente girado hacia arriba | 
| Número de manos (UPOV 30) | De medio a abundantes | 
| Porte de la parte macho (UPOV 31) | Curvado con el extremo vertical | 
| Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Moderada | 
| Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Cilíndrico | 
Fruto
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Curvatura (UPOV 35) | Uniformemente curvado | 
| Aristas longitudinales (UPOV 36) | Moderadas | 
| Longitud (UPOV 37) | De corta a media | 
| Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | De media a ancha | 
| Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde medio | 
Datos mínimos agronómicos[editar]
Pseudotallo
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Longitud (FMU01) | 2,5 a <=3,0 m | 
| Diámetro (UPOV 4) | Alto | 
Hojas
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Longitud de la lámina (IPGRI 6.3.9) | 171-220 cm | 
| Ancho de la lámina (IPGRI 6.3.10) | >=91 cm | 
Racimo
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Forma (UPOV 27) | Cilíndrica | 
| Porte de los frutos (UPOV 28) | Moderadamente girado hacia arriba | 
| Compacidad (UPOV 29) | Media | 
| Número de manos (UPOV 30) | De medio a abundantes | 
Frutos
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Número de frutos (IPGRI 6.7.2) | 13-16 | 
| Longitud de los frutos (cm) (IPGRI 6.7.3) | 16-20 cm | 
| Vestigios florales en el ápice del fruto (IPGRI 6.7.7) | Estilo persistente | 
| Caída de los frutos de las manos (IPGRI 6.7.20) | Persistente | 
