Accesión ICIAMU0011
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Ana Roberta
Ana Roberta | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMU0011 |
NUMBAN | ICIAMU0011 |
Especie | Musa acuminata Colla |
Nombre común | Platanera
Plátano Platanera Plátano |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Descriptor | Valor |
---|---|
Ploidía (UPOV 1) | Triploide |
Pseudotallo
Pecíolo
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Manchas en la base del pecíolo (IPGRI 6.3.1) | Ninguna pigmentación | |
Canal del pecíolo de la hoja III (IPGRI 6.3.3) | Abierto con márgenes alados | |
Márgenes del pecíolo (IPGRI 6.3.4) | Alados y ondulados | |
Longitud (UPOV 13) | Corta |
Limbo
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Color de la nervadura en el envés (UPOV 14) | Verde | |
Forma de la parte basal (UPOV 15) | Ambos lados redondeados | |
Brillo del haz (UPOV 20) | Ausente |
Racimo/Raquis
Descriptor | Valor |
---|---|
Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Pendular verticalmente |
Porte de los frutos (UPOV 28) | Moderadamente girado hacia arriba |
Número de manos (UPOV 30) | Abundantes |
Porte de la parte macho (UPOV 31) | Vertical |
Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Ausente o débil |
Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Cilíndrico |
Fruto
Descriptor | Valor |
---|---|
Curvatura (UPOV 35) | Uniformemente curvado |
Aristas longitudinales (UPOV 36) | Moderadas |
Longitud (UPOV 37) | Media |
Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | Ancha |
Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde medio |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Porte (UPOV 11) | Abierto |
Pseudotallo
Descriptor | Valor |
---|---|
Diámetro (UPOV 4) | Alto |
Hojas
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud de la lámina (IPGRI 6.3.9) | 221-260 cm |
Ancho de la lámina (IPGRI 6.3.10) | >=91 cm |
Racimo
Descriptor | Valor |
---|---|
Forma (UPOV 27) | Cilíndrica |
Porte de los frutos (UPOV 28) | Moderadamente girado hacia arriba |
Compacidad (UPOV 29) | De media a compacta |
Número de manos (UPOV 30) | Abundantes |
Frutos
Descriptor | Valor |
---|---|
Número de frutos (IPGRI 6.7.2) | >=17 |
Longitud de los frutos (cm) (IPGRI 6.7.3) | <=15 cm |
Vestigios florales en el ápice del fruto (IPGRI 6.7.7) | Estilo persistente |
Caída de los frutos de las manos (IPGRI 6.7.20) | Persistente |