Accesión ICIAMU0003
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Musa Balbisiana Colla
Musa Balbisiana Colla | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMU0003 |
NUMBAN | ICIAMU0003 |
Especie | Musa balbisiana Colla |
Nombre común | platano
platano |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Descriptor | Valor |
---|---|
Ploidía (UPOV 1) | Diploide |
Pseudotallo
Pecíolo
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Manchas en la base del pecíolo (IPGRI 6.3.1) | Ninguna pigmentación | |
Canal del pecíolo de la hoja III (IPGRI 6.3.3) | Márgenes retorcidos hacia el interior | |
Longitud (UPOV 13) | De larga a muy larga |
Limbo
Racimo/Raquis
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Pendular verticalmente | |
Longitud (UPOV 25) | Corta | |
Diámetro (UPOV 26) | Muy estrecho | |
Porte de los frutos (UPOV 28) | Horizontal a ligeramente girado hacia arriba | |
Número de manos (UPOV 30) | De abundantes a muy abundantes | |
Porte de la parte macho (UPOV 31) | Vertical | |
Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Ausente o débil | |
Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Cilíndrico |
Fruto
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Curvatura (UPOV 35) | Uniformemente curvado | |
Aristas longitudinales (UPOV 36) | Ausentes o débiles | |
Longitud (UPOV 37) | De muy corta a corta | |
Forma del ápice (UPOV 40) | Cuello de botella | |
Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde medio | |
Color de la piel (UPOV 43) | Amarillo claro | |
Color de la pulpa (UPOV 46) | Crema |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Porte (UPOV 11) | Erecto |
Pseudotallo
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud (FMU01) | >=4,0 m |
Diámetro (UPOV 4) | Alto |
Hojas
Descriptor | Valor |
---|---|
Longitud de la lámina (IPGRI 6.3.9) | 221-260 cm |
Ancho de la lámina (IPGRI 6.3.10) | <=70 cm |
Racimo
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 25) | Corta | |
Diámetro (UPOV 26) | Muy estrecho | |
Forma (UPOV 27) | Cilíndrica | |
Porte de los frutos (UPOV 28) | Horizontal a ligeramente girado hacia arriba | |
Compacidad (UPOV 29) | Compacta | |
Número de manos (UPOV 30) | De abundantes a muy abundantes |