Accesión CBA0982
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Banana da Terra
| Banana da Terra | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | CBA0982 |
| Especie | Musa acuminata Colla |
| Nombre común | Banano
Platanera Plátano Plátano macho Banana Cambur Banano Platanera Plátano Plátano macho Banana Cambur |
| Ubicación | CBA-UAc |
| Colección | CBA-UAc |
| Socio | TERINOV – Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira |
Descriptores mínimos comunes[editar]
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Ploidía (UPOV 1) | Triploide |
Pseudotallo
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Longitud (UPOV 3) | Muy corta |
| Diámetro (UPOV 4) | Alto |
| Porte (UPOV 11) | Abierto |
| Corte subyacente del pseudotallo (IPGRI 6.2.5) | Rosado malva |
Pecíolo
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Manchas en la base del pecíolo (IPGRI 6.3.1) | Pigmentación extensa |
| Canal del pecíolo de la hoja III (IPGRI 6.3.3) | Abierto con márgenes alados |
| Márgenes del pecíolo (IPGRI 6.3.4) | Alados y ondulados |
| Longitud (UPOV 13) | Corta |
Limbo
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Color de la nervadura en el envés (UPOV 14) | Verde |
| Forma de la parte basal (UPOV 15) | Ambos lados agudos |
| Brillo del haz (UPOV 20) | Presente |
Racimo/Raquis
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Pendular verticalmente |
| Porte de los frutos (UPOV 28) | Moderadamente girado hacia arriba |
| Número de manos (UPOV 30) | Medio |
| Porte de la parte macho (UPOV 31) | Vertical |
| Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Moderada |
| Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Cilíndrico |
Fruto
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Curvatura (UPOV 35) | Uniformemente curvado |
| Aristas longitudinales (UPOV 36) | Moderadas |
| Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | Media |
| Forma del ápice (UPOV 40) | Cuello de botella |
| Espesor de la piel (UPOV 41) | Medio |
| Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde medio |
| Color de la piel (UPOV 43) | Amarillo medio |
| Color de la pulpa (UPOV 46) | Amarillo |
| Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | Blanda |
Datos mínimos agronómicos[editar]
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Porte (UPOV 11) | Abierto |
Pseudotallo
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Longitud (FMU01) | <2,0 m |
| Diámetro (UPOV 4) | Alto |
Hojas
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Longitud de la lámina (IPGRI 6.3.9) | <=170 cm |
| Ancho de la lámina (IPGRI 6.3.10) | <=70 cm |
Racimo
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Forma (UPOV 27) | Cilíndrica |
| Porte de los frutos (UPOV 28) | Moderadamente girado hacia arriba |
| Compacidad (UPOV 29) | Compacta |
| Número de manos (UPOV 30) | Medio |
Frutos
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Número de frutos (IPGRI 6.7.2) | >=17 |
| Longitud de los frutos (cm) (IPGRI 6.7.3) | <=15 cm |
| Vestigios florales en el ápice del fruto (IPGRI 6.7.7) | Base del estilo prominente |
