VistaExtendida:Accesión ICIAMU0031
		
		
		
		
		
		Ir a la navegación
		Ir a la búsqueda
		
		
	
Calcuta 4
| Calcuta 4 | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | ICIAMU0031 | 
| NUMBAN | ICIAMU0031 | 
| Especie | Musa acuminata Colla | 
| Nombre común | Platanera
 Plátano Platanera Plátano  | 
| Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora | 
| Colección | ICIA | 
| NOMBAN | ESP048 | 
| Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias | 
Descriptores mínimos comunes[editar]
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Ploidía (UPOV 1) | Diploide | 
Pseudotallo
Pecíolo
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Manchas en la base del pecíolo (IPGRI 6.3.1) | Ninguna pigmentación | 
| Canal del pecíolo de la hoja III (IPGRI 6.3.3) | Abierto con márgenes erectos | 
| Márgenes del pecíolo (IPGRI 6.3.4) | Alados y estrechados por el pseudotallo | 
| Longitud (UPOV 13) | Media | 
Limbo
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Color de la nervadura en el envés (UPOV 14) | Verde | 
| Forma de la parte basal (UPOV 15) | Un lado redondeado y un lado agudo | 
| Brillo del haz (UPOV 20) | Ausente | 
Racimo/Raquis
| Descriptor | Valor | Imágenes | 
|---|---|---|
| Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Oblicuo a 45º | |
| Longitud (UPOV 25) | Muy corta | |
| Diámetro (UPOV 26) | Estrecho | |
| Porte de los frutos (UPOV 28) | Horizontal a ligeramente girado hacia arriba | |
| Número de manos (UPOV 30) | Pocas | |
| Porte de la parte macho (UPOV 31) | Vertical | |
| Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Ausente o débil | |
| Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Cilíndrico | 
Datos mínimos agronómicos[editar]
Pseudotallo
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Longitud (FMU01) | 2,5 a <=3,0 m | 
| Diámetro (UPOV 4) | De muy bajo a bajo | 
Hojas
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Longitud de la lámina (IPGRI 6.3.9) | 221-260 cm | 
| Ancho de la lámina (IPGRI 6.3.10) | 81-90 cm | 
Racimo
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Longitud (UPOV 25) | Muy corta | 
| Diámetro (UPOV 26) | Estrecho | 
| Forma (UPOV 27) | Cilíndrica | 
| Porte de los frutos (UPOV 28) | Horizontal a ligeramente girado hacia arriba | 
| Compacidad (UPOV 29) | De un poco laxa a media | 
| Número de manos (UPOV 30) | Pocas | 
Frutos
Datos moleculares[editar]
Marcadores moleculares
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| mMaCIR01 - 248 bp | Presente | 
| mMaCIR01 - 252 bp | Ausente | 
| mMaCIR01 - 254 bp | Ausente | 
| mMaCIR01 - 255 bp | Ausente | 
| mMaCIR01 - 257 bp | Ausente | 
| mMaCIR01 - 259 bp | Ausente | 
| mMaCIR01 - 261 bp | Ausente | 
| mMaCIR01 - 265 bp | Ausente | 
| mMaCIR01 - 267 bp | Ausente | 
| mMaCIR01 - 269 bp | Ausente | 
| mMaCIR01 - 272 bp | Ausente | 
| mMaCIR01 - 276 bp | Presente | 
| mMaCIR01 - 290 bp | Ausente | 
| mMaCIR01 - 292 bp | Ausente | 
| mMaCIR01 - 298 bp | Ausente | 
| mMaCIR01 - 310 bp | Ausente | 
| mMaCIR03 - 111 bp | Ausente | 
| mMaCIR03 - 120 bp | Ausente | 
| mMaCIR03 - 122 bp | Ausente | 
| mMaCIR03 - 124 bp | Ausente | 
| mMaCIR03 - 127 bp | Presente | 
| mMaCIR07 - 150 bp | Presente | 
| mMaCIR07 - 152 bp | Ausente | 
| mMaCIR07 - 158 bp | Ausente | 
| mMaCIR07 - 160 bp | Presente | 
| mMaCIR07 - 162 bp | Ausente | 
| mMaCIR07 - 166 bp | Ausente | 
| mMaCIR07 - 167 bp | Ausente | 
| mMaCIR07 - 170 bp | Ausente | 
| mMaCIR07 - 173 bp | Ausente | 
| mMaCIR07 - 188 bp | Ausente | 
| mMaCIR08 - 256 bp | Ausente | 
| mMaCIR08 - 259 bp | Presente | 
| mMaCIR08 - 261 bp | Ausente | 
| mMaCIR08 - 262 bp | Ausente | 
| mMaCIR08 - 264 bp | Ausente | 
| mMaCIR08 - 266 bp | Presente | 
| mMaCIR08 - 268 bp | Ausente | 
| mMaCIR08 - 270 bp | Ausente | 
| mMaCIR08 - 283 bp | Ausente | 
| mMaCIR13 - 268 bp | Ausente | 
| mMaCIR13 - 283 bp | Presente | 
| mMaCIR13 - 285 bp | Presente | 
| mMaCIR13 - 287 bp | Ausente | 
| mMaCIR13 - 290 bp | Ausente | 
| mMaCIR13 - 295 bp | Ausente | 
| mMaCIR13 - 298 bp | Ausente | 
| mMaCIR13 - 308 bp | Ausente | 
| mMaCIR24 - 242 bp | Presente | 
| mMaCIR24 - 245 bp | Ausente | 
| mMaCIR24 - 252 bp | Ausente | 
| mMaCIR24 - 255 bp | Ausente | 
| mMaCIR24 - 258 bp | Ausente | 
| mMaCIR24 - 262 bp | Ausente | 
| mMaCIR24 - 285 bp | Ausente | 
| mMaCIR39 - 161 bp | Ausente | 
| mMaCIR39 - 164 bp | Ausente | 
| mMaCIR39 - 167 bp | Ausente | 
| mMaCIR39 - 182 bp | Ausente | 
| mMaCIR39 - 191 bp | Ausente | 
| mMaCIR39 - 195 bp | Ausente | 
| mMaCIR45 - 119 bp | Presente | 
| mMaCIR45 - 123 bp | Ausente | 
| mMaCIR45 - 125 bp | Ausente | 
| mMaCIR45 - 127 bp | Ausente | 
| mMaCIR90 - 151 bp | Ausente | 
| mMaCIR90 - 153 bp | Ausente | 
| mMaCIR90 - 155 bp | Ausente | 
| mMaCIR90 - 159 bp | Presente | 
| mMaCIR90 - 163 bp | Ausente | 
| mMaCIR90 - 165 bp | Ausente | 
| mMaCIR90 - 167 bp | Ausente | 
| mMaCIR90 - 171 bp | Presente | 
| mMaCIR90 - 177 bp | Ausente | 
| mMaCIR90 - 191 bp | Ausente | 
| mMaCIR150 - 259 bp | Presente | 
| mMaCIR150 - 261 bp | Ausente | 
| mMaCIR150 - 262 bp | Ausente | 
| mMaCIR150 - 264 bp | Ausente | 
| mMaCIR152 - 329 bp | Ausente | 
| mMaCIR152 - 331 bp | Ausente | 
| mMaCIR152 - 335 bp | Ausente | 
| mMaCIR152 - 339 bp | Ausente | 
| mMaCIR152 - 343 bp | Ausente | 
| mMaCIR152 - 345 bp | Ausente | 
| mMaCIR152 - 349 bp | Ausente | 
| mMaCIR152 - 354 bp | Presente | 
| mMaCIR152 - 356 bp | Presente | 
| mMaCIR164 - 256 bp | Ausente | 
| mMaCIR164 - 299 bp | Ausente | 
| mMaCIR164 - 313 bp | Ausente | 
| mMaCIR164 - 364 bp | Presente | 
| mMaCIR164 - 383 bp | Presente | 
| mMaCIR164 - 397 bp | Ausente | 
| mMaCIR164 - 402 bp | Ausente | 
| mMaCIR164 - 405 bp | Ausente | 
| mMaCIR195 - 173 bp | Presente | 
| mMaCIR195 - 177 bp | Ausente | 
| mMaCIR195 - 179 bp | Ausente | 
| mMaCIR195 - 181 bp | Ausente | 
| mMaCIR195 - 183 bp | Ausente | 
| mMaCIR195 - 197 bp | Ausente | 
| mMaCIR196 - 165 bp | Ausente | 
| mMaCIR196 - 168 bp | Ausente | 
| mMaCIR196 - 178 bp | Ausente | 
| mMaCIR196 - 180 bp | Ausente | 
| mMaCIR196 - 191 bp | Ausente | 
| mMaCIR196 - 193 bp | Ausente | 
| mMaCIR214 - 274 bp | Ausente | 
| mMaCIR214 - 276 bp | Ausente | 
| mMaCIR214 - 281 bp | Presente | 
| mMaCIR214 - 285 bp | Ausente | 
| mMaCIR214 - 289 bp | Ausente | 
| mMaCIR214 - 294 bp | Presente | 
| mMaCIR231 - 242 bp | Ausente | 
| mMaCIR231 - 245 bp | Ausente | 
| mMaCIR231 - 247 bp | Presente | 
| mMaCIR231 - 249 bp | Ausente | 
| mMaCIR231 - 252 bp | Ausente | 
| mMaCIR231 - 253 bp | Presente | 
| mMaCIR231 - 255 bp | Ausente | 
| mMaCIR231 - 257 bp | Ausente | 
| mMaCIR231 - 276 bp | Ausente | 
| mMaCIR231 - 278 bp | Ausente | 
| mMaCIR231 - 280 bp | Ausente | 
| mMaCIR260 - 208 bp | Presente | 
| mMaCIR260 - 210 bp | Ausente | 
| mMaCIR260 - 213 bp | Ausente | 
| mMaCIR260 - 215 bp | Ausente | 
| mMaCIR260 - 221 bp | Ausente | 
| mMaCIR260 - 225 bp | Ausente | 
| mMaCIR260 - 229 bp | Ausente | 
| mMaCIR260 - 258 bp | Presente | 
| mMaCIR264 - 224 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 226 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 234 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 237 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 329 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 241 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 244 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 248 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 250 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 253 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 255 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 258 bp | Presente | 
| mMaCIR264 - 260 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 261 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 263 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 265 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 267 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 270 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 273 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 275 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 278 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 282 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 286 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 288 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 296 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 300 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 306 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 313 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 315 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 335 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 341 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 347 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 351 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 357 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 362 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 364 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 371 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 376 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 380 bp | Ausente | 
| mMaCIR264 - 383 bp | Ausente | 
| mMaCIR307 - 161 bp | Ausente | 
| mMaCIR307 - 163 bp | Presente | 
| mMaCIR307 - 165 bp | Ausente | 
| mMaCIR307 - 169 bp | Ausente | 
| Referencia | 
|---|
| Lagoda PJL, Noyer JL, Dambier D, Baurens FC, Grapin A, Lanaud C. 1998. Sequence tagged microsatellite site (STMS) markers in the Musaceae. Molecular Ecology 7: 657–666.
 Hippolyte I, Bakry F, Seguin M, Gardes L, Rivallan R, Risterucci AM, Jenny C, Perrier X, Carreel F, Argout X, Piffanelli P, Khan IA, Miller RNG, Pappas GJ, Mbe´guie´-A-Mbe´guie´ D, Matsumoto T, De Bernardinis V, Huttner E, Kilian A, Baurens FC, D’Hont A, Cote1 F, Courtois B, Glaszmann JC. 2010. A saturated SSR/ DArT linkage map of Musa acuminata addressing genome rearrangements among bananas. BMC Plant Biology 10: 65  | 
Descriptores UPOV[editar]
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Ploidía (UPOV 1) | Diploide | 
Pseudotallo
| Descriptor | Valor | Imágenes | 
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 3) | Corta | |
| Diámetro (UPOV 4) | De muy bajo a bajo | |
| Solapamiento de las vainas foliares (UPOV 5) | Débil | |
| Afilado (UPOV 6) | Ausente o débil | |
| Color (UPOV 7) | Amarillo verdoso | |
| Pigmentación antociánica (UPOV 8) | De débil a media | |
| Color del envés de la vaina basal (UPOV 9) | Verde amarillento | 
Planta
Peciolo
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Porte de las alas en la base (UPOV 12) | Recto | 
| Longitud (UPOV 13) | Media | 
Racimo
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Longitud (UPOV 25) | Muy corta | 
| Diámetro (UPOV 26) | Estrecho | 
| Forma (UPOV 27) | Cilíndrica | 
| Porte de los frutos (UPOV 28) | Horizontal a ligeramente girado hacia arriba | 
| Compacidad (UPOV 29) | De un poco laxa a media | 
| Número de manos (UPOV 30) | Pocas | 
Raquis
Fruto
Inflorescencia masculina
Bráctea
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Color del envés (UPOV 51) | Rojo | 
| Forma del ápice (UPOV 52) | Aguda ancha | 
Descriptores Bioversity[editar]
Apariencia general de la planta (IPGRI 6.1)
Pseudotallo/hijos (IPGRI 6.2)
| Descriptor | Valor | Imágenes | 
|---|---|---|
| Altura del pseudotallo (m) (IPGRI 6.2.1) | 2,1 a 2,9 | |
| Aspecto del pseudotallo (IPGRI 6.2.2) | Débil | |
| Color del pseudotallo (IPGRI 6.2.3) | Verde amarillo | |
| Apariencia del pseudotallo (IPGRI 6.2.4) | Opaco (ceroso) | |
| Color subyacente del pseudotallo (IPGRI 6.2.5) | Verde claro | |
| Pigmentación de las vainas internas (IPGRI 6.2.6) | Rosado malva | |
| Color de la savia (IPGRI 6.2.7) | Lechoso | |
| Cera en las vainas (IPGRI 6.2.8) | Muy poca o sin signos visibles de cera | |
| Emergencia de los hijos (IPGRI 6.2.11) | Cerca de la planta madre (crecen verticalmente) | 
Pecíolo/nervadura/hoja (IPGRI 6.3)
| Descriptor | Valor | Imágenes | 
|---|---|---|
| Manchas en la base del pecíolo (IPGRI 6.3.1) | Ninguna pigmentación | |
| Canal del pecíolo de la hoja III (IPGRI 6.3.3 | Abierto con márgenes erectos | |
| Márgenes del pecíolo (IPGRI 6.3.4) | Alados y estrechados por el pseudotallo | |
| Aspectos de las alas (IPGRI 6.3.5) | Marchitas | |
| Color de los márgenes del pecíolo (IPGRI 6.3.6) | Verde | |
| Borde de los márgenes del pecíolo (IPGRI 6.3.7) | Incoloro (sin línea de color longitudinal) | |
| Ancho de los márgenes del pecíolo (cm) (IPGRI 6.3.8) | <=1cm | |
| Longitud de la lámina (cm) (IPGRI 6.3.9) | 221-260 cm | |
| Ancho de la lámina (cm) (IPGRI 6.3.10) | 81-90 cm | |
| Longitud del pecíolo (cm) (IPGRI 6.3.11) | <=50 cm | |
| Color de la cara superior de la lámina (IPGRI 6.3.12) | Verde | |
| Aspecto de la cara superior de la lámina (IPGRI 6.3.13) | Opaco | |
| Color de la cara inferior de la lámina (IPGRI 6.3.14) | Verde medio | |
| Aspecto de la cara inferior de la lámina (IPGRI 6.3.15) | Opaco | |
| Presencia de cera en la lámina (IPGRI 6.3.16) | Muy poca o sin signos visibles de cera | |
| Inserción de la lámina en el peciolo (IPGRI 6.3.17) | Asimétrica | |
| Forma de la base de la lámina (IPGRI 6.3.18) | Una redondeada/una afilada | |
| Corrugamiento de la lámina (IPGRI 6.3.19) | Muy poco corrugada | |
| Color de la nervadura en el haz (IPGRI 6.3.20) | Verde claro | |
| Color de la nervadura en el envés (IPGRI 6.3.21) | Verde claro | |
| Color de la cara dorsal de la candela (hoja - cigarro) (IPGRI 6.3.22) | Verde | 
Inflorescencia/yema masculina (IPGRI 6.4)
| Descriptor | Valor | Imágenes | 
|---|---|---|
| Longitud del pedúnculo (cm) (IPGRI 6.4.1) | <=30 cm | |
| Número de nódulos vacíos en el pedúnculo (IPGRI 6.4.2) | 1 | |
| Diámetro del pedúnculo (cm) (IPGRI 6.4.3) | 7-12 cm | |
| Color del pedúnculo (IPGRI 6.4.4) | Verde | |
| Pubescencia del pedúnculo (IPGRI 6.4.5) | Muy pubescente / pelos cortos (como tocar terciopelo) | |
| Posición del racimo (IPGRI 6.4.6) | Oblicuo a 45º | |
| Forma del racimo (IPGRI 6.4.7) | Cilíndrico | |
| Apariencia del racimo (IPGRI 6.4.8) | Flojo (se puede sin dificultad deslizar la mano entre los frutos) | |
| Flores que forman el racimo (IPGRI 6.4.9) | Femeninas | |
| Frutos (IPGRI 6.4.10) | Biseriados | |
| Tipo de raquis (IPGRI 6.4.11) | Presente y la yema masculina puede estar degenerada o persistente | |
| Posición del raquis (IPGRI 6.4.12) | Pendular verticalmente | |
| Aspecto del raquis (IPGRI 6.4.13) | Desnudo | |
| Tipo de yema masculina (IPGRI 6.4.14) | Normal (presente) | |
| Forma de la yema masculina (IPGRI 6.4.15) | Lanceolada | |
| Tamaño de la yema masculina (cm) (IPGRI 6.4.16) | 21 a 30 cm | 
Brácteas (IPGRI 6.5)
| Descriptor | Valor | Imágenes | 
|---|---|---|
| Forma de la base de las brácteas (IPGRI 6.5.1) | Intermedios | |
| Forma del ápice de las brácteas (IPGRI 6.5.2) | Agudo | |
| Imbricación de las brácteas (IPGRI 6.5.3) | Brácteas jóvenes lo cubren claramente (como Musa acuminata subsp. burmanicca) | |
| Color de la cara externa de la bráctea (IPGRI 6.5.4) | Azul | |
| Color de la cara interna de la bráctea (IPGRI 6.5.5) | Anaranjado rojo | |
| Coloración del ápice de la bráctea (IPGRI 6.5.6) | Sin tinte amarillo (coloración uniforme hasta el ápice) | |
| Estrías coloreadas en las brácteas (IPGRI 6.5.7) | Sin líneas depigmentadas en la cara externa (no surcos) | |
| Cicatrices sobre el raquis (IPGRI 6.5.8) | Poco prominentes | |
| Coloración atenuada de la base de la bráctea (IPGRI 6.5.9) | Coloración homogénea (la pigmentación es uniforme y continua hasta la base) | |
| Forma de la bráctea masculina (IPGRI 6.5.10) | x/y < 0,28 (lanceolada) | |
| Levantamiento de las brácteas (IPGRI 6.5.11) | Levantadas dos o más a la vez | |
| Comportamiento de las brácteas antes de caer (IPGRI 6.5.12) | Revoluto (se enrolla) | |
| Presencia de cera sobre las brácteas (IPGRI 6.5.13) | Cerosa | |
| Presencia de surcos sobre la bráctea (IPGRI 6.5.14) | Surcada (se ven distintamente las estrías longitudinales) | 
Flores masculinas (IPGRI 6.6)
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Comportamiento de las flores masculinas (IPGRI 6.6.1) | Caen después de la bráctea | 
| Color básico de los tépalos compuestos (IPGRI 6.6.2) | Crema | 
| Pigmentación del tépalo compuesto (IPGRI 6.6.3) | Muy poca o no signos visibles de pigmentación | 
| Color de los lóbulos del tépalo compuesto (IPGRI 6.6.4) | Amarillo | 
| Desarrollo de los lóbulos del tépalo compuesto (IPGRI 6.6.5) | Muy desarrollado | 
| Color del tépalo libre (IPGRI 6.6.6) | Blanco traslúcido | 
| Forma del tépalo libre (IPGRI 6.6.7) | Oval | 
| Aspecto del tépalo libre (IPGRI 6.6.8) | Muy plegado bajo el ápice (corrugado) | 
| Desarrollo del ápice del tépalo libre (IPGRI 6.6.9) | Desarrollado | 
| Forma del ápice del tépalo libre (IPGRI 6.6.10) | Triangular | 
| Exerción de las anteras (IPGRI 6.6.11) | Insertos | 
| Color del filamento (IPGRI 6.6.12) | Crema | 
| Color de las anteras (IPGRI 6.6.13) | Blanco | 
| Color de los sacos poliníferos (IPGRI 6.6.14) | Rojo-violáceo | 
| Color básico del estilo (IPGRI 6.6.16) | Blanco | 
| Pigmentación del estilo (IPGRI 6.6.17) | Sin color | 
| Exerción del estilo (IPGRI 6.6.18) | Insertos | 
| Forma del estilo (IPGRI 6.6.19) | Recto | 
| Color del estigma (IPGRI 6.6.20) | Amarillo vivo | 
| Forma del ovario (IPGRI 6.6.21) | Arqueado | 
| Color básico del ovario (IPGRI 6.6.22) | Blanco | 
| Pigmentación del ovario (IPGRI 6.6.23) | Muy poca o sin signos visibles de pigmentación | 
| Coloración dominante de la flor masculina (IPGRI 6.6.24) | Amarillo | 
| Flores irregulares (IPGRI 6.6.25) | 0 | 
| Disposición de los óvulos (IPGRI 6.6.26) | Dos líneas | 
Fruto (IPGRI 6.7)
| Descriptor | Valor | Imágenes | 
|---|---|---|
| Posición de los frutos (IPGRI 6.7.1) | Perpendicular al raquis | |
| Número de frutos (IPGRI 6.7.2) | >=17 | |
| Longitud de los frutos (cm) (IPGRI 6.7.3) | <=15 cm | |
| Forma de los frutos (IPGRI 6.7.4) | Rectos (ó con curva poco marcada) | |
| Sección transversal del fruto (IPGRI 6.7.5) | Bordes débilmente pronunciados | |
| Ápice del fruto (IPGRI 6.7.6) | Truncado | |
| Vestigios florales en el ápice del fruto (IPGRI 6.7.7) | Sin vestigios florales | |
| Longitud del pedicelo del fruto (mm) (IPGRI 6.7.8) | <=10mm | |
| Ancho del pedicelo del fruto (mm) (IPGRI 6.7.9) | <5mm | |
| Superficie del pedicelo (IPGRI 6.7.10) | Glabra | |
| Fusión de los pedicelos (IPGRI 6.7.11) | Parcialmente fusionados | |
| Color de la piel inmadura (IPGRI 6.7.12) | Verde claro | 
