VistaExtendida:Accesión ICIAMU0009
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Antalia
| Antalia | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | ICIAMU0009 |
| NUMBAN | ICIAMU0009 |
| Especie | Musa acuminata Colla |
| Nombre común | Platanera
Plátano Platanera Plátano |
| Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora |
| Colección | ICIA |
| NOMBAN | ESP048 |
| Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Ploidía (UPOV 1) | Triploide |
Pseudotallo
Pecíolo
Limbo
Racimo/Raquis
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Porte de los frutos (UPOV 28) | Moderadamente girado hacia arriba |
| Porte de la parte macho (UPOV 31) | Vertical |
| Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Ausente o débil |
Fruto
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Curvatura (UPOV 35) | Uniformemente curvado |
| Aristas longitudinales (UPOV 36) | Moderadas |
| Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde medio |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Pseudotallo
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Diámetro (UPOV 4) | De alto a muy alto |
Racimo
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Forma (UPOV 27) | Cónica |
| Porte de los frutos (UPOV 28) | Moderadamente girado hacia arriba |
| Compacidad (UPOV 29) | Media |
Datos moleculares[editar]
Marcadores moleculares
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| mMaCIR01 - 248 bp | Ausente |
| mMaCIR01 - 252 bp | Ausente |
| mMaCIR01 - 254 bp | Ausente |
| mMaCIR01 - 255 bp | Ausente |
| mMaCIR01 - 257 bp | Presente |
| mMaCIR01 - 259 bp | Ausente |
| mMaCIR01 - 261 bp | Presente |
| mMaCIR01 - 265 bp | Ausente |
| mMaCIR01 - 267 bp | Presente |
| mMaCIR01 - 269 bp | Ausente |
| mMaCIR01 - 272 bp | Ausente |
| mMaCIR01 - 276 bp | Ausente |
| mMaCIR01 - 290 bp | Ausente |
| mMaCIR01 - 292 bp | Ausente |
| mMaCIR01 - 298 bp | Ausente |
| mMaCIR01 - 310 bp | Ausente |
| mMaCIR03 - 111 bp | Ausente |
| mMaCIR03 - 120 bp | Ausente |
| mMaCIR03 - 122 bp | Presente |
| mMaCIR03 - 124 bp | Presente |
| mMaCIR03 - 127 bp | Ausente |
| mMaCIR07 - 150 bp | Ausente |
| mMaCIR07 - 152 bp | Ausente |
| mMaCIR07 - 158 bp | Presente |
| mMaCIR07 - 160 bp | Ausente |
| mMaCIR07 - 162 bp | Ausente |
| mMaCIR07 - 166 bp | Ausente |
| mMaCIR07 - 167 bp | Ausente |
| mMaCIR07 - 170 bp | Presente |
| mMaCIR07 - 173 bp | Ausente |
| mMaCIR07 - 188 bp | Ausente |
| mMaCIR08 - 256 bp | Ausente |
| mMaCIR08 - 259 bp | Ausente |
| mMaCIR08 - 261 bp | Ausente |
| mMaCIR08 - 262 bp | Presente |
| mMaCIR08 - 264 bp | Ausente |
| mMaCIR08 - 266 bp | Presente |
| mMaCIR08 - 268 bp | Ausente |
| mMaCIR08 - 270 bp | Ausente |
| mMaCIR08 - 283 bp | Ausente |
| mMaCIR13 - 268 bp | Ausente |
| mMaCIR13 - 283 bp | Ausente |
| mMaCIR13 - 285 bp | Ausente |
| mMaCIR13 - 287 bp | Presente |
| mMaCIR13 - 290 bp | Presente |
| mMaCIR13 - 295 bp | Ausente |
| mMaCIR13 - 298 bp | Ausente |
| mMaCIR13 - 308 bp | Ausente |
| mMaCIR24 - 242 bp | Presente |
| mMaCIR24 - 245 bp | Ausente |
| mMaCIR24 - 252 bp | Presente |
| mMaCIR24 - 255 bp | Ausente |
| mMaCIR24 - 258 bp | Presente |
| mMaCIR24 - 262 bp | Ausente |
| mMaCIR24 - 285 bp | Ausente |
| mMaCIR39 - 161 bp | Ausente |
| mMaCIR39 - 164 bp | Presente |
| mMaCIR39 - 167 bp | Ausente |
| mMaCIR39 - 182 bp | Ausente |
| mMaCIR39 - 191 bp | Ausente |
| mMaCIR39 - 195 bp | Ausente |
| mMaCIR45 - 119 bp | Presente |
| mMaCIR45 - 123 bp | Presente |
| mMaCIR45 - 125 bp | Ausente |
| mMaCIR45 - 127 bp | Ausente |
| mMaCIR90 - 151 bp | Ausente |
| mMaCIR90 - 153 bp | Presente |
| mMaCIR90 - 155 bp | Ausente |
| mMaCIR90 - 159 bp | Ausente |
| mMaCIR90 - 163 bp | Ausente |
| mMaCIR90 - 165 bp | Presente |
| mMaCIR90 - 167 bp | Ausente |
| mMaCIR90 - 171 bp | Presente |
| mMaCIR90 - 177 bp | Ausente |
| mMaCIR90 - 191 bp | Ausente |
| mMaCIR150 - 259 bp | Presente |
| mMaCIR150 - 261 bp | Ausente |
| mMaCIR150 - 262 bp | Presente |
| mMaCIR150 - 264 bp | Ausente |
| mMaCIR152 - 329 bp | Ausente |
| mMaCIR152 - 331 bp | Presente |
| mMaCIR152 - 335 bp | Presente |
| mMaCIR152 - 339 bp | Ausente |
| mMaCIR152 - 343 bp | Ausente |
| mMaCIR152 - 345 bp | Ausente |
| mMaCIR152 - 349 bp | Ausente |
| mMaCIR152 - 354 bp | Ausente |
| mMaCIR152 - 356 bp | Ausente |
| mMaCIR164 - 256 bp | Ausente |
| mMaCIR164 - 299 bp | Ausente |
| mMaCIR164 - 313 bp | Ausente |
| mMaCIR164 - 364 bp | Ausente |
| mMaCIR164 - 383 bp | Ausente |
| mMaCIR164 - 397 bp | Presente |
| mMaCIR164 - 402 bp | Ausente |
| mMaCIR164 - 405 bp | Ausente |
| mMaCIR195 - 173 bp | Ausente |
| mMaCIR195 - 177 bp | Presente |
| mMaCIR195 - 179 bp | Presente |
| mMaCIR195 - 181 bp | Presente |
| mMaCIR195 - 183 bp | Ausente |
| mMaCIR195 - 197 bp | Ausente |
| mMaCIR196 - 165 bp | Presente |
| mMaCIR196 - 168 bp | Presente |
| mMaCIR196 - 178 bp | Ausente |
| mMaCIR196 - 180 bp | Ausente |
| mMaCIR196 - 191 bp | Ausente |
| mMaCIR196 - 193 bp | Ausente |
| mMaCIR214 - 274 bp | Ausente |
| mMaCIR214 - 276 bp | Ausente |
| mMaCIR214 - 281 bp | Ausente |
| mMaCIR214 - 285 bp | Presente |
| mMaCIR214 - 289 bp | Presente |
| mMaCIR214 - 294 bp | Ausente |
| mMaCIR231 - 242 bp | Ausente |
| mMaCIR231 - 245 bp | Presente |
| mMaCIR231 - 247 bp | Ausente |
| mMaCIR231 - 249 bp | Ausente |
| mMaCIR231 - 252 bp | Ausente |
| mMaCIR231 - 253 bp | Presente |
| mMaCIR231 - 255 bp | Ausente |
| mMaCIR231 - 257 bp | Ausente |
| mMaCIR231 - 276 bp | Ausente |
| mMaCIR231 - 278 bp | Presente |
| mMaCIR231 - 280 bp | Ausente |
| mMaCIR260 - 208 bp | Ausente |
| mMaCIR260 - 210 bp | Ausente |
| mMaCIR260 - 213 bp | Presente |
| mMaCIR260 - 215 bp | Presente |
| mMaCIR260 - 221 bp | Ausente |
| mMaCIR260 - 225 bp | Ausente |
| mMaCIR260 - 229 bp | Ausente |
| mMaCIR260 - 258 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 224 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 226 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 234 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 237 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 329 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 241 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 244 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 248 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 250 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 253 bp | Presente |
| mMaCIR264 - 255 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 258 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 260 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 261 bp | Presente |
| mMaCIR264 - 263 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 265 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 267 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 270 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 273 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 275 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 278 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 282 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 286 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 288 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 296 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 300 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 306 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 313 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 315 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 335 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 341 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 347 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 351 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 357 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 362 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 364 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 371 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 376 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 380 bp | Ausente |
| mMaCIR264 - 383 bp | Ausente |
| mMaCIR307 - 161 bp | Ausente |
| mMaCIR307 - 163 bp | Presente |
| mMaCIR307 - 165 bp | Presente |
| mMaCIR307 - 169 bp | Ausente |
| Referencia |
|---|
| Lagoda PJL, Noyer JL, Dambier D, Baurens FC, Grapin A, Lanaud C. 1998. Sequence tagged microsatellite site (STMS) markers in the Musaceae. Molecular Ecology 7: 657–666.
Hippolyte I, Bakry F, Seguin M, Gardes L, Rivallan R, Risterucci AM, Jenny C, Perrier X, Carreel F, Argout X, Piffanelli P, Khan IA, Miller RNG, Pappas GJ, Mbe´guie´-A-Mbe´guie´ D, Matsumoto T, De Bernardinis V, Huttner E, Kilian A, Baurens FC, D’Hont A, Cote1 F, Courtois B, Glaszmann JC. 2010. A saturated SSR/ DArT linkage map of Musa acuminata addressing genome rearrangements among bananas. BMC Plant Biology 10: 65 |
Descriptores UPOV[editar]
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Ploidía (UPOV 1) | Triploide |
Pseudotallo
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 3) | Corta | |
| Diámetro (UPOV 4) | De alto a muy alto | |
| Solapamiento de las vainas foliares (UPOV 5) | Medio | |
| Afilado (UPOV 6) | Ausente o débil | |
| Color (UPOV 7) | Verde medio | |
| Pigmentación antociánica (UPOV 8) | De media a fuerte | |
| Color del envés de la vaina basal (UPOV 9) | Verde amarillento |
Planta
Peciolo
Pedúnculo
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Pubescencia (UPOV 23) | Presente |
| Curvatura (UPOV 24) | De media a fuerte |
Racimo
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Forma (UPOV 27) | Cónica |
| Porte de los frutos (UPOV 28) | Moderadamente girado hacia arriba |
| Compacidad (UPOV 29) | Media |
Raquis
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Porte de la parte macho (UPOV 31) | Vertical |
| Prominencia de las cicatrices (UPOV 32) | Moderada |
| Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Ausente o débil |
| Persistencia de flores hermafroditas (UPOV 34) | Presente |
Fruto
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Curvatura (UPOV 35) | Uniformemente curvado |
| Aristas longitudinales (UPOV 36) | Moderadas |
| Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde medio |
Inflorescencia masculina
| Descriptor | Valor | |
|---|---|---|
| Persistencia (UPOV 48) | Presente | |
| Forma (UPOV 49) | Media oval | |
| Apertura de las brácteas (UPOV 50) | Cerrada o ligeramente abierta |
Bráctea
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Color del envés (UPOV 51) | Rojo anaranjado |
| Forma del ápice (UPOV 52) | Ángulo recto |
Descriptores Bioversity[editar]
Apariencia general de la planta (IPGRI 6.1)
Pseudotallo/hijos (IPGRI 6.2)
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Aspecto del pseudotallo (IPGRI 6.2.2) | Normal | |
| Color del pseudotallo (IPGRI 6.2.3) | Verde claro | |
| Apariencia del pseudotallo (IPGRI 6.2.4) | Brillante (no ceroso) | |
| Color subyacente del pseudotallo (IPGRI 6.2.5) | Rosado malva | |
| Color de la savia (IPGRI 6.2.7) | Acuoso | |
| Emergencia de los hijos (IPGRI 6.2.11) | Cerca de la planta madre (crecen verticalmente) |
Pecíolo/nervadura/hoja (IPGRI 6.3)
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Manchas en la base del pecíolo (IPGRI 6.3.1) | Ninguna pigmentación | |
| Canal del pecíolo de la hoja III (IPGRI 6.3.3 | Abierto con márgenes alados | |
| Márgenes del pecíolo (IPGRI 6.3.4) | Alados y ondulados | |
| Aspectos de las alas (IPGRI 6.3.5) | Marchitas | |
| Color de los márgenes del pecíolo (IPGRI 6.3.6) | Verde | |
| Borde de los márgenes del pecíolo (IPGRI 6.3.7) | Incoloro (sin línea de color longitudinal) | |
| Ancho de los márgenes del pecíolo (cm) (IPGRI 6.3.8) | >1cm | |
| Longitud del pecíolo (cm) (IPGRI 6.3.11) | <=50 cm | |
| Color de la cara superior de la lámina (IPGRI 6.3.12) | Verde | |
| Aspecto de la cara superior de la lámina (IPGRI 6.3.13) | Opaco | |
| Color de la cara inferior de la lámina (IPGRI 6.3.14) | Verde medio | |
| Aspecto de la cara inferior de la lámina (IPGRI 6.3.15) | Opaco | |
| Presencia de cera en la lámina (IPGRI 6.3.16) | Cerosa | |
| Inserción de la lámina en el peciolo (IPGRI 6.3.17) | Simétrica | |
| Forma de la base de la lámina (IPGRI 6.3.18) | Ambas redondeadas | |
| Corrugamiento de la lámina (IPGRI 6.3.19) | Corrugada | |
| Color de la nervadura en el haz (IPGRI 6.3.20) | Verde claro | |
| Color de la nervadura en el envés (IPGRI 6.3.21) | Verde claro |
Inflorescencia/yema masculina (IPGRI 6.4)
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Número de nódulos vacíos en el pedúnculo (IPGRI 6.4.2) | 1 |
| Frutos (IPGRI 6.4.10) | Biseriados |
Flores masculinas (IPGRI 6.6)
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Flores irregulares (IPGRI 6.6.25) | 0 |
