VistaExtendida:Accesión ICIAMA0058
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Otts
| Otts | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | ICIAMA0058 |
| NUMBAN | ICIAMA0058 |
| Especie | Mangifera indica L. |
| Nombre común | Mango
Mango |
| Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
| Colección | ICIA |
| NOMBAN | ESP048 |
| Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Hoja joven
Limbo hoja adulta
Inflorescencia
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Pigmentación antociánica del eje y las ramas (UPOV 19) | De media a fuerte |
Fruto
Producción
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | Media |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Floración
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 12/01/2023 |
| Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 14/02/2023 |
| Fecha de inicio de la segunda floración (FMI04) | 14/02/2023 |
| Fecha de finalización de la segunda floración (FMI06) | 04/03/2023 |
Datos moleculares[editar]
Marcadores moleculares
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| LMMA 1-199 pb | Presente |
| LMMA 1-201 pb | Presente |
| LMMA 3-205 pb | Presente |
| LMMA 4- 224 pb | Presente |
| LMMA 4- 240 pb | Presente |
| LMMA 7-197 pb | Presente |
| LMMA 7-203 pb | Presente |
| LMMA 8-253 pb | Presente |
| LMMA 9-182 pb | Presente |
| LMMA 9-186 pb | Presente |
| LMMA 11b-236 pb | Presente |
| LMMA 11b-240 pb | Presente |
| LMMA 15-216 pb | Presente |
| LMMA 16-230 pb | Presente |
| LMMA 16-235 pb | Presente |
| LMMA 10-153 pb | Presente |
| LMMA 10-171 pb | Presente |
| Observaciones |
|---|
| Caracterización de los fragmentos de ADN en el secuenciador (AB 3500)- mediante electroforesis capilar utilizando estándar (GS 600 LIZ v.2.0) en el Servicio de Genómica de los Servicios Generales de Apoyo a la Investigación de la Universidad de La Laguna -SEGAI- |
| Referencia |
|---|
| Viruel, M.A., Escribano, P., Barbieri, M., Ferri M. and Hormaza J.I. 2005. Fingerprinting, embryo type and geographic differentiation in mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) with microsatellites. Mol Breeding 15, 383–393. https://doi.org/10.1007/s11032-004-7982-x |
Descriptores UPOV[editar]
Hoja joven
Limbo
Inflorescencia
Fruto listo para la cosecha
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 20) | Media | |
| Anchura (UPOV 21) | De estrecha a media | |
| Relación longitud/anchura (UPOV 22) | ||
| Forma en sección transversal (UPOV 23) | Circular | |
| Color de la piel (UPOV 24) | Verde y violeta | |
| Densidad de las lenticelas (UPOV 25) | De fuerte a muy fuerte | |
| Contraste de colores entre lenticelas y piel (UPOV 26) | De media a fuerte | |
| Tamaño de las lenticelas (UPOV 27) | De muy pequeño a pequeño | |
| Rugosidad de la superficie (acorchado) causada por las lenticelas (UPOV 28) | Ausente | |
| Cavidad peduncular (UPOV 29) | Ausente o poco profunda | |
| Cuello (UPOV 30) | Ausente | |
| Forma del hombro izquierdo (UPOV 32) | Redondeada hacia arriba | |
| Forma del hombro derecho (UPOV 33) | Redondeada hacia abajo | |
| Longitud del surco en el hombro izquierdo (UPOV 34) | Ausente o corta | |
| Profundidad del surco en el hombro izquierdo (UPOV 35) | Ausente o poco profundo | |
| Protuberancia en el hombro izquierdo (UPOV 36) | Ausente | |
| Seno (UPOV 37) | Ausente | |
| Profundidad del seno (UPOV 38) | Ausente o muy poco profundo | |
| Protuberancia proximal de la cicatriz estilar (UPOV 39) | Ausente o débil | |
| Punto en la cicatriz estilar (UPOV 40) | Ausente o pequeño | |
| Diámetro del pedúnculo (UPOV 41) | De pequeño a medio |
Fruto maduro
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Color predominante de la piel (UPOV 42) | Amarillo y rojo | |
| Moteado de la piel (UPOV 43) | Medio | |
| Espesor de la piel (UPOV 44) | Fino | |
| Adherencia de la piel a la fruta (UPOV 45) | Fuerte | |
| Color principal de la pulpa (UPOV 46) | Naranja | |
| Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | De blanda a media | |
| Jugosidad (UPOV 48) | Media | |
| Textura de la pulpa (UPOV 49) | Fina | |
| Cantidad de fibra pegada al hueso (UPOV 50) | De media a elevada | |
| Cantidad de fibra pegada a la piel (UPOV 51) | De media a elevada | |
| Sabor a trementina (UPOV 52) | Ausente |
Semilla
Otros
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | Media |
Descriptores Bioversity[editar]
Árbol (IPGRI 7.1)
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Edad (años) (IPGRI 7.1.1) | 27 | |
| Tipo (IPGRI 7.1.2) | Injerto | |
| Altura del árbol maduro (cm) (IPGRI 7.1.3) | Bajo (< 6,1) | |
| Perímetro del tronco (cm) (IPGRI 7.1.4) | 118,8 | |
| Forma de la copa (IPGRI 7.1.6) | Semicircular | |
| Hábito de crecimiento del árbol (IPGRI 7.1.7) | Extendido | |
| Densidad del follaje (IPGRI 7.1.8) | Densa |
Hoja (IPGRI 7.2)
Hoja madura
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Forma de la hoja (IPGRI 7.2.1) | Oblonga | |
| Posición de la hoja en la rama (IPGRI 7.2.2) | Horizontal | |
| Longitud de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.2.3) | 19,1 | |
| Anchura de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.2.4) | 5,4 | |
| Longitud del pecíolo (cm) (IPGRI 7.2.5) | 2,4 | |
| Grosor del pulvino (IPGRI 7.2.6) | Delgado | |
| Ángulo de las venas secundarias a la nervadura central (IPGRI 7.2.7.1) | Ancho (>60º) | |
| Curvatura de las venas secundarias (IPGRI 7.2.7.2) | Ausente | |
| Textura de la hoja (IPGRI 7.2.8) | Coriácea | |
| Forma del ápice de la hoja (IPGRI 7.2.9) | Aguda | |
| Forma de la base de la hoja (IPGRI 7.2.10) | Obtusa | |
| Margen de la hoja (IPGRI 7.2.11) | Entero | |
| Pubescencia de la hoja (IPGRI 7.2.12) | Ausente |
Hoja joven
Hoja desarrollada
Inflorescencia/flores (IPGRI 7.3)
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Posición de la inflorescencia (IPGRI 7.3.5) | Terminal | |
| Forma de la inflorescencia (IPGRI 7.3.7) | Cónica | |
| Longitud de la inflorescencia (cm) (IPGRI 7.3.8) | 21,0 | |
| Anchura de la inflorescencia (cm) (IPGRI 7.3.9) | 16,5 | |
| Pubescencia del raquis de la inflorescencia (IPGRI 7.3.12) | Puberulous | |
| Densidad de flores en la inflorescencia (IPGRI 7.3.15) | De media a densa | |
| Tipo de flor (IPGRI 7.3.16) | Pentámera | |
| Color de la inflorescencia (IPGRI 7.3.17) | Rosa oscuro | |
| Longitud del estambre en relación con el pistilo (IPGRI 7.3.18) | Igual | |
| Naturaleza del disco (IPGRI 7.3.19) | Hinchado más ancho que el ovario |
Fruto (IPGRI 7.4)
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Intensidad de carga de fruta (IPGRI 7.4.3) | ||
| Longitud del fruto (cm) (IPGRI 7.4.4) | 8,4 | |
| Ancho del fruto (cm) (IPGRI 7.4.5) | 7,1 | |
| Peso del fruto (g) (IPGRI 7.4.6) | 217,4 | |
| Forma del fruto (IPGRI 7.4.7) | Elíptica | |
| Forma del ápice (IPGRI 7.4.8) | Obtusa | |
| Atractivo de la fruta (IPGRI 7.4.9) | Bueno | |
| Espesor de la piel (mm) (IPGRI 7.4.11) | 1,3 | |
| Textura de la superficie de la piel (IPGRI 7.4.12) | Suave | |
| Densidad de las lenticelas en la piel (IPGRI 7.4.13) | Densa | |
| Inserción pedúnculo (IPGRI 7.4.14) | Vertical | |
| Profundidad de la cavidad del pedúnculo (IPGRI 7.4.15) | Poco profunda | |
| Fijación del pedúnculo a la fruta (IPGRI 7.4.16) | Intermedia | |
| Prominencia del cuello (IPGRI 7.4.17) | Ausente | |
| Pendiente de la zona ventral del hombro (IPGRI 7.4.18) | Subiendo y luego redondeado | |
| Tipo de pico (IPGRI 7.4.19) | Puntiagudo | |
| Tipo de Seno (IPGRI 7.4.20) | Ligero | |
| Cerosidad de la piel (IPGRI 7.4.21) | Ceroso | |
| Color de la piel (IPGRI 7.4.22) | Verde con zonas púrpuras | |
| Color de la piel (IPGRI 7.4.10) - Color basal (IPGRI 7.4.10.1) | Amarillo | |
| Color de la piel (IPGRI 7.4.10) - Color "blush" (IPGRI 7.4.10.2) | Rojo | |
| Color de la pulpa (IPGRI 7.4.23) | Naranja | |
| Textura de la pulpa (IGPRI 7.4.24) | Intermedia | |
| Adherencia de la piel a la pulpa (IPGRI 7.4.25) | Intermedia | |
| Cantidad de látex que rezuma el pedúnculo (IPGRI 7.4.26) | De intermedia a alta | |
| Grosor de la pulpa (cm) (IPGRI 7.4.27) | 69,7 | |
| Cantidad de fibra en la pulpa (IPGRI 7.4.28) | De baja a intermedia | |
| Adherencia de la fibra a la piel (IPGRI 7.4.29) | Alta | |
| Longitud de la fibra (IPGRI 7.4.30) | Larga | |
| Jugosidad de la pulpa (IPGRI 7.4.32) | Jugoso | |
| Aroma de la pulpa (IPGRI 7.4.33) | Intermedio | |
| Gusto a trementina (IPGRI 7.4.34) | Intermedio |
Hueso (Endocarpio leñoso) (IPGRI 7.5)
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud del hueso (cm) (IPGRI 7.5.1) | 63,4 | |
| Ancho del hueso (cm) (IPGRI 7.5.2) | 32,1 | |
| Grosor del hueso (cm) (IPGRI 7.5.3) | 13,6 | |
| Peso del hueso (g) (IPGRI 7.5.4) | 15,9 | |
| Venas en el hueso (IPGRI 7.5.5) | Igual a nivel de superficie | |
| Patrón de venación (IPGRI 7.5.6) | Paralelo | |
| Cantidad de fibra (IPGRI 7.5.7) | De baja a intermedia | |
| Longitud de la fibra (cm) (IPGRI 7.5.8) | Media (1,0-1,5) | |
| Adherencia de la fibra al hueso (IPGRI 7.5.9) | De débil a media | |
| Textura de la fibra (IPGRI 7.5.10) | Suave | |
| Espacio ocupado por la semilla dentro de la cáscara (%) (IPGRI 7.5.11) | 26-50 | |
| Longitud de la semilla (cm) (IPGRI 7.5.12) | 42,7 | |
| Ancho de la semilla (cm) (IPGRI 7.5.13) | 21,2 | |
| Peso de la semilla (g) (IPGRI 7.5.14) | 6,3 | |
| Forma de la semilla (IPGRI 7.5.15) | Reniforme | |
| Embrionía (IPGRI 7.5.16) | Monoembriónica |
Fruta (IPGRI 8.1)
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Calidad organoléptica (IPGRI 8.1.5) | De buena a muy buena |
| Sólidos solubles totales (ºBrix) (IPGRI 8.1.6) | Alto (18,1-22,0) |
| Observaciones |
|---|
| Fracturas longitudinales en pulpa |
