VistaExtendida:Accesión ICIAMA0053
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Mulgoba
Mulgoba | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMA0053 |
NUMBAN | ICIAMA0053 |
Especie | Mangifera indica L. |
Nombre común | Mango
Mango |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Limbo hoja adulta
Fruto
Producción
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | Media |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Floración
Descriptor | Valor |
---|---|
Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 31/01/2022 |
Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 31/03/2022 |
Fecha de inicio de la segunda floración (FMI04) | 30/03/2022 |
Fecha de finalización de la segunda floración (FMI06) | 31/05/2022 |
Datos moleculares[editar]
Marcadores moleculares
Descriptor | Valor |
---|---|
LMMA 1-197 pb | Presente |
LMMA 1-201 pb | Presente |
LMMA 3-119 pb | Presente |
LMMA 4- 226 pb | Presente |
LMMA 7-200 pb | Presente |
LMMA 7-202 pb | Presente |
LMMA 8-261 pb | Presente |
LMMA 8-263 pb | Presente |
LMMA 9-182 pb | Presente |
LMMA 9-186 pb | Presente |
LMMA 11-240 pb | Presente |
LMMA 13-193 pb | Presente |
LMMA 15-212 pb | Presente |
LMMA 15-220 pb | Presente |
LMMA 16-240 pb | Presente |
LMMA 16-243 pb | Presente |
Referencia |
---|
Viruel, M.A., Escribano, P., Barbieri, M., Ferri M. and Hormaza J.I. 2005. Fingerprinting, embryo type and geographic differentiation in mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) with microsatellites. Mol Breeding 15, 383–393. https://doi.org/10.1007/s11032-004-7982-x |
Descriptores UPOV[editar]
Limbo
Peciolo
Descriptor | Valor |
---|---|
Porte en relación con el brote (UPOV 13) | De semierecto a perpendicular |
Longitud (UPOV 14) | Media |
Inflorescencia
Fruto listo para la cosecha
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 20) | Media | |
Anchura (UPOV 21) | Media | |
Relación longitud/anchura (UPOV 22) | ||
Forma en sección transversal (UPOV 23) | Circular | |
Color de la piel (UPOV 24) | Verde y violeta | |
Densidad de las lenticelas (UPOV 25) | De fuerte a muy fuerte | |
Contraste de colores entre lenticelas y piel (UPOV 26) | Fuerte | |
Tamaño de las lenticelas (UPOV 27) | Grande | |
Rugosidad de la superficie (acorchado) causada por las lenticelas (UPOV 28) | Ausente | |
Cavidad peduncular (UPOV 29) | Profunda | |
Cuello (UPOV 30) | Ausente | |
Forma del hombro izquierdo (UPOV 32) | Redondeada horizontal | |
Forma del hombro derecho (UPOV 33) | Redondeada horizontal | |
Longitud del surco en el hombro izquierdo (UPOV 34) | Ausente o corta | |
Profundidad del surco en el hombro izquierdo (UPOV 35) | Ausente o poco profundo | |
Protuberancia en el hombro izquierdo (UPOV 36) | Ausente | |
Seno (UPOV 37) | Ausente | |
Profundidad del seno (UPOV 38) | De muy poco profundo a poco profundo | |
Protuberancia proximal de la cicatriz estilar (UPOV 39) | Media | |
Punto en la cicatriz estilar (UPOV 40) | Ausente o pequeño |
Fruto maduro
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Color predominante de la piel (UPOV 42) | Naranja y rojo | |
Moteado de la piel (UPOV 43) | Fuerte | |
Adherencia de la piel a la fruta (UPOV 45) | Fuerte | |
Color principal de la pulpa (UPOV 46) | Naranja oscuro | |
Jugosidad (UPOV 48) | Muy baja | |
Textura de la pulpa (UPOV 49) | De fina a media | |
Cantidad de fibra pegada al hueso (UPOV 50) | Muy elevada | |
Cantidad de fibra pegada a la piel (UPOV 51) | Escasa | |
Sabor a trementina (UPOV 52) | Presente |
Semilla
Otros
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | Media |
Descriptores Bioversity[editar]
Árbol (IPGRI 7.1)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Edad (años) (IPGRI 7.1.1) | 27 | |
Tipo (IPGRI 7.1.2) | Injerto | |
Altura del árbol maduro (cm) (IPGRI 7.1.3) | Bajo (< 6,1) | |
Perímetro del tronco (cm) (IPGRI 7.1.4) | 209,0 | |
Forma de la copa (IPGRI 7.1.6) | Semicircular | |
Hábito de crecimiento del árbol (IPGRI 7.1.7) | Extendido | |
Densidad del follaje (IPGRI 7.1.8) | De intermedia a densa |
Hoja (IPGRI 7.2)
Hoja madura
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma de la hoja (IPGRI 7.2.1) | Elíptica | |
Posición de la hoja en la rama (IPGRI 7.2.2) | Horizontal | |
Longitud de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.2.3) | 18,6 | |
Anchura de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.2.4) | 4,9 | |
Longitud del pecíolo (cm) (IPGRI 7.2.5) | 3,1 | |
Ángulo de las venas secundarias a la nervadura central (IPGRI 7.2.7.1) | Ancho (>60º) | |
Curvatura de las venas secundarias (IPGRI 7.2.7.2) | Ausente | |
Textura de la hoja (IPGRI 7.2.8) | Coriácea | |
Forma del ápice de la hoja (IPGRI 7.2.9) | Aguda | |
Forma de la base de la hoja (IPGRI 7.2.10) | Aguda | |
Margen de la hoja (IPGRI 7.2.11) | Entero | |
Pubescencia de la hoja (IPGRI 7.2.12) | Ausente |
Hoja joven
Hoja desarrollada
Inflorescencia/flores (IPGRI 7.3)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Posición de la inflorescencia (IPGRI 7.3.5) | Terminal | |
Hábito de crecimiento del eje de la inflorescencia (IPGRI 7.3.6) | Semierecto | |
Forma de la inflorescencia (IPGRI 7.3.7) | Piramidal | |
Longitud de la inflorescencia (cm) (IPGRI 7.3.8) | 31,8 | |
Anchura de la inflorescencia (cm) (IPGRI 7.3.9) | 22,6 | |
Pubescencia del raquis de la inflorescencia (IPGRI 7.3.12) | Pubescente | |
Densidad de flores en la inflorescencia (IPGRI 7.3.15) | De media a densa | |
Tipo de flor (IPGRI 7.3.16) | Pentámera | |
Color de la inflorescencia (IPGRI 7.3.17) | Púrpura | |
Longitud del estambre en relación con el pistilo (IPGRI 7.3.18) | Igual | |
Naturaleza del disco (IPGRI 7.3.19) | Hinchado más ancho que el ovario | |
Intensidad de la coloración antociánica en las flores maduras (IPGRI 7.3.21) | Alta |
Fruto (IPGRI 7.4)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Intensidad de carga de fruta (IPGRI 7.4.3) | ||
Longitud del fruto (cm) (IPGRI 7.4.4) | 9,4 | |
Ancho del fruto (cm) (IPGRI 7.4.5) | 8,0 | |
Peso del fruto (g) (IPGRI 7.4.6) | 289,1 | |
Forma del fruto (IPGRI 7.4.7) | Redondeada | |
Forma del ápice (IPGRI 7.4.8) | Obtusa | |
Atractivo de la fruta (IPGRI 7.4.9) | Medio | |
Espesor de la piel (mm) (IPGRI 7.4.11) | 1,2 | |
Textura de la superficie de la piel (IPGRI 7.4.12) | Suave | |
Densidad de las lenticelas en la piel (IPGRI 7.4.13) | Intermedia | |
Inserción pedúnculo (IPGRI 7.4.14) | Vertical | |
Profundidad de la cavidad del pedúnculo (IPGRI 7.4.15) | Poco profunda | |
Fijación del pedúnculo a la fruta (IPGRI 7.4.16) | De intermedia a fuerte | |
Prominencia del cuello (IPGRI 7.4.17) | Ausente | |
Pendiente de la zona ventral del hombro (IPGRI 7.4.18) | Subiendo y luego redondeado | |
Tipo de pico (IPGRI 7.4.19) | Perceptible | |
Tipo de Seno (IPGRI 7.4.20) | Ausente | |
Cerosidad de la piel (IPGRI 7.4.21) | Ceroso | |
Color de la piel (IPGRI 7.4.10) - Color basal (IPGRI 7.4.10.1) | Naranja | |
Color de la piel (IPGRI 7.4.10) - Color "blush" (IPGRI 7.4.10.2) | Rojo | |
Color de la pulpa (IPGRI 7.4.23) | Naranja | |
Textura de la pulpa (IGPRI 7.4.24) | Intermedia | |
Adherencia de la piel a la pulpa (IPGRI 7.4.25) | Alta | |
Cantidad de látex que rezuma el pedúnculo (IPGRI 7.4.26) | Alta | |
Grosor de la pulpa (cm) (IPGRI 7.4.27) | 4,9 | |
Cantidad de fibra en la pulpa (IPGRI 7.4.28) | De baja a intermedia | |
Adherencia de la fibra a la piel (IPGRI 7.4.29) | Alta | |
Longitud de la fibra (IPGRI 7.4.30) | Larga | |
Contenido de pulpa (IPGRI 7.4.31) | 73,8 | |
Jugosidad de la pulpa (IPGRI 7.4.32) | Jugoso | |
Aroma de la pulpa (IPGRI 7.4.33) | Intermedio | |
Gusto a trementina (IPGRI 7.4.34) | Intermedio |
Hueso (Endocarpio leñoso) (IPGRI 7.5)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud del hueso (cm) (IPGRI 7.5.1) | 6,5 | |
Ancho del hueso (cm) (IPGRI 7.5.2) | 3,0 | |
Grosor del hueso (cm) (IPGRI 7.5.3) | 1,8 | |
Peso del hueso (g) (IPGRI 7.5.4) | 22,5 | |
Venas en el hueso (IPGRI 7.5.5) | Deprimidas | |
Patrón de venación (IPGRI 7.5.6) | Paralelo | |
Cantidad de fibra (IPGRI 7.5.7) | Intermedia | |
Longitud de la fibra (cm) (IPGRI 7.5.8) | Media (1,0-1,5) | |
Adherencia de la fibra al hueso (IPGRI 7.5.9) | Débil | |
Textura de la fibra (IPGRI 7.5.10) | Suave | |
Espacio ocupado por la semilla dentro de la cáscara (%) (IPGRI 7.5.11) | 76-100 | |
Longitud de la semilla (cm) (IPGRI 7.5.12) | 5,2 | |
Ancho de la semilla (cm) (IPGRI 7.5.13) | 2,3 | |
Peso de la semilla (g) (IPGRI 7.5.14) | 9,5 | |
Forma de la semilla (IPGRI 7.5.15) | Oblonga | |
Embrionía (IPGRI 7.5.16) | Poliembriónica |
Fruta (IPGRI 8.1)
Descriptor | Valor |
---|---|
Sólidos solubles totales (ºBrix) (IPGRI 8.1.6) | Medio (14,1-18,0) |