VistaExtendida:Accesión ICIAMA0010
Bombay
Bombay | |
---|---|
Pasaporte | |
Código de la accesión | ICIAMA0010 |
NUMBAN | ICIAMA0010 |
Especie | Mangifera indica L. |
Nombre común | Mango
Manga Mango Manga |
Ubicación | Finca La Planta, Güímar. Tenerife |
Colección | ICIA |
NOMBAN | ESP048 |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Observaciones | Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de La Planta, Güimar, Tenerife, donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.
'Bombay' es un cultivar que se introdujo en Florida procedente de Jamaica, donde había sido introducido procedente de India, tal y como su nombre indica. Es un cultivar muy semejante a 'Paheri' y a 'Bombay Green'. El color del fruto permanece verde incluso cuando está en madurez de consumo. |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Hoja joven
Limbo hoja adulta
Inflorescencia
Fruto
Semilla
Descriptor | Valor |
---|---|
Embrionía (UPOV 55) | Monoembriónico |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Observaciones |
---|
Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de La Planta, Güimar, Tenerife, donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.
El oídio lo combatimos de forma habitual con tratamientos de azufre por lo que, salvo en materiales muy sensibles, no se ha realizado esta valoración. La pulpa blanda o soft nose (descomposición interna) la evitamos en la mayoría de los cultivares mediante la fertilización, eliminando el aporte nitrogenado a partir de floración y durante el desarrollo del fruto. |
Datos moleculares[editar]
Marcadores moleculares
Descriptor | Valor |
---|---|
LMMA1-203 pb | Presente |
LMMA1-205 pb | Presente |
LMMA3-216 pb | Presente |
LMMA4- 226 pb | Presente |
LMMA7-204 pb | Presente |
LMMA7-208 pb | Presente |
LMMA8-257 pb | Presente |
LMMA9-186 pb | Presente |
LMMA9-188 pb | Presente |
LMMA11-238 pb | Presente |
LMMA11-244 pb | Presente |
LMMA13-181 pb | Presente |
LMMA13-191 pb | Presente |
LMMA15-220 pb | Presente |
LMMA16-235 pb | Presente |
LMMA16-245 pb | Presente |
Referencia |
---|
Viruel, M.A., Escribano, P., Barbieri, M., Ferri M. and Hormaza J.I. 2005. Fingerprinting, embryo type and geographic differentiation in mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) with microsatellites. Mol Breeding 15, 383–393. https://doi.org/10.1007/s11032-004-7982-x |
Descriptores UPOV[editar]
Hoja joven
Limbo
Peciolo
Inflorescencia
Fruto listo para la cosecha
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 20) | De corta a media | |
Anchura (UPOV 21) | Muy estrecha | |
Relación longitud/anchura (UPOV 22) | ||
Forma en sección transversal (UPOV 23) | Elíptica ancha | |
Color de la piel (UPOV 24) | Verde y roja | |
Densidad de las lenticelas (UPOV 25) | Media | |
Contraste de colores entre lenticelas y piel (UPOV 26) | Débil | |
Tamaño de las lenticelas (UPOV 27) | Pequeño | |
Rugosidad de la superficie (acorchado) causada por las lenticelas (UPOV 28) | Ausente | |
Cavidad peduncular (UPOV 29) | Ausente o poco profunda | |
Cuello (UPOV 30) | Ausente | |
Forma del hombro izquierdo (UPOV 32) | Redondeada horizontal | |
Forma del hombro derecho (UPOV 33) | Redondeada horizontal | |
Longitud del surco en el hombro izquierdo (UPOV 34) | Media | |
Profundidad del surco en el hombro izquierdo (UPOV 35) | Ausente o poco profundo | |
Protuberancia en el hombro izquierdo (UPOV 36) | Ausente | |
Seno (UPOV 37) | Presente | |
Profundidad del seno (UPOV 38) | Poco profundo | |
Protuberancia proximal de la cicatriz estilar (UPOV 39) | Ausente o débil | |
Punto en la cicatriz estilar (UPOV 40) | Grande |
Fruto maduro
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Color predominante de la piel (UPOV 42) | Amarillo y rojo | |
Moteado de la piel (UPOV 43) | De débil a medio | |
Adherencia de la piel a la fruta (UPOV 45) | De débil a media | |
Color principal de la pulpa (UPOV 46) | Naranja oscuro | |
Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | Media | |
Jugosidad (UPOV 48) | Alta | |
Textura de la pulpa (UPOV 49) | Fina | |
Cantidad de fibra pegada al hueso (UPOV 50) | Escasa | |
Cantidad de fibra pegada a la piel (UPOV 51) | Media | |
Sabor a trementina (UPOV 52) | Ausente |
Semilla
Observaciones |
---|
Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife, donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.
'Bombay' es un cultivar que se introdujo en Florida procedente de Jamaica, donde había sido introducido procedente de India, tal y como su nombre indica. Es un cultivar muy semejante a 'Paheri' y a 'Bombay Green'. |
Descriptores Bioversity[editar]
Árbol (IPGRI 7.1)
Hoja (IPGRI 7.2)
Hoja madura
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma de la hoja (IPGRI 7.2.1) | Oblonga | |
Posición de la hoja en la rama (IPGRI 7.2.2) | Entre horizontal y semicolgante | |
Longitud de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.2.3) | 19,4 | |
Anchura de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.2.4) | 4,9 | |
Longitud del pecíolo (cm) (IPGRI 7.2.5) | 3,8 | |
Grosor del pulvino (IPGRI 7.2.6) | Delgado | |
Ángulo de las venas secundarias a la nervadura central (IPGRI 7.2.7.1) | Medio (45º-60º) | |
Curvatura de las venas secundarias (IPGRI 7.2.7.2) | Ausente | |
Textura de la hoja (IPGRI 7.2.8) | Coriácea | |
Forma del ápice de la hoja (IPGRI 7.2.9) | Acuminada | |
Forma de la base de la hoja (IPGRI 7.2.10) | Obtusa | |
Margen de la hoja (IPGRI 7.2.11) | Entero | |
Pubescencia de la hoja (IPGRI 7.2.12) | Ausente |
Hoja joven
Hoja desarrollada
Inflorescencia/flores (IPGRI 7.3)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Posición de la inflorescencia (IPGRI 7.3.5) | Terminal | |
Hábito de crecimiento del eje de la inflorescencia (IPGRI 7.3.6) | Semierecto | |
Forma de la inflorescencia (IPGRI 7.3.7) | Piramidal | |
Longitud de la inflorescencia (cm) (IPGRI 7.3.8) | 21,5 | |
Anchura de la inflorescencia (cm) (IPGRI 7.3.9) | 17,3 | |
Pubescencia del raquis de la inflorescencia (IPGRI 7.3.12) | Pubescente | |
Presencia de brácteas frondosas (IPGRI 7.3.14) | Presente | |
Densidad de flores en la inflorescencia (IPGRI 7.3.15) | De densa a muy densa | |
Tipo de flor (IPGRI 7.3.16) | Pentámera | |
Color de la inflorescencia (IPGRI 7.3.17) | Blanquecino | |
Longitud del estambre en relación con el pistilo (IPGRI 7.3.18) | Más largo | |
Intensidad de la coloración antociánica en las flores maduras (IPGRI 7.3.21) | Baja |
Fruto (IPGRI 7.4)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud del fruto (cm) (IPGRI 7.4.4) | 7,7 | |
Ancho del fruto (cm) (IPGRI 7.4.5) | 7,5 | |
Peso del fruto (g) (IPGRI 7.4.6) | 250,1 | |
Forma del fruto (IPGRI 7.4.7) | Redondeada | |
Forma del ápice (IPGRI 7.4.8) | Redondeada | |
Atractivo de la fruta (IPGRI 7.4.9) | Bueno | |
Espesor de la piel (mm) (IPGRI 7.4.11) | 0,5 | |
Textura de la superficie de la piel (IPGRI 7.4.12) | Suave | |
Densidad de las lenticelas en la piel (IPGRI 7.4.13) | Intermedia | |
Inserción pedúnculo (IPGRI 7.4.14) | Vertical | |
Profundidad de la cavidad del pedúnculo (IPGRI 7.4.15) | Poco profunda | |
Prominencia del cuello (IPGRI 7.4.17) | Ausente | |
Pendiente de la zona ventral del hombro (IPGRI 7.4.18) | Subiendo y luego redondeado | |
Tipo de pico (IPGRI 7.4.19) | Puntiagudo | |
Tipo de Seno (IPGRI 7.4.20) | Ausente | |
Cerosidad de la piel (IPGRI 7.4.21) | Ceroso | |
Color de la piel (IPGRI 7.4.22) | Verde con "blush" | |
Color de la piel (IPGRI 7.4.10) - Color basal (IPGRI 7.4.10.1) | Amarillo verdoso | |
Color de la piel (IPGRI 7.4.10) - Color "blush" (IPGRI 7.4.10.2) | Naranja | |
Color de la pulpa (IPGRI 7.4.23) | Naranja oscuro | |
Textura de la pulpa (IGPRI 7.4.24) | Blanda | |
Adherencia de la piel a la pulpa (IPGRI 7.4.25) | De baja a intermedia | |
Cantidad de fibra en la pulpa (IPGRI 7.4.28) | Muy baja | |
Jugosidad de la pulpa (IPGRI 7.4.32) | Jugoso | |
Aroma de la pulpa (IPGRI 7.4.33) | Intermedio | |
Gusto a trementina (IPGRI 7.4.34) | Ausente |
Hueso (Endocarpio leñoso) (IPGRI 7.5)
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud del hueso (cm) (IPGRI 7.5.1) | ||
Venas en el hueso (IPGRI 7.5.5) | Deprimidas | |
Patrón de venación (IPGRI 7.5.6) | Paralelo | |
Cantidad de fibra (IPGRI 7.5.7) | Intermedia | |
Longitud de la fibra (cm) (IPGRI 7.5.8) | Media (1,0-1,5) | |
Adherencia de la fibra al hueso (IPGRI 7.5.9) | Media | |
Longitud de la semilla (cm) (IPGRI 7.5.12) | ||
Forma de la semilla (IPGRI 7.5.15) | Reniforme | |
Embrionía (IPGRI 7.5.16) | Monoembriónica |
Fruta (IPGRI 8.1)
Descriptor | Valor |
---|---|
Sólidos solubles totales (ºBrix) (IPGRI 8.1.6) | Alto (18,1-22,0) |
Observaciones |
---|
Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife, donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.
'Bombay' es un cultivar que se introdujo en Florida procedente de Jamaica, donde había sido introducido procedente de India, tal y como su nombre indica. Es un cultivar muy semejante a 'Paheri' y a 'Bombay Green'. |