Plantilla:TuneraDMA
De FRUTTMAC
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Datos mínimos agronómicos[editar]
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Porte (UPOV 1) | ||
| Altura (UPOV 2) |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Número de espinas por aréola (UPOV 15) |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Forma en sección longitudinal (UPOV 37) | ||
| Peso de la cáscara (UPOV 45) | ||
| Peso de la pulpa (UPOV 46) | ||
| Relación peso de la pulpa/peso de la cáscara (UPOV 47) | ||
| Uniformidad del color de la superficie (UPOV 48) | ||
| Color principal de la superficie (UPOV 49) | ||
| Color de la pulpa (UPOV 50) |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Época de comienzo de la floración (UPOV 58) | {{{upov58}}} | |
| Tipo de floración (UPOV 59) | ||
| Época de madurez para la cosecha (UPOV 60) | {{{upov60}}} | |
| Duración del período de cosecha del fruto (UPOV 61) | {{{upov61}}} |
| Observaciones |
|---|
| {{{dmaObservaciones}}} |