Plantilla:PlatanoDatosMoleculares
De FRUTTMAC
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Datos moleculares[editar]
Descriptor | Valor |
---|---|
mMaCIR01 - 248 bp | {{{mMaCIR01bp248}}} |
mMaCIR01 - 252 bp | {{{mMaCIR01bp252}}} |
mMaCIR01 - 254 bp | {{{mMaCIR01bp254}}} |
mMaCIR01 - 255 bp | {{{mMaCIR01bp255}}} |
mMaCIR01 - 257 bp | {{{mMaCIR01bp257}}} |
mMaCIR01 - 259 bp | {{{mMaCIR01bp259}}} |
mMaCIR01 - 261 bp | {{{mMaCIR01bp261}}} |
mMaCIR01 - 265 bp | {{{mMaCIR01bp265}}} |
mMaCIR01 - 267 bp | {{{mMaCIR01bp267}}} |
mMaCIR01 - 269 bp | {{{mMaCIR01bp269}}} |
mMaCIR01 - 272 bp | {{{mMaCIR01bp272}}} |
mMaCIR01 - 276 bp | {{{mMaCIR01bp276}}} |
mMaCIR01 - 290 bp | {{{mMaCIR01bp290}}} |
mMaCIR01 - 292 bp | {{{mMaCIR01bp292}}} |
mMaCIR01 - 298 bp | {{{mMaCIR01bp298}}} |
mMaCIR01 - 310 bp | {{{mMaCIR01bp310}}} |
mMaCIR03 - 111 bp | {{{mMaCIR03bp111}}} |
mMaCIR03 - 120 bp | {{{mMaCIR03bp120}}} |
mMaCIR03 - 122 bp | {{{mMaCIR03bp122}}} |
mMaCIR03 - 124 bp | {{{mMaCIR03bp124}}} |
mMaCIR03 - 127 bp | {{{mMaCIR03bp127}}} |
mMaCIR07 - 150 bp | {{{mMaCIR07bp150}}} |
mMaCIR07 - 152 bp | {{{mMaCIR07bp152}}} |
mMaCIR07 - 158 bp | {{{mMaCIR07bp158}}} |
mMaCIR07 - 160 bp | {{{mMaCIR07bp160}}} |
mMaCIR07 - 162 bp | {{{mMaCIR07bp162}}} |
mMaCIR07 - 166 bp | {{{mMaCIR07bp166}}} |
mMaCIR07 - 167 bp | {{{mMaCIR07bp167}}} |
mMaCIR07 - 170 bp | {{{mMaCIR07bp170}}} |
mMaCIR07 - 173 bp | {{{mMaCIR07bp173}}} |
mMaCIR07 - 188 bp | {{{mMaCIR07bp188}}} |
mMaCIR08 - 256 bp | {{{mMaCIR08bp256}}} |
mMaCIR08 - 259 bp | {{{mMaCIR08bp259}}} |
mMaCIR08 - 261 bp | {{{mMaCIR08bp261}}} |
mMaCIR08 - 262 bp | {{{mMaCIR08bp262}}} |
mMaCIR08 - 264 bp | {{{mMaCIR08bp264}}} |
mMaCIR08 - 266 bp | {{{mMaCIR08bp266}}} |
mMaCIR08 - 268 bp | {{{mMaCIR08bp268}}} |
mMaCIR08 - 270 bp | {{{mMaCIR08bp270}}} |
mMaCIR08 - 283 bp | {{{mMaCIR08bp283}}} |
mMaCIR13 - 268 bp | {{{mMaCIR13bp268}}} |
mMaCIR13 - 283 bp | {{{mMaCIR13bp283}}} |
mMaCIR13 - 285 bp | {{{mMaCIR13bp285}}} |
mMaCIR13 - 287 bp | {{{mMaCIR13bp287}}} |
mMaCIR13 - 290 bp | {{{mMaCIR13bp290}}} |
mMaCIR13 - 295 bp | {{{mMaCIR13bp295}}} |
mMaCIR13 - 298 bp | {{{mMaCIR13bp298}}} |
mMaCIR13 - 308 bp | {{{mMaCIR13bp308}}} |
mMaCIR24 - 242 bp | {{{mMaCIR24bp242}}} |
mMaCIR24 - 245 bp | {{{mMaCIR24bp245}}} |
mMaCIR24 - 252 bp | {{{mMaCIR24bp252}}} |
mMaCIR24 - 255 bp | {{{mMaCIR24bp255}}} |
mMaCIR24 - 258 bp | {{{mMaCIR24bp258}}} |
mMaCIR24 - 262 bp | {{{mMaCIR24bp262}}} |
mMaCIR24 - 285 bp | {{{mMaCIR24bp285}}} |
mMaCIR39 - 161 bp | {{{mMaCIR39bp161}}} |
mMaCIR39 - 164 bp | {{{mMaCIR39bp164}}} |
mMaCIR39 - 167 bp | {{{mMaCIR39bp167}}} |
mMaCIR39 - 182 bp | {{{mMaCIR39bp182}}} |
mMaCIR39 - 191 bp | {{{mMaCIR39bp191}}} |
mMaCIR39 - 195 bp | {{{mMaCIR39bp195}}} |
mMaCIR45 - 119 bp | {{{mMaCIR45bp119}}} |
mMaCIR45 - 123 bp | {{{mMaCIR45bp123}}} |
mMaCIR45 - 125 bp | {{{mMaCIR45bp125}}} |
mMaCIR45 - 127 bp | {{{mMaCIR45bp127}}} |
mMaCIR90 - 151 bp | {{{mMaCIR90bp151}}} |
mMaCIR90 - 153 bp | {{{mMaCIR90bp153}}} |
mMaCIR90 - 155 bp | {{{mMaCIR90bp155}}} |
mMaCIR90 - 159 bp | {{{mMaCIR90bp159}}} |
mMaCIR90 - 163 bp | {{{mMaCIR90bp163}}} |
mMaCIR90 - 165 bp | {{{mMaCIR90bp165}}} |
mMaCIR90 - 167 bp | {{{mMaCIR90bp167}}} |
mMaCIR90 - 171 bp | {{{mMaCIR90bp171}}} |
mMaCIR90 - 177 bp | {{{mMaCIR90bp177}}} |
mMaCIR90 - 191 bp | {{{mMaCIR90bp191}}} |
mMaCIR150 - 259 bp | {{{mMaCIR150bp259}}} |
mMaCIR150 - 261 bp | {{{mMaCIR150bp261}}} |
mMaCIR150 - 262 bp | {{{mMaCIR150bp262}}} |
mMaCIR150 - 264 bp | {{{mMaCIR150bp264}}} |
mMaCIR152 - 329 bp | {{{mMaCIR152bp329}}} |
mMaCIR152 - 331 bp | {{{mMaCIR152bp331}}} |
mMaCIR152 - 335 bp | {{{mMaCIR152bp335}}} |
mMaCIR152 - 339 bp | {{{mMaCIR152bp339}}} |
mMaCIR152 - 343 bp | {{{mMaCIR152bp343}}} |
mMaCIR152 - 345 bp | {{{mMaCIR152bp345}}} |
mMaCIR152 - 349 bp | {{{mMaCIR152bp349}}} |
mMaCIR152 - 354 bp | {{{mMaCIR152bp354}}} |
mMaCIR152 - 356 bp | {{{mMaCIR152bp356}}} |
mMaCIR164 - 256 bp | {{{mMaCIR164bp256}}} |
mMaCIR164 - 299 bp | {{{mMaCIR164bp299}}} |
mMaCIR164 - 313 bp | {{{mMaCIR164bp313}}} |
mMaCIR164 - 364 bp | {{{mMaCIR164bp364}}} |
mMaCIR164 - 383 bp | {{{mMaCIR164bp383}}} |
mMaCIR164 - 397 bp | {{{mMaCIR164bp397}}} |
mMaCIR164 - 402 bp | {{{mMaCIR164bp402}}} |
mMaCIR164 - 405 bp | {{{mMaCIR164bp405}}} |
mMaCIR195 - 173 bp | {{{mMaCIR195bp173}}} |
mMaCIR195 - 177 bp | {{{mMaCIR195bp177}}} |
mMaCIR195 - 179 bp | {{{mMaCIR195bp179}}} |
mMaCIR195 - 181 bp | {{{mMaCIR195bp181}}} |
mMaCIR195 - 183 bp | {{{mMaCIR195bp183}}} |
mMaCIR195 - 197 bp | {{{mMaCIR195bp197}}} |
mMaCIR196 - 165 bp | {{{mMaCIR196bp165}}} |
mMaCIR196 - 168 bp | {{{mMaCIR196bp168}}} |
mMaCIR196 - 178 bp | {{{mMaCIR196bp178}}} |
mMaCIR196 - 180 bp | {{{mMaCIR196bp180}}} |
mMaCIR196 - 191 bp | {{{mMaCIR196bp191}}} |
mMaCIR196 - 193 bp | {{{mMaCIR196bp193}}} |
mMaCIR214 - 274 bp | {{{mMaCIR214bp274}}} |
mMaCIR214 - 276 bp | {{{mMaCIR214bp276}}} |
mMaCIR214 - 281 bp | {{{mMaCIR214bp281}}} |
mMaCIR214 - 285 bp | {{{mMaCIR214bp285}}} |
mMaCIR214 - 289 bp | {{{mMaCIR214bp289}}} |
mMaCIR214 - 294 bp | {{{mMaCIR214bp294}}} |
mMaCIR231 - 242 bp | {{{mMaCIR231bp242}}} |
mMaCIR231 - 245 bp | {{{mMaCIR231bp245}}} |
mMaCIR231 - 247 bp | {{{mMaCIR231bp247}}} |
mMaCIR231 - 249 bp | {{{mMaCIR231bp249}}} |
mMaCIR231 - 252 bp | {{{mMaCIR231bp252}}} |
mMaCIR231 - 253 bp | {{{mMaCIR231bp253}}} |
mMaCIR231 - 255 bp | {{{mMaCIR231bp255}}} |
mMaCIR231 - 257 bp | {{{mMaCIR231bp257}}} |
mMaCIR231 - 276 bp | {{{mMaCIR231bp276}}} |
mMaCIR231 - 278 bp | {{{mMaCIR231bp278}}} |
mMaCIR231 - 280 bp | {{{mMaCIR231bp280}}} |
mMaCIR260 - 208 bp | {{{mMaCIR260bp208}}} |
mMaCIR260 - 210 bp | {{{mMaCIR260bp210}}} |
mMaCIR260 - 213 bp | {{{mMaCIR260bp213}}} |
mMaCIR260 - 215 bp | {{{mMaCIR260bp215}}} |
mMaCIR260 - 221 bp | {{{mMaCIR260bp221}}} |
mMaCIR260 - 225 bp | {{{mMaCIR260bp225}}} |
mMaCIR260 - 229 bp | {{{mMaCIR260bp229}}} |
mMaCIR260 - 258 bp | {{{mMaCIR260bp258}}} |
mMaCIR264 - 224 bp | {{{mMaCIR264bp224}}} |
mMaCIR264 - 226 bp | {{{mMaCIR264bp226}}} |
mMaCIR264 - 234 bp | {{{mMaCIR264bp234}}} |
mMaCIR264 - 237 bp | {{{mMaCIR264bp237}}} |
mMaCIR264 - 329 bp | {{{mMaCIR264bp329}}} |
mMaCIR264 - 241 bp | {{{mMaCIR264bp241}}} |
mMaCIR264 - 244 bp | {{{mMaCIR264bp244}}} |
mMaCIR264 - 248 bp | {{{mMaCIR264bp248}}} |
mMaCIR264 - 250 bp | {{{mMaCIR264bp250}}} |
mMaCIR264 - 253 bp | {{{mMaCIR264bp253}}} |
mMaCIR264 - 255 bp | {{{mMaCIR264bp255}}} |
mMaCIR264 - 258 bp | {{{mMaCIR264bp258}}} |
mMaCIR264 - 260 bp | {{{mMaCIR264bp260}}} |
mMaCIR264 - 261 bp | {{{mMaCIR264bp261}}} |
mMaCIR264 - 263 bp | {{{mMaCIR264bp263}}} |
mMaCIR264 - 265 bp | {{{mMaCIR264bp265}}} |
mMaCIR264 - 267 bp | {{{mMaCIR264bp267}}} |
mMaCIR264 - 270 bp | {{{mMaCIR264bp270}}} |
mMaCIR264 - 273 bp | {{{mMaCIR264bp273}}} |
mMaCIR264 - 275 bp | {{{mMaCIR264bp275}}} |
mMaCIR264 - 278 bp | {{{mMaCIR264bp278}}} |
mMaCIR264 - 282 bp | {{{mMaCIR264bp282}}} |
mMaCIR264 - 286 bp | {{{mMaCIR264bp286}}} |
mMaCIR264 - 288 bp | {{{mMaCIR264bp288}}} |
mMaCIR264 - 296 bp | {{{mMaCIR264bp296}}} |
mMaCIR264 - 300 bp | {{{mMaCIR264bp300}}} |
mMaCIR264 - 306 bp | {{{mMaCIR264bp306}}} |
mMaCIR264 - 313 bp | {{{mMaCIR264bp313}}} |
mMaCIR264 - 315 bp | {{{mMaCIR264bp315}}} |
mMaCIR264 - 335 bp | {{{mMaCIR264bp335}}} |
mMaCIR264 - 341 bp | {{{mMaCIR264bp341}}} |
mMaCIR264 - 347 bp | {{{mMaCIR264bp347}}} |
mMaCIR264 - 351 bp | {{{mMaCIR264bp351}}} |
mMaCIR264 - 357 bp | {{{mMaCIR264bp357}}} |
mMaCIR264 - 362 bp | {{{mMaCIR264bp362}}} |
mMaCIR264 - 364 bp | {{{mMaCIR264bp364}}} |
mMaCIR264 - 371 bp | {{{mMaCIR264bp371}}} |
mMaCIR264 - 376 bp | {{{mMaCIR264bp376}}} |
mMaCIR264 - 380 bp | {{{mMaCIR264bp380}}} |
mMaCIR264 - 383 bp | {{{mMaCIR264bp383}}} |
mMaCIR307 - 161 bp | {{{mMaCIR307bp161}}} |
mMaCIR307 - 163 bp | {{{mMaCIR307bp163}}} |
mMaCIR307 - 165 bp | {{{mMaCIR307bp165}}} |
mMaCIR307 - 169 bp | {{{mMaCIR307bp169}}} |
{{{otrosMicrosatelites}}}
Descriptor | Valor |
---|
{{{otrosMarcadores}}}
Descriptor | Valor |
---|
Observaciones |
---|
{{{marcadoresObservaciones}}} |
Referencia |
---|
{{{marcadoresReferencia}}} |