Plantilla:MangoUPOV
De FRUTTMAC
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Descriptores UPOV[editar]
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Porte de las ramas principales (UPOV 1) |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Intensidad de la pigmentación antociánica (UPOV 2) |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 3) | ||
| Anchura (UPOV 4) | ||
| Relación longitud/anchura (UPOV 5) | ||
| Forma (UPOV 6) | ||
| Color (UPOV 7) | ||
| Torsión (UPOV 8) | ||
| Espacio entre los nervios secundarios (UPOV 9) | ||
| Ondulación del borde (UPOV 10) | ||
| Forma de la base (UPOV 11) | ||
| Forma del ápice (UPOV 12) |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Porte en relación con el brote (UPOV 13) | ||
| Longitud (UPOV 14) |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 15) | ||
| Diámetro (UPOV 16) | ||
| Relación longitud/diámetro (UPOV 17) | ||
| Número de ramas primarias (UPOV 18) | ||
| Pigmentación antociánica del eje y las ramas (UPOV 19) |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 20) | {{{upov20}}} | |
| Anchura (UPOV 21) | {{{upov21}}} | |
| Relación longitud/anchura (UPOV 22) | ||
| Forma en sección transversal (UPOV 23) | ||
| Color de la piel (UPOV 24) | ||
| Densidad de las lenticelas (UPOV 25) | ||
| Contraste de colores entre lenticelas y piel (UPOV 26) | ||
| Tamaño de las lenticelas (UPOV 27) | ||
| Rugosidad de la superficie (acorchado) causada por las lenticelas (UPOV 28) | ||
| Cavidad peduncular (UPOV 29) | ||
| Cuello (UPOV 30) | ||
| Longitud del cuello (UPOV 31) | ||
| Forma del hombro izquierdo (UPOV 32) | ||
| Forma del hombro derecho (UPOV 33) | ||
| Longitud del surco en el hombro izquierdo (UPOV 34) | ||
| Profundidad del surco en el hombro izquierdo (UPOV 35) | ||
| Protuberancia en el hombro izquierdo (UPOV 36) | ||
| Seno (UPOV 37) | ||
| Profundidad del seno (UPOV 38) | ||
| Protuberancia proximal de la cicatriz estilar (UPOV 39) | ||
| Punto en la cicatriz estilar (UPOV 40) | ||
| Diámetro del pedúnculo (UPOV 41) |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Color predominante de la piel (UPOV 42) | ||
| Moteado de la piel (UPOV 43) | ||
| Espesor de la piel (UPOV 44) | ||
| Adherencia de la piel a la fruta (UPOV 45) | ||
| Color principal de la pulpa (UPOV 46) | ||
| Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | ||
| Jugosidad (UPOV 48) | {{{upov48}}} | |
| Textura de la pulpa (UPOV 49) | ||
| Cantidad de fibra pegada al hueso (UPOV 50) | ||
| Cantidad de fibra pegada a la piel (UPOV 51) | ||
| Sabor a trementina (UPOV 52) | {{{upov52}}} |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Relieve de la superficie (UPOV 53) |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Forma en perspectiva lateral (UPOV 54) | ||
| Embrionía (UPOV 55) |
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Época de comienzo de floración (UPOV 56) | {{{upov56}}} |
| Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | {{{upov57}}} |
| Observaciones |
|---|
| {{{upovObservaciones}}} |