Plantilla:ChirimoyoUPOV
De FRUTTMAC
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Descriptores UPOV[editar]
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud del entrenudo (UPOV 1) | {{{upov1}}} | |
Color (UPOV 2) | ||
Pubescencia (UPOV 3) |
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 4) | ||
Anchura (UPOV 5) | {{{upov5}}} | |
Relación longitud/anchura (UPOV 6) | {{{upov6}}} | |
Forma (UPOV 7) | ||
Color verde del haz (UPOV 8) | ||
Color verde del envés (UPOV 9) | ||
Pubescencia del haz (UPOV 10) | ||
Pubescencia del envés (UPOV 11) | ||
Ondulación del borde (UPOV 12) |
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 13) | ||
Grosor (UPOV 14) | {{{upov14}}} |
Descriptor | Valor |
---|---|
Densidad de flores (UPOV 15) | {{{upov15}}} |
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Color (UPOV 16) | ||
Longitud (UPOV 17) | ||
Anchura (UPOV 18) | {{{upov18}}} | |
Relación longitud/anchura (UPOV 19) | {{{upov19}}} | |
Grosor (UPOV 20) | {{{upov20}}} |
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 21) |
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Torsión inmediatamente antes de la antesis (UPOV 22) | ||
Curvatura (UPOV 23) |
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma (UPOV 24) | ||
Longitud (UPOV 25) | ||
Anchura (UPOV 26) | {{{upov26}}} |
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 27) | ||
Diámetro en sección transversal (UPOV 28) | {{{upov28}}} | |
Forma en vista lateral (UPOV 29) | ||
Brillo de la epidermis (UPOV 30) | {{{upov30}}} | |
Color de la epidermis (UPOV 31) | ||
Grosor de la corteza (UPOV 32) | {{{upov32}}} | |
Segmentación de la superficie (UPOV 33) | {{{upov33}}} | |
Protuberancias en la superficie (UPOV 34) | ||
Color de la pulpa (UPOV 35) | ||
Firmeza de la pulpa (UPOV 36) | {{{upov36}}} | |
Cantidad de fibra (UPOV 37) | {{{upov37}}} | |
Cantidad de lóculo óseo (UPOV 38) | {{{upov38}}} | |
Suculencia de la pulpa (UPOV 39) | {{{upov39}}} | |
Contenido de sólidos solubles (UPOV 40) | {{{upov40}}} | |
Acidez (UPOV 41) | {{{upov41}}} | |
Aroma (UPOV 42) | {{{upov42}}} | |
Número de semillas (UPOV 43) |
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 44) | ||
Anchura (UPOV 45) | {{{upov45}}} | |
Relación longitud/anchura (UPOV 46) | {{{upov46}}} | |
Brillo (UPOV 47) | ||
Adherencia a la pulpa (UPOV 48) | {{{upov48}}} |
Descriptor | Valor |
---|---|
Época de madurez para la cosecha (UPOV 49) | {{{upov49}}} |
Observaciones |
---|
{{{upovObservaciones}}} |