Plantilla:AguacateUPOV
De FRUTTMAC
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Descriptores UPOV[editar]
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Porte (UPOV 1) |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Color (UPOV 2) | ||
| Color de las lenticelas (UPOV 3) |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Color de la pubescencia del peciolo (UPOV 4) |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud del internodo (UPOV 5) |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Porte en relación con el brote (UPOV 6) | ||
| Longitud (UPOV 7) | {{{upov7P}}} | |
| Anchura (UPOV 8) | {{{upov8P}}} | |
| Relación longitud/anchura (UPOV 9) | ||
| Forma (UPOV 10) | ||
| Forma del ápice (UPOV 11) | ||
| Torsión en toda la longitud (UPOV 12) | ||
| Torsión del ápice (UPOV 13) | ||
| Ondulación del borde (UPOV 14) | ||
| Relieve de la nervadura de la parte superior (UPOV 15) | ||
| Número de nervios secundarios (UPOV 16) | ||
| Densidad de la pubescencia en la parte inferior (UPOV 17) | ||
| Aroma anís (UPOV 18) | {{{upov18}}} |
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Longitud (UPOV 19) | {{{upov19P}}} |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud del eje (UPOV 20) | ||
| Color de las lenticelas (UPOV 21) | ||
| Tipo de floración (UPOV 22) |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Nectario (UPOV 23) | ||
| Estilo (UPOV 24) | ||
| Polen (UPOV 25) |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Pubescencia de la parte interna (UPOV 26) | ||
| Densidad de la pubescencia de la parte interna (UPOV 27) |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 28) | {{{upov28P}}} | |
| Diámetro (UPOV 29) | {{{upov29P}}} | |
| Relación longitud/diámetro (UPOV 30) | {{{upov30P}}} | |
| Forma del extremo peduncular (UPOV 31) | ||
| Cuello (UPOV 32) | ||
| Depresión del extremo peduncular (UPOV 33) | ||
| Diámetro de la inserción peduncular (UPOV 34) | ||
| Posición del pedúnculo (UPOV 35) | ||
| Forma de la parte en la que se encuentran los estilos (UPOV 36) | ||
| Presencia de lenticelas (UPOV 37) | ||
| Tamaño de lenticelas (UPOV 38) | ||
| Color de las lenticelas (UPOV 39) | ||
| Brillo (UPOV 40) | ||
| Superficie (UPOV 41) | ||
| Persistencia del periantio (UPOV 42) |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Grosor en comparación con el pedúnculo (en la intersección) (UPOV 43) | ||
| Longitud (UPOV 44) | ||
| Forma (UPOV 45) | ||
| Pedicelo con forma "cabeza de clavo" (UPOV 46) | ||
| Color (UPOV 47) | ||
| Superficie (UPOV 48) |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Color cáscara del fruto (UPOV 49) | ||
| Grosor de la cáscara (UPOV 50) | ||
| Consistencia de la cáscara (UPOV 51) | ||
| Adherencia de la cáscara a la pulpa (UPOV 52) | ||
| Color principal de la pulpa (UPOV 53) | ||
| Color de la capa pegada a la cáscara (UPOV 54) | ||
| Anchura de la capa pegada a la cáscara (UPOV 55) | ||
| Presencia de fibras en la pulpa (UPOV 56) | ||
| Consistencia de la pulpa (UPOV 57) | ||
| Aroma de anís de la pulpa (UPOV 58) | ||
| Relación longitud de la fruta/longitud de la semilla (UPOV 59) |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Forma en sección longitudinal (vista lateral) (UPOV 60) | ||
| Forma en sección transversal (UPOV 61) |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Adherencia a la pulpa (UPOV 62) | ||
| Adherencia al cotiledón (UPOV 63) | ||
| Superficie (UPOV 64) |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Superficie (UPOV 65) |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Época de inicio de la floración (UPOV 66) | {{{upov66}}} | |
| Época de madurez del fruto para la cosecha (UPOV 67) | {{{upov67}}} | |
| Germinación múltiple de semillas (UPOV 68) |
| Observaciones |
|---|
| {{{upovObservaciones}}} |