Accesión ICIAMU0001
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Rajapuri Naine
| Rajapuri Naine | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | ICIAMU0001 |
| NUMBAN | ICIAMU0001 |
| Especie | Musa x paradisiaca L |
| Nombre común | Platanera
Plátano Platanera Plátano |
| Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora |
| Colección | ICIA |
| NOMBAN | ESP048 |
| Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Descriptores mínimos comunes[editar]
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Ploidía (UPOV 1) | Triploide |
Pseudotallo
Pecíolo
Limbo
Racimo/Raquis
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Longitud (UPOV 25) | Muy corta |
| Diámetro (UPOV 26) | Medio |
| Porte de los frutos (UPOV 28) | Moderadamente girado hacia arriba |
| Porte de la parte macho (UPOV 31) | Vertical |
| Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Fuerte |
Fruto
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Curvatura (UPOV 35) | Recto | |
| Aristas longitudinales (UPOV 36) | Ausentes o débiles | |
| Longitud (UPOV 37) | De corta a media | |
| Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | De estrecha a media | |
| Forma del ápice (UPOV 40) | Cuello de botella | |
| Espesor de la piel (UPOV 41) | Delgado | |
| Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Verde claro | |
| Color de la piel (UPOV 43) | Amarillo claro | |
| Color de la pulpa (UPOV 46) | Blanquecino | |
| Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | De blanda a media |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Pseudotallo
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Longitud (FMU01) | <2,0 m |
| Diámetro (UPOV 4) | De alto a muy alto |
Hojas
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Longitud de la lámina (IPGRI 6.3.9) | <=170 cm |
| Ancho de la lámina (IPGRI 6.3.10) | <=70 cm |
Racimo
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Longitud (UPOV 25) | Muy corta |
| Diámetro (UPOV 26) | Medio |
| Forma (UPOV 27) | Cónica |
| Porte de los frutos (UPOV 28) | Moderadamente girado hacia arriba |
| Compacidad (UPOV 29) | Media |
