Plantilla:MaracuyaUPOV
De FRUTTMAC
		
		
		
		
		Ir a la navegación
		Ir a la búsqueda
		Descriptores UPOV[editar]
| Descriptor | Valor | Imágenes | 
|---|---|---|
| Color del tallo trepador (UPOV 1) | 
| Descriptor | Valor | Imágenes | 
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 2) | ||
| Anchura (UPOV 3) | ||
| Anchura del lóbulo terminal (UPOV 4) | ||
| Profundidad del seno (UPOV 5) | ||
| Intensidad del color verde (UPOV 6) | ||
| Abullonado (UPOV 7) | ||
| Intensidad del abullonado (UPOV 8) | 
| Descriptor | Valor | Imágenes | 
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 9) | ||
| Posición de los nectarios (UPOV 10) | 
| Descriptor | Valor | Imágenes | 
|---|---|---|
| Longitud de las brácteas (UPOV 11) | ||
| Longitud de los sépalos (UPOV 12) | ||
| Anchura de los sépalos (UPOV 13) | ||
| Longitud de los pétalos (UPOV 14) | ||
| Anchura de los pétalos (UPOV 15) | ||
| Intensidad del color del anillo manchado en la garganta (UPOV 16) | ||
| Diámetro de los filamentos de la corona (UPOV 17) | ||
| Presencia de anillos de color púrpura en los filamentos de la corona (UPOV 18) | ||
| Anchura de anillos de color púrpura en los filamentos de la corona (UPOV 19) | ||
| Intensidad del color púrpura de los anillos en los filamentos de la corona (UPOV 20) | ||
| Manchas en la parte distal de los filamentos de la corona (UPOV 21) | 
| Descriptor | Valor | Imágenes | 
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 22) | ||
| Diámetro (UPOV 23) | ||
| Relación longitud/diámetro (UPOV 24) | ||
| Color de la piel (UPOV 25) | ||
| Visibilidad de las lenticelas (UPOV 26) | ||
| Grosor de la piel (UPOV 27) | ||
| Tamaño de la semilla (UPOV 28) | ||
| Color del funículo (UPOV 29) | ||
| Color de la pulpa (arilo) (UPOV 30) | 
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Época de la primera cosecha (UPOV 31) | {{{upov31}}} | 
| Época de la cosecha principal (UPOV 32) | {{{upov32}}} | 
| Observaciones | 
|---|
| {{{upovObservaciones}}} |