Plantilla:MaracuyaDMC
De FRUTTMAC
		
		
		
		
		Ir a la navegación
		Ir a la búsqueda
		Descriptores mínimos comunes[editar]
| Descriptor | Valor | Imágenes | 
|---|---|---|
| Color del tallo trepador (UPOV 1) | 
| Descriptor | Valor | Imágenes | 
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 2) | ||
| Anchura (UPOV 3) | ||
| Profundidad del seno (UPOV 5) | ||
| Abullonado (UPOV 7) | 
| Descriptor | Valor | Imágenes | 
|---|---|---|
| Posición de los nectarios (UPOV 10) | 
| Descriptor | Valor | Imágenes | 
|---|---|---|
| Presencia de anillos de color púrpura en los filamentos de la corona (UPOV 18) | 
| Descriptor | Valor | Imágenes | 
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 22) | ||
| Diámetro (UPOV 23) | ||
| Relación longitud/diámetro (UPOV 24) | ||
| Color de la piel (UPOV 25) | ||
| Visibilidad de las lenticelas (UPOV 26) | ||
| Peso del fruto (g) (FPE04) | {{{fpe04}}} | |
| Peso de la piel (g) (FPE05) | {{{fpe05}}} | |
| Sólidos solubles totales: ºBrix (FPE10) | {{{fpe10}}} | |
| Color de la pulpa (arilo) (UPOV 30) | 
| Descriptor | Valor | 
|---|---|
| Época de la primera cosecha (UPOV 31) | {{{upov31}}} | 
| Época de la cosecha principal (UPOV 32) | {{{upov32}}} | 
| Observaciones | 
|---|
| {{{dmcObservaciones}}} |