Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Porte (UPOV 11) | style="display:none;" |
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (FMU01) | ||
Diámetro (UPOV 4) |
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud de la lámina (IPGRI 6.3.9) | ||
Ancho de la lámina (IPGRI 6.3.10) |
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 25) | ||
Diámetro (UPOV 26) | ||
Forma (UPOV 27) | ||
Porte de los frutos (UPOV 28) | ||
Compacidad (UPOV 29) | ||
Número de manos (UPOV 30) |
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Número de frutos (IPGRI 6.7.2) | ||
Longitud de los frutos (cm) (IPGRI 6.7.3) | ||
Vestigios florales en el ápice del fruto (IPGRI 6.7.7) | ||
Caída de los frutos de las manos (IPGRI 6.7.20) |
Descriptor | Valor |
---|---|
Verano | {{{fmu001Verano}}} |
Otoño | {{{fmu001Autumn}}} |
Observaciones |
---|
{{{dmaObservaciones}}} |