Plantilla:AnanasUPOV
De FRUTTMAC
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)
Descriptores UPOV[editar]
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Porte (UPOV 1) | ||
Número de hojas (UPOV 2) |
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 3) | ||
Ancho (UPOV 4) | ||
Color del haz (UPOV 5) | ||
Pigmentación antociánica (UPOV 6) | ||
Tricomas en el envés (UPOV 7) | ||
Piping (UPOV 8) | ||
Espinas (UPOV 9) | ||
Densidad de las espinas (UPOV 10) | ||
Posición de las espinas en el borde (UPOV 11) | ||
Color de las espinas (UPOV 12) | ||
Tamaño de las espinas (UPOV 13) |
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Tamaño de la bráctea (UPOV 14) |
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Color del ápice (UPOV 15) | ||
Longitud (UPOV 16) |
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 17) |
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 18) |
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Color (UPOV 19) |
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Altura hasta la base del fruto (UPOV 20) |
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 21) | ||
Diámetro (UPOV 22) |
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Número de bulbillos de raíz (UPOV 23) | ||
Número de brotes laterales en el tallo (UPOV 24) | ||
Tamaño de los brotes laterales en el tallo (UPOV 25) | ||
Número de bulbillos (UPOV 26) | ||
Tamaño de los bulbillos (UPOV 27) |
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Número (UPOV 28) | ||
Porte (UPOV 29) | ||
Tamaño (UPOV 30) |
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma (UPOV 31) | ||
Longitud (UPOV 32) | ||
Diámetro (UPOV 33) | ||
Color predominante (UPOV 34) | ||
Tamaño (UPOV 35) | ||
Tamaño del ojo (UPOV 36) | ||
Ápice del fruto sencillo (UPOV 37) | ||
Uniformidad del color de los ojos (UPOV 38) | ||
Color de la pulpa (UPOV 39) | ||
Diámetro del corazón (UPOV 40) |
Descriptor | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Uniformidad del color (UPOV 41) | ||
Densidad (UPOV 42) | ||
Firmeza (UPOV 43) | ||
Fibrosidad (UPOV 44) | ||
Aroma (UPOV 45) | {{{upov45}}} | |
Suculencia (UPOV 46) | {{{upov46}}} | |
Acidez (UPOV 47) | {{{upov47}}} | |
Dulzura (UPOV 48) | {{{upov48}}} |
Observaciones |
---|
{{{upovObservaciones}}} |
Referencia |
---|
{{{upovReferencia}}} |