Plantilla:PlatanoUPOV
De FRUTTMAC
(difs.) ← Revisión anterior | Revisión actual (difs.) | Revisión siguiente → (difs.)
Descriptores UPOV[editar]
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Ploidía (UPOV 1) |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Número de hijos (serpollos) sobre el suelo (UPOV 2) |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 3) | ||
| Diámetro (UPOV 4) | ||
| Solapamiento de las vainas foliares (UPOV 5) | ||
| Afilado (UPOV 6) | ||
| Color (UPOV 7) | ||
| Pigmentación antociánica (UPOV 8) | ||
| Color del envés de la vaina basal (UPOV 9) |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Compacidad de la corona (UPOV 10) | ||
| Porte (UPOV 11) |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Porte de las alas en la base (UPOV 12) | ||
| Longitud (UPOV 13) |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Color de la nervadura en el envés (UPOV 14) | ||
| Forma de la parte basal (UPOV 15) | ||
| Cerosidad del envés (UPOV 16) | ||
| Longitud (UPOV 17) | ||
| Anchura (UPOV 18) | ||
| Relación longitud/anchura (UPOV 19) | ||
| Brillo del haz (UPOV 20) |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 21) | ||
| Diámetro (UPOV 22) | ||
| Pubescencia (UPOV 23) | ||
| Curvatura (UPOV 24) |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 25) | ||
| Diámetro (UPOV 26) | ||
| Forma (UPOV 27) | ||
| Porte de los frutos (UPOV 28) | ||
| Compacidad (UPOV 29) | ||
| Número de manos (UPOV 30) |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Porte de la parte macho (UPOV 31) | ||
| Prominencia de las cicatrices (UPOV 32) | ||
| Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | ||
| Persistencia de flores hermafroditas (UPOV 34) |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Curvatura (UPOV 35) | ||
| Aristas longitudinales (UPOV 36) | ||
| Longitud (UPOV 37) | ||
| Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | ||
| Longitud del pedicelo (UPOV 39) | ||
| Forma del ápice (UPOV 40) | ||
| Espesor de la piel (UPOV 41) | ||
| Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | ||
| Color de la piel (UPOV 43) | ||
| Adherencia de la piel (UPOV 44) | ||
| Persistencia de los órganos florales (UPOV 45) | ||
| Color de la pulpa (UPOV 46) | ||
| Firmeza de la pulpa (UPOV 47) |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Persistencia (UPOV 48) | ||
| Forma (UPOV 49) | ||
| Apertura de las brácteas (UPOV 50) |
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Color del envés (UPOV 51) | ||
| Forma del ápice (UPOV 52) |
| Observaciones |
|---|