Plantilla:TuneraDMC
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Descriptores mínimos comunes
Planta
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Porte (UPOV 1) | Desconocido |
Cladodio
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Forma (UPOV 7) | Desconocido | |
| Grosor (UPOV 8) | Desconocido | |
| Color de las aréolas (UPOV 14) | Desconocido | |
| Número de espinas por aréola (UPOV 15) | Desconocido | |
| Número de gloquidas (UPOV 26) | Desconocido |
Flor
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Color del perianto (UPOV 30) | Desconocido | |
| Color del estilo (UPOV 31) | Desconocido |
Fruto
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 34) | Desconocido | |
| Diámetro máximo (UPOV 35) | Desconocido | |
| Forma en sección longitudinal (UPOV 37) | Desconocido | |
| Espesor de la cáscara (UPOV 44) | Desconocido | |
| Color principal de la superficie (UPOV 49) | Desconocido | |
| Color de la pulpa (UPOV 50) | Desconocido |
Semilla
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Número de semillas completamente desarrolladas (UPOV 53) | Desconocido | |
| Tamaño de las semillas (UPOV 54) | Desconocido | |
| Número de semillas abortivas (UPOV 55) | Desconocido |
| Observaciones |
|---|
| No hay observaciones disponibles |