Plantilla:TuneraDMA
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Datos mínimos agronómicos
Planta
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Porte (UPOV 1) | Desconocido | |
Altura (UPOV 2) | Desconocido |
Cladodio
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Número de espinas por aréola (UPOV 15) | Desconocido |
Fruto
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma en sección longitudinal (UPOV 37) | Desconocido | |
Peso de la cáscara (UPOV 45) | Desconocido | |
Peso de la pulpa (UPOV 46) | Desconocido | |
Relación peso de la pulpa/peso de la cáscara (UPOV 47) | Desconocido | |
Uniformidad del color de la superficie (UPOV 48) | Desconocido | |
Color principal de la superficie (UPOV 49) | Desconocido | |
Color de la pulpa (UPOV 50) | Desconocido |
Floración/fructificación
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Época de comienzo de la floración (UPOV 58) | Desconocido | |
Tipo de floración (UPOV 59) | Desconocido | |
Época de madurez para la cosecha (UPOV 60) | Desconocido | |
Duración del período de cosecha del fruto (UPOV 61) | Desconocido |
Observaciones |
---|
No hay observaciones disponibles |