Plantilla:PlatanoUPOV
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Descriptores UPOV
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Ploidía (UPOV 1) | Desconocido |
Rizoma
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Número de hijos (serpollos) sobre el suelo (UPOV 2) | Desconocido |
Pseudotallo
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 3) | Desconocido | |
Diámetro (UPOV 4) | Desconocido | |
Solapamiento de las vainas foliares (UPOV 5) | Desconocido | |
Afilado (UPOV 6) | Desconocido | |
Color (UPOV 7) | Desconocido | |
Pigmentación antociánica (UPOV 8) | Desconocido | |
Color del envés de la vaina basal (UPOV 9) | Desconocido |
Planta
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Compacidad de la corona (UPOV 10) | Desconocido | |
Porte (UPOV 11) | Desconocido |
Peciolo
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Porte de las alas en la base (UPOV 12) | Desconocido | |
Longitud (UPOV 13) | Desconocido |
Limbo
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Color de la nervadura en el envés (UPOV 14) | Desconocido | |
Forma de la parte basal (UPOV 15) | Desconocido | |
Cerosidad del envés (UPOV 16) | Desconocido | |
Longitud (UPOV 17) | Desconocido | |
Anchura (UPOV 18) | Desconocido | |
Relación longitud/anchura (UPOV 19) | Desconocido | |
Brillo del haz (UPOV 20) | Desconocido |
Pedúnculo
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 21) | Desconocido | |
Diámetro (UPOV 22) | Desconocido | |
Pubescencia (UPOV 23) | Desconocido | |
Curvatura (UPOV 24) | Desconocido |
Racimo
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 25) | Desconocido | |
Diámetro (UPOV 26) | Desconocido | |
Forma (UPOV 27) | Desconocido | |
Porte de los frutos (UPOV 28) | Desconocido | |
Compacidad (UPOV 29) | Desconocido | |
Número de manos (UPOV 30) | Desconocido |
Raquis
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Porte de la parte macho (UPOV 31) | Desconocido | |
Prominencia de las cicatrices (UPOV 32) | Desconocido | |
Persistencia de las brácteas (UPOV 33) | Desconocido | |
Persistencia de flores hermafroditas (UPOV 34) | Desconocido |
Fruto
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Curvatura (UPOV 35) | Desconocido | |
Aristas longitudinales (UPOV 36) | Desconocido | |
Longitud (UPOV 37) | Desconocido | |
Anchura (excluyendo las aristas) (UPOV 38) | Desconocido | |
Longitud del pedicelo (UPOV 39) | Desconocido | |
Forma del ápice (UPOV 40) | Desconocido | |
Espesor de la piel (UPOV 41) | Desconocido | |
Color de la piel (antes de la madurez) (UPOV 42) | Desconocido | |
Color de la piel (UPOV 43) | Desconocido | |
Adherencia de la piel (UPOV 44) | Desconocido | |
Persistencia de los órganos florales (UPOV 45) | Desconocido | |
Color de la pulpa (UPOV 46) | Desconocido | |
Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | Desconocido |
Inflorescencia masculina
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Persistencia (UPOV 48) | Desconocido | |
Forma (UPOV 49) | Desconocido | |
Apertura de las brácteas (UPOV 50) | Desconocido |
Bráctea
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Color del envés (UPOV 51) | Desconocido | |
Forma del ápice (UPOV 52) | Desconocido |
Observaciones |
---|
No hay observaciones disponibles |