Plantilla:MaracuyaDMC
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Descriptores mínimos comunes
Planta
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Color del tallo trepador (UPOV 1) | Desconocido |
Limbo
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 2) | Desconocido | |
Anchura (UPOV 3) | Desconocido | |
Profundidad del seno (UPOV 5) | Desconocido | |
Abullonado (UPOV 7) | Desconocido |
Pecíolo
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Posición de los nectarios (UPOV 10) | Desconocido |
Flor
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Presencia de anillos de color púrpura en los filamentos de la corona (UPOV 18) | Desconocido |
Fruto
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud (UPOV 22) | Desconocido | |
Diámetro (UPOV 23) | Desconocido | |
Relación longitud/diámetro (UPOV 24) | Desconocido | |
Color de la piel (UPOV 25) | Desconocido | |
Visibilidad de las lenticelas (UPOV 26) | Desconocido | |
Peso del fruto (g) (FPE04) | Desconocido | |
Peso de la piel (g) (FPE05) | Desconocido | |
Sólidos solubles totales: ºBrix (FPE10) | Desconocido | |
Color de la pulpa (arilo) (UPOV 30) | Desconocido |
Planta
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Época de la primera cosecha (UPOV 31) | Desconocido | |
Época de la cosecha principal (UPOV 32) | Desconocido |
Observaciones |
---|
No hay observaciones disponibles |