Plantilla:MangoIPGRI
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Descriptores Bioversity
Árbol (IPGRI 7.1)
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Edad (años) (IPGRI 7.1.1) | Desconocido | |
| Tipo (IPGRI 7.1.2) | Desconocido | |
| Altura del árbol maduro (cm) (IPGRI 7.1.3) | Desconocido | |
| Perímetro del tronco (cm) (IPGRI 7.1.4) | Desconocido | |
| Diámetro de la copa (cm) (IPGRI 7.1.5) | Desconocido | |
| Forma de la copa (IPGRI 7.1.6) | Desconocido | |
| Hábito de crecimiento del árbol (IPGRI 7.1.7) | Desconocido | |
| Densidad del follaje (IPGRI 7.1.8) | Desconocido |
Hoja (IPGRI 7.2)
Hoja madura
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Forma de la hoja (IPGRI 7.2.1) | Desconocido | |
| Posición de la hoja en la rama (IPGRI 7.2.2) | Desconocido | |
| Longitud de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.2.3) | Desconocido | |
| Anchura de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.2.4) | Desconocido | |
| Longitud del pecíolo (cm) (IPGRI 7.2.5) | Desconocido | |
| Grosor del pulvino (IPGRI 7.2.6) | Desconocido | |
| Ángulo de las venas secundarias a la nervadura central (IPGRI 7.2.7.1) | Desconocido | |
| Curvatura de las venas secundarias (IPGRI 7.2.7.2) | Desconocido | |
| Textura de la hoja (IPGRI 7.2.8) | Desconocido | |
| Forma del ápice de la hoja (IPGRI 7.2.9) | Desconocido | |
| Forma de la base de la hoja (IPGRI 7.2.10) | Desconocido | |
| Margen de la hoja (IPGRI 7.2.11) | Desconocido | |
| Pubescencia de la hoja (IPGRI 7.2.12) | Desconocido |
Hoja joven
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Color de la hoja joven (IPGRI 7.2.13) | Desconocido | |
| Intensidad de la pigmentación antociánica en la hoja joven (IPGRI 7.2.14) | Desconocido |
Hoja desarrollada
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Color de la hoja completamente desarrollada (IPGRI 7.2.15) | Desconocido | |
| Fragancia de la hoja (IPGRI 7.2.16) | Desconocido |
Inflorescencia/flores (IPGRI 7.3)
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Número de años hasta la primera floración (IPGRI 7.3.1) | Desconocido | |
| Duración de la floración (días) (IPGRI 7.3.2) | Desconocido | |
| Floración secundaria/fuera de temporada (IPGRI 7.3.3) | Desconocida | |
| Regularidad de la floración (IPGRI 7.3.4) | Desconocida | |
| Posición de la inflorescencia (IPGRI 7.3.5) | Desconocido | |
| Hábito de crecimiento del eje de la inflorescencia (IPGRI 7.3.6) | Desconocido | |
| Forma de la inflorescencia (IPGRI 7.3.7) | Desconocido | |
| Longitud de la inflorescencia (cm) (IPGRI 7.3.8) | Desconocido | |
| Anchura de la inflorescencia (cm) (IPGRI 7.3.9) | Desconocido | |
| Longitud del pedúnculo (cm) (IPGRI 7.3.10) | Desconocido | |
| Anchura del pedúnculo (cm) (IPGRI 7.3.11) | Desconocido | |
| Pubescencia del raquis de la inflorescencia (IPGRI 7.3.12) | Desconocida | |
| Flores hermafroditas (%) (7.3.13) | Desconocido | |
| Presencia de brácteas frondosas (IPGRI 7.3.14) | Desconocido | |
| Densidad de flores en la inflorescencia (IPGRI 7.3.15) | Desconocido | |
| Tipo de flor (IPGRI 7.3.16) | Desconocido | |
| Color de la inflorescencia (IPGRI 7.3.17) | Desconocido | |
| Longitud del estambre en relación con el pistilo (IPGRI 7.3.18) | Desconocido | |
| Naturaleza del disco (IPGRI 7.3.19) | Desconocido | |
| Número de estambres/estaminodos (IPGRI 7.3.20) | Desconocido | |
| Intensidad de la coloración antociánica en las flores maduras (IPGRI 7.3.21) | Desconocido |
Fruto (IPGRI 7.4)
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Número de años hasta la primera fructificación (IPGRI 7.4.1) | Desconocido |
Duración de la fructificación (IPGRI 7.4.2)
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Fecha de inicio (IPGRI 7.4.2.1) | Desconocida | |
| Fecha de finalización (IPGRI 7.4.2.2) | Desconocida |
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Intensidad de carga de fruta (IPGRI 7.4.3) | Desconocido | |
| Longitud del fruto (cm) (IPGRI 7.4.4) | Desconocido | |
| Ancho del fruto (cm) (IPGRI 7.4.5) | Desconocido | |
| Peso del fruto (g) (IPGRI 7.4.6) | Desconocido | |
| Forma del fruto (IPGRI 7.4.7) | Desconocido | |
| Forma del ápice (IPGRI 7.4.8) | Desconocido | |
| Atractivo de la fruta (IPGRI 7.4.9) | Desconocido |
Color de la piel (IPGRI 7.4.10)
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Color basal (IPGRI 7.4.10.1) | Desconocido | |
| Color "blush" (IPGRI 7.4.10.2) | Desconocido |
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Espesor de la piel (mm) (IPGRI 7.4.11) | Desconocido | |
| Textura de la superficie de la piel (IPGRI 7.4.12) | Desconocido | |
| Densidad de las lenticelas en la piel (IPGRI 7.4.13) | Desconocido | |
| Inserción pedúnculo (IPGRI 7.4.14) | Desconocido | |
| Profundidad de la cavidad del pedúnculo (IPGRI 7.4.15) | Desconocido | |
| Fijación del pedúnculo a la fruta (IPGRI 7.4.16) | Desconocido | |
| Prominencia del cuello (IPGRI 7.4.17) | Desconocido | |
| Pendiente de la zona ventral del hombro (IPGRI 7.4.18) | Desconocido | |
| Tipo de pico (IPGRI 7.4.19) | Desconocido | |
| Tipo de Seno (IPGRI 7.4.20) | Desconocido | |
| Cerosidad de la piel (IPGRI 7.4.21) | Desconocido |
Fruto maduro
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Color de la piel (IPGRI 7.4.22) | Desconocido | |
| Color de la pulpa (IPGRI 7.4.23) | Desconocido | |
| Textura de la pulpa (IGPRI 7.4.24) | Desconocido | |
| Adherencia de la piel a la pulpa (IPGRI 7.4.25) | Desconocido | |
| Cantidad de látex que rezuma el pedúnculo (IPGRI 7.4.26) | Desconocido | |
| Grosor de la pulpa (cm) (IPGRI 7.4.27) | Desconocido | |
| Cantidad de fibra en la pulpa (IPGRI 7.4.28) | Desconocido | |
| Adherencia de la fibra a la piel (IPGRI 7.4.29) | Desconocido | |
| Longitud de la fibra (IPGRI 7.4.30) | Desconocido | |
| Contenido de pulpa (IPGRI 7.4.31) | Desconocido | |
| Jugosidad de la pulpa (IPGRI 7.4.32) | Desconocido | |
| Aroma de la pulpa (IPGRI 7.4.33) | Desconocido | |
| Gusto a trementina (IPGRI 7.4.34) | Desconocido |
Hueso (Endocarpio leñoso) (IPGRI 7.5)
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud del hueso (cm) (IPGRI 7.5.1) | Desconocido | |
| Ancho del hueso (cm) (IPGRI 7.5.2) | Desconocido | |
| Grosor del hueso (cm) (IPGRI 7.5.3) | Desconocido | |
| Peso del hueso (g) (IPGRI 7.5.4) | Desconocido | |
| Venas en el hueso (IPGRI 7.5.5) | Desconocido | |
| Patrón de venación (IPGRI 7.5.6) | Desconocido | |
| Cantidad de fibra (IPGRI 7.5.7) | Desconocido | |
| Longitud de la fibra (cm) (IPGRI 7.5.8) | Desconocido | |
| Adherencia de la fibra al hueso (IPGRI 7.5.9) | Desconocido | |
| Textura de la fibra (IPGRI 7.5.10) | Desconocido | |
| Espacio ocupado por la semilla dentro de la cáscara (%) (IPGRI 7.5.11) | Desconocido | |
| Longitud de la semilla (cm) (IPGRI 7.5.12) | Desconocido | |
| Ancho de la semilla (cm) (IPGRI 7.5.13) | Desconocido | |
| Peso de la semilla (g) (IPGRI 7.5.14) | Desconocido | |
| Forma de la semilla (IPGRI 7.5.15) | Desconocido | |
| Embrionía (IPGRI 7.5.16) | Desconocido |
Fruta (IPGRI 8.1)
| Nombre | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Producción (Kg/año) (IPGRI 8.1.1) | Desconocido | |
| Período de maduración de la fruta (IPGRI 8.1.2) | Desconocido | |
| Periodo de disponibilidad de la fruta (días) (IPGRI 8.1.3) | Desconocido | |
| Vida comercial (IPGRI 8.1.4) | Desconocido | |
| Calidad organoléptica (IPGRI 8.1.5) | Desconocido | |
| Sólidos solubles totales (ºBrix) (IPGRI 8.1.6) | Desconocido | |
| Acidez titulable (%) (IPGRI 8.1.7) | Desconocido |