Plantilla:MangoDMA
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Datos mínimos agronómicos
Floración
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | Desconocida | |
Fecha de la mitad de la primera floración (FMI02) | Desconocida | |
Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | Desconocida | |
Fecha de inicio de la segunda floración (FMI04) | Desconocida | |
Fecha de la mitad de la segunda floración (FMI05) | Desconocida | |
Fecha de finalización de la segunda floración (FMI06) | Desconocida | |
Duración (días) (FMI07) | Desconocido |
Recolección
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Fecha de inicio | Desconocida | |
Fecha de finalización | Desconocida | |
Duración (días) | Desconocido |
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Soft nose (descomposición interna) (FMI08) | Desconocido |
Plagas y enfermedades
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Oidio (FMI09) | Desconocido | |
Otras (FMI10) | Desconocido |
Observaciones | ||||
---|---|---|---|---|
No hay observaciones disponibles |
Referencia | ||||
---|---|---|---|---|
No hay referencia disponibles |