VistaExtendida:Accesión ICIAMA0043
Lily
| Lily | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | ICIAMA0043 |
| NUMBAN | ICIAMA0043 |
| Especie | Mangifera indica L. |
| Nombre común | Mango
Mango |
| Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
| Colección | ICIA |
| NOMBAN | ESP048 |
| Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
| Observaciones | Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife, donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.
El origen de este cultivar se sitúa en en Miami, Florida, donde fue seleccionado, principalmente, debido su bonito color rojo brillante (Campbell,1992),. No se ha utilizado a nivel comercial porque, aunque resulta muy atractivo visualmente, otras características organolépticas no son excepcionales. Época de Recolección: medio-tardía Referencia: Campbell, R. J., 1992. A Guide to Mangos in Florida. Fairchild Tropical Garden. |
Descriptores mínimos comunes[editar]
Árbol
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Porte de las ramas principales (UPOV 1) | Erecto |
Hoja joven
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Intensidad de la pigmentación antociánica (UPOV 2) | Débil |
Limbo hoja adulta
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 3) | De larga a muy larga |
|
| Anchura (UPOV 4) | De media a ancha |
Inflorescencia
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Pigmentación antociánica del eje y las ramas (UPOV 19) | Fuerte |
Fruto
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 20) | De media a larga | |
| Anchura (UPOV 21) | Media | |
| Peso (IPGRI 7.4.6) | 374,5 | |
| Forma (IPGRI 7.4.7) | Obovoide | |
| Forma del hombro izquierdo (UPOV 32) | Redondeada hacia abajo |
Semilla
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Embrionía (UPOV 55) | Monoembriónico |
Producción
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | De media a tardía |
| Observaciones |
|---|
| Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora (Tenerife, España) donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Floración
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 04/02/2025 |
| Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 18/03/2025 |
| Duración (días) (FMI07) | 42 |
| Observaciones |
|---|
| Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife, donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.
El origen de este cultivar se sitúa en en Miami, Florida, donde fue seleccionado, (Campbell,1992), debido su bonito color rojo brillante. Parece que se originó del cruzamiento entre Sensation X Springfels ( Olano et al 2005). No se ha utilizado a nivel comercial porque aunque resulta muy atractivo otras características organoléticas, aunque si se ha usado como parental en programas de mejora. Algunos años ha tenido problemas de pulpa blanda , "soft nose". Época de Recolección: medio-tardía |
| Referencia |
|---|
| Campbell, R. J., 1992. A Guide to Mangos in Florida. Fairchild Tropical Garden.
Olano C, Schnell R.J, Quintanilla WE and Campbell R.J. 2005. Fla. State Hort. Soc. 118:192-197 |
Datos moleculares[editar]
Marcadores moleculares
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| LMMA1-201 pb | Presente |
| LMMA3-209 pb | Presente |
| LMMA4- 230 pb | Presente |
| LMMA4- 240 pb | Presente |
| LMMA7-197 pb | Presente |
| LMMA8-253 pb | Presente |
| LMMA8-267 pb | Presente |
| LMMA9-172 pb | Presente |
| LMMA11b-228 pb | Presente |
| LMMA11b-236 pb | Presente |
| LMMA15-212 pb | Presente |
| LMMA15-216 pb | Presente |
| LMMA16-235 pb | Presente |
| LMMA16-240 pb | Presente |
| LMMA10-167 pb | Presente |
| LMMA10-175 pb | Presente |
| Observaciones |
|---|
| Caracterización de los fragmentos de ADN en el secuenciador (AB 3500)- mediante electroforesis capilar utilizando estándar (GS 600 LIZ v.2.0) en el Servicio de Genómica de los Servicios Generales de Apoyo a la Investigación de la Universidad de La Laguna -SEGAI-. |
| Referencia |
|---|
| Viruel, M.A., Escribano, P., Barbieri, M., Ferri M. and Hormaza J.I. 2005. Fingerprinting, embryo type and geographic differentiation in mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) with microsatellites. Mol Breeding 15, 383–393. https://doi.org/10.1007/s11032-004-7982-x |
Descriptores UPOV[editar]
Árbol
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Porte de las ramas principales (UPOV 1) | Erecto |
Hoja joven
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Intensidad de la pigmentación antociánica (UPOV 2) | Débil |
Limbo
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 3) | De larga a muy larga |
|
| Anchura (UPOV 4) | De media a ancha | |
| Forma (UPOV 6) | Oblonga | |
| Color (UPOV 7) | Verde medio | |
| Torsión (UPOV 8) | Ausente | |
| Ondulación del borde (UPOV 10) | Ausente o débil | |
| Forma de la base (UPOV 11) | Aguda | |
| Forma del ápice (UPOV 12) | Acuminada |
Peciolo
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Porte en relación con el brote (UPOV 13) | Semierecto |
Inflorescencia
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 15) | Muy larga |
|
| Diámetro (UPOV 16) | Ancho | |
| Pigmentación antociánica del eje y las ramas (UPOV 19) | Fuerte |
Fruto listo para la cosecha
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 20) | De media a larga | |
| Anchura (UPOV 21) | Media | |
| Forma en sección transversal (UPOV 23) | Circular | |
| Color de la piel (UPOV 24) | Verde y violeta | |
| Densidad de las lenticelas (UPOV 25) | De media a fuerte | |
| Contraste de colores entre lenticelas y piel (UPOV 26) | De media a fuerte | |
| Tamaño de las lenticelas (UPOV 27) | De muy pequeño a pequeño | |
| Rugosidad de la superficie (acorchado) causada por las lenticelas (UPOV 28) | Ausente | |
| Cavidad peduncular (UPOV 29) | Ausente o poco profunda | |
| Cuello (UPOV 30) | Ausente | |
| Longitud del cuello (UPOV 31) | De muy corta a corta | |
| Forma del hombro izquierdo (UPOV 32) | Redondeada hacia abajo | |
| Forma del hombro derecho (UPOV 33) | Inclinada hacia abajo | |
| Longitud del surco en el hombro izquierdo (UPOV 34) | Larga | |
| Profundidad del surco en el hombro izquierdo (UPOV 35) | Profundo | |
| Protuberancia en el hombro izquierdo (UPOV 36) | Ausente | |
| Seno (UPOV 37) | Ausente | |
| Profundidad del seno (UPOV 38) | Ausente o muy poco profundo | |
| Protuberancia proximal de la cicatriz estilar (UPOV 39) | Ausente o débil | |
| Punto en la cicatriz estilar (UPOV 40) | Ausente o pequeño | |
| Diámetro del pedúnculo (UPOV 41) |
Fruto maduro
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Color predominante de la piel (UPOV 42) | Naranja y rojo |
|
| Moteado de la piel (UPOV 43) | Fuerte | |
| Espesor de la piel (UPOV 44) | De fino a medio | |
| Adherencia de la piel a la fruta (UPOV 45) | De débil a media | |
| Color principal de la pulpa (UPOV 46) | Naranja | |
| Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | Blanda | |
| Jugosidad (UPOV 48) | De media a alta | |
| Textura de la pulpa (UPOV 49) | Media | |
| Cantidad de fibra pegada al hueso (UPOV 50) | De escasa a media | |
| Cantidad de fibra pegada a la piel (UPOV 51) | De escasa a media | |
| Sabor a trementina (UPOV 52) | Ausente |
Hueso (Endocarpio leñoso)
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Relieve de la superficie (UPOV 53) | Acanalada |
Semilla
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Forma en perspectiva lateral (UPOV 54) | Reniforme | |
| Embrionía (UPOV 55) | Monoembriónico |
Otros
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | De media a tardía |
| Observaciones |
|---|
| Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora (Tenerife, España) donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. |
Descriptores Bioversity[editar]
Árbol (IPGRI 7.1)
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Edad (años) (IPGRI 7.1.1) | 27 | |
| Tipo (IPGRI 7.1.2) | Injerto | |
| Altura del árbol maduro (cm) (IPGRI 7.1.3) | Bajo (< 6,1) | |
| Perímetro del tronco (cm) (IPGRI 7.1.4) | 107,3 | |
| Forma de la copa (IPGRI 7.1.6) | Piramidal ancha | |
| Hábito de crecimiento del árbol (IPGRI 7.1.7) | Extendido | |
| Densidad del follaje (IPGRI 7.1.8) | De escasa a intermedia |
Hoja (IPGRI 7.2)
Hoja madura
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Forma de la hoja (IPGRI 7.2.1) | Oblonga |
|
| Posición de la hoja en la rama (IPGRI 7.2.2) | Semicolgante | |
| Longitud de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.2.3) | 19,5 | |
| Anchura de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.2.4) | 5,4 | |
| Longitud del pecíolo (cm) (IPGRI 7.2.5) | 3,0 | |
| Grosor del pulvino (IPGRI 7.2.6) | Delgado | |
| Ángulo de las venas secundarias a la nervadura central (IPGRI 7.2.7.1) | Medio (45º-60º) | |
| Curvatura de las venas secundarias (IPGRI 7.2.7.2) | Ausente | |
| Textura de la hoja (IPGRI 7.2.8) | Coriácea | |
| Forma del ápice de la hoja (IPGRI 7.2.9) | Aguda | |
| Forma de la base de la hoja (IPGRI 7.2.10) | Aguda | |
| Margen de la hoja (IPGRI 7.2.11) | Entero | |
| Pubescencia de la hoja (IPGRI 7.2.12) | Ausente |
Hoja joven
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Color de la hoja joven (IPGRI 7.2.13) | Verde claro con tinte parduzco | |
| Intensidad de la pigmentación antociánica de la hoja juvenil (IPGRI 7.2.14) | De baja a media |
Hoja desarrollada
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Color de la hoja completamente desarrollada (IPGRI 7.2.15) | Verde | |
| Fragancia de la hoja (IPGRI 7.2.16) | Suave |
Inflorescencia/flores (IPGRI 7.3)
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Posición de la inflorescencia (IPGRI 7.3.5) | Terminal | |
| Hábito de crecimiento del eje de la inflorescencia (IPGRI 7.3.6) | Horizontal | |
| Forma de la inflorescencia (IPGRI 7.3.7) | Cónica |
|
| Longitud de la inflorescencia (cm) (IPGRI 7.3.8) | 43,7 | |
| Anchura de la inflorescencia (cm) (IPGRI 7.3.9) | 29,7 | |
| Pubescencia del raquis de la inflorescencia (IPGRI 7.3.12) | Pubescente | |
| Densidad de flores en la inflorescencia (IPGRI 7.3.15) | De escasa a media | |
| Tipo de flor (IPGRI 7.3.16) | Pentámera | |
| Color de la inflorescencia (IPGRI 7.3.17) | Rosa | |
| Longitud del estambre en relación con el pistilo (IPGRI 7.3.18) | Más corto | |
| Naturaleza del disco (IPGRI 7.3.19) | Hinchado más ancho que el ovario | |
| Intensidad de la coloración antociánica en las flores maduras (IPGRI 7.3.21) | Alta |
Fruto (IPGRI 7.4)
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Intensidad de carga de fruta (IPGRI 7.4.3) | Media |
|
| Longitud del fruto (cm) (IPGRI 7.4.4) | 10,2 | |
| Ancho del fruto (cm) (IPGRI 7.4.5) | 8,3 | |
| Peso del fruto (g) (IPGRI 7.4.6) | 374,5 | |
| Forma del fruto (IPGRI 7.4.7) | Obovoide | |
| Forma del ápice (IPGRI 7.4.8) | Redondeada | |
| Atractivo de la fruta (IPGRI 7.4.9) | Excelente | |
| Espesor de la piel (mm) (IPGRI 7.4.11) | 1,2 | |
| Textura de la superficie de la piel (IPGRI 7.4.12) | Suave | |
| Densidad de las lenticelas en la piel (IPGRI 7.4.13) | Intermedia | |
| Inserción pedúnculo (IPGRI 7.4.14) | Vertical | |
| Profundidad de la cavidad del pedúnculo (IPGRI 7.4.15) | Poco profunda | |
| Fijación del pedúnculo a la fruta (IPGRI 7.4.16) | Intermedia | |
| Prominencia del cuello (IPGRI 7.4.17) | Ausente | |
| Pendiente de la zona ventral del hombro (IPGRI 7.4.18) | Terminado en curva larga | |
| Tipo de pico (IPGRI 7.4.19) | Perceptible | |
| Tipo de Seno (IPGRI 7.4.20) | Ausente | |
| Cerosidad de la piel (IPGRI 7.4.21) | Ceroso | |
| Color de la piel (IPGRI 7.4.22) | Verde con zonas púrpuras | |
| Color de la piel (IPGRI 7.4.10) - Color basal (IPGRI 7.4.10.1) | Naranja |
|
| Color de la piel (IPGRI 7.4.10) - Color "blush" (IPGRI 7.4.10.2) | Rojo | |
| Color de la pulpa (IPGRI 7.4.23) | Amarillo anaranjado | |
| Textura de la pulpa (IGPRI 7.4.24) | Blanda | |
| Adherencia de la piel a la pulpa (IPGRI 7.4.25) | Baja | |
| Cantidad de látex que rezuma el pedúnculo (IPGRI 7.4.26) | Baja | |
| Grosor de la pulpa (cm) (IPGRI 7.4.27) | 5,3 | |
| Cantidad de fibra en la pulpa (IPGRI 7.4.28) | Baja | |
| Adherencia de la fibra a la piel (IPGRI 7.4.29) | Baja | |
| Longitud de la fibra (IPGRI 7.4.30) | Larga | |
| Jugosidad de la pulpa (IPGRI 7.4.32) | Jugoso | |
| Aroma de la pulpa (IPGRI 7.4.33) | Suave | |
| Gusto a trementina (IPGRI 7.4.34) | Suave |
Hueso (Endocarpio leñoso) (IPGRI 7.5)
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud del hueso (cm) (IPGRI 7.5.1) | 8,4 | |
| Ancho del hueso (cm) (IPGRI 7.5.2) | 4,1 | |
| Grosor del hueso (cm) (IPGRI 7.5.3) | 1,6 | |
| Peso del hueso (g) (IPGRI 7.5.4) | 30,5 | |
| Venas en el hueso (IPGRI 7.5.5) | Deprimidas | |
| Patrón de venación (IPGRI 7.5.6) | Paralelo | |
| Cantidad de fibra (IPGRI 7.5.7) | Baja | |
| Longitud de la fibra (cm) (IPGRI 7.5.8) | Media (1,0-1,5) | |
| Adherencia de la fibra al hueso (IPGRI 7.5.9) | Débil | |
| Textura de la fibra (IPGRI 7.5.10) | Suave | |
| Espacio ocupado por la semilla dentro de la cáscara (%) (IPGRI 7.5.11) | 26-50 | |
| Longitud de la semilla (cm) (IPGRI 7.5.12) | 5,1 | |
| Ancho de la semilla (cm) (IPGRI 7.5.13) | 3,1 | |
| Peso de la semilla (g) (IPGRI 7.5.14) | 15,7 | |
| Forma de la semilla (IPGRI 7.5.15) | Reniforme | |
| Embrionía (IPGRI 7.5.16) | Monoembriónica |
Fruta (IPGRI 8.1)
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Período de maduración de la fruta (IPGRI 8.1.2) | De medio a tardío |
| Calidad organoléptica (IPGRI 8.1.5) | Buena |
| Sólidos solubles totales (ºBrix) (IPGRI 8.1.6) | Medio (14,1-18,0) |
| Observaciones |
|---|
| Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora (Tenerife, España) donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.
No se ha utilizado a nivel comercial porque, aunque resulta muy atractivo visulamente, otras características tales como gusto o textura de pulpa son buenas pero no son excepcionales. |
