ICIAMA0028
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Enlace Wiki | Gomera 3 |
|---|---|
| Nombre | Gomera 3 |
| Colección | ICIA |
| Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
| Código | ICIAMA0028 |
| Ubicación | Finca Cueva del Polvo Guía de Isora Tenerife |
| Porte de las ramas principales (UPOV 1) | Extendido |
| Intensidad de la pigmentación antociánica (UPOV 2) | Débil |
| Longitud (UPOV 3) | Muy larga |
| Anchura (UPOV 4) | De ancha a muy ancha |
| Pigmentación antociánica del eje y las ramas (UPOV 19) | Fuerte |
| Longitud (UPOV 20) | De corta a media |
| Anchura (UPOV 21) | De muy estrecha a estrecha |
| Relación longitud/anchura (UPOV 22) | |
| Peso del fruto (g) (IPGRI 7.4.6) | 112.5 |
| Forma del fruto (IPGRI 7.4.7) | Oblonga |
| Forma del fruto - Otra (IPGRI 7.4.7) | |
| Forma del hombro izquierdo (UPOV 32) | Redondeada horizontal |
| Embrionía (UPOV 55) | Poliembriónico |
| Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | Media |
| Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 02/18/2025 |
| Fecha de la mitad de la primera floración (FMI02) | |
| Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 03/18/2025 |
| Fecha de inicio de la segunda floración (FMI04) | |
| Fecha de la mitad de la segunda floración (FMI05) | |
| Fecha de finalización de la segunda floración (FMI06) | |
| Duración (días) (FMI07) | 28 |
| Fecha de inicio (FMI11) | |
| Fecha de finalización (FMI12) | |
| Duración (días) (FMI13) | |
| Soft nose (descomposición interna) (FMI08) | |
| Oidio (FMI09) |