VistaExtendida:Accesión ICIAMA0076
Torbert
| Torbert | |
|---|---|
| Pasaporte | |
| Código de la accesión | ICIAMA0076 |
| NUMBAN | ICIAMA0076 |
| Especie | Mangifera indica L. |
| Nombre común | Mango
Mango |
| Ubicación | Finca Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife |
| Colección | ICIA |
| NOMBAN | ESP048 |
| Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
| Observaciones | Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife, donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.
'Torbert' es un cultivar poliembriónico que procede de Florida, es una selección del cultivar Haden (Olano et al 2005). También se le conoce como Manzano por su forma. Época de Recolección: temprana
|
Descriptores mínimos comunes[editar]
Árbol
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Porte de las ramas principales (UPOV 1) | Extendido |
|
Hoja joven
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Intensidad de la pigmentación antociánica (UPOV 2) | Fuerte |
|
Limbo hoja adulta
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 3) | Muy larga |
|
| Anchura (UPOV 4) | Media |
Inflorescencia
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Pigmentación antociánica del eje y las ramas (UPOV 19) | Media |
Fruto
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 20) | Corta | |
| Anchura (UPOV 21) | Media | |
| Relación longitud/anchura (UPOV 22) |
| |
| Peso (IPGRI 7.4.6) | 278,3 | |
| Forma (IPGRI 7.4.7) | Redondeada |
|
| Forma del hombro izquierdo (UPOV 32) | Redondeada horizontal |
Semilla
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Embrionía (UPOV 55) | Poliembriónico |
Producción
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | Temprana |
| Observaciones |
|---|
| Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife, donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.
'Torbert' procede de Florida, es una selección del cultivar Haden (Olano et al 2005). Olano C, Schnell R.J, Quintanilla WE and Campbell R.J. 2005. Fla. State Hort. Soc. 118:192-197 Olano C, Schnell R.J, Quintanilla WE and Campbell R.J. 2005. Fla. State Hort. Soc. 118:192-197 |
Datos mínimos agronómicos[editar]
Floración
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 18/02/2025 |
| Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 18/03/2025 |
| Duración (días) (FMI07) | 30 |
| Observaciones |
|---|
| Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife, donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.
'Torbert' procede de Florida, por estudios moleculares parece que es una selección del cultivar Haden (Olano et al 2005). Es un cultivar poco vigoroso. El fruto tiene una forma redondeada muy característica de manzana. La producción es temprana, siendo bastante regular en su producción. Su utilización a nivel comercial varía mucho con los emplazamientos, ya que si bien no tiene unas características organolépticas excelentes, dada su producción regular y la época temprana en la que se recolecta se cultiva en algunas zonas de las Islas. Época de Recolección: temprana |
| Referencia |
|---|
| Olano C, Schnell R.J, Quintanilla WE and Campbell R.J. 2005. Fla. State Hort. Soc. 118:192-197 |
Datos moleculares[editar]
Marcadores moleculares
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| LMMA7-197 bp | Presente |
| LMMA8-253 bp | Presente |
| LMMA8-265 bp | Presente |
| LMMA9-182 bp | Presente |
| LMMA11b-236 bp | Presente |
| LMMA15-216 bp | Presente |
| LMMA16-230 bp | Presente |
| LMMA1-193 bp | Presente |
| LMMA1- 201 bp | Presente |
| LMMA4- 229 bp | Presente |
| LMMA4- 240 bp | Presente |
| LMMA10- 153 bp | Presente |
| LMMA10- 171 bp | Presente |
| Observaciones |
|---|
| Caracterización de los fragmentos de ADN en el secuenciador (AB 3500)- mediante electroforesis capilar utilizando estándar (GS 600 LIZ v.2.0) en el Servicio de Genómica de los Servicios Generales de Apoyo a la Investigación de la Universidad de La Laguna -SEGAI-. |
| Referencia |
|---|
| Viruel, M.A., Escribano, P., Barbieri, M., Ferri M. and Hormaza J.I. 2005. Fingerprinting, embryo type and geographic differentiation in mango (Mangifera indica L., Anacardiaceae) with microsatellites. Mol Breeding 15, 383–393. https://doi.org/10.1007/s11032-004-7982-x |
Descriptores UPOV[editar]
Árbol
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Porte de las ramas principales (UPOV 1) | Extendido |
|
Hoja joven
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Intensidad de la pigmentación antociánica (UPOV 2) | Fuerte |
|
Limbo
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 3) | Muy larga |
|
| Anchura (UPOV 4) | Media | |
| Forma (UPOV 6) | Oblonga | |
| Color (UPOV 7) | Verde medio | |
| Torsión (UPOV 8) | Ausente | |
| Ondulación del borde (UPOV 10) | Ausente o débil | |
| Forma de la base (UPOV 11) | Aguda | |
| Forma del ápice (UPOV 12) | Aguda |
Peciolo
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Porte en relación con el brote (UPOV 13) | Semierecto |
|
| Longitud (UPOV 14) | Media |
Inflorescencia
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 15) | De media a larga |
|
| Diámetro (UPOV 16) | De estrecho a medio | |
| Número de ramas primarias (UPOV 18) | Elevado | |
| Pigmentación antociánica del eje y las ramas (UPOV 19) | Media |
Fruto listo para la cosecha
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud (UPOV 20) | Corta | |
| Anchura (UPOV 21) | Media | |
| Relación longitud/anchura (UPOV 22) |
| |
| Forma en sección transversal (UPOV 23) | Circular | |
| Color de la piel (UPOV 24) | Verde y roja | |
| Densidad de las lenticelas (UPOV 25) | De fuerte a muy fuerte | |
| Contraste de colores entre lenticelas y piel (UPOV 26) | Media | |
| Tamaño de las lenticelas (UPOV 27) | De medio a grande | |
| Rugosidad de la superficie (acorchado) causada por las lenticelas (UPOV 28) | Ausente | |
| Cavidad peduncular (UPOV 29) | Media | |
| Cuello (UPOV 30) | Ausente | |
| Forma del hombro izquierdo (UPOV 32) | Redondeada horizontal | |
| Forma del hombro derecho (UPOV 33) | Redondeada hacia abajo | |
| Longitud del surco en el hombro izquierdo (UPOV 34) | Ausente o corta | |
| Profundidad del surco en el hombro izquierdo (UPOV 35) | Ausente o poco profundo | |
| Protuberancia en el hombro izquierdo (UPOV 36) | Ausente | |
| Seno (UPOV 37) | Ausente | |
| Profundidad del seno (UPOV 38) | Ausente o muy poco profundo | |
| Protuberancia proximal de la cicatriz estilar (UPOV 39) | Media | |
| Punto en la cicatriz estilar (UPOV 40) | Ausente o pequeño |
Fruto maduro
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Color predominante de la piel (UPOV 42) | Naranja y rojo |
|
| Moteado de la piel (UPOV 43) | De débil a medio | |
| Espesor de la piel (UPOV 44) | Grueso | |
| Adherencia de la piel a la fruta (UPOV 45) | Fuerte | |
| Color principal de la pulpa (UPOV 46) | Naranja claro | |
| Firmeza de la pulpa (UPOV 47) | Firme | |
| Jugosidad (UPOV 48) | De muy baja a baja | |
| Textura de la pulpa (UPOV 49) | Media | |
| Cantidad de fibra pegada al hueso (UPOV 50) | De elevada a muy elevada | |
| Cantidad de fibra pegada a la piel (UPOV 51) | De media a elevada | |
| Sabor a trementina (UPOV 52) | Ausente |
Hueso (Endocarpio leñoso)
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Relieve de la superficie (UPOV 53) | Acanalada |
Semilla
Otros
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Época de comienzo de floración (UPOV 56) | Temprana |
| Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | Temprana |
| Observaciones |
|---|
| Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife, donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.
'Torbert' procede de Florida, es una selección del cultivar Haden (Olano et al 2005).
|
Descriptores Bioversity[editar]
Árbol (IPGRI 7.1)
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Edad (años) (IPGRI 7.1.1) | 27 | |
| Tipo (IPGRI 7.1.2) | Injerto | |
| Altura del árbol maduro (cm) (IPGRI 7.1.3) | Bajo (< 6,1) |
|
| Perímetro del tronco (cm) (IPGRI 7.1.4) | 95,7 | |
| Forma de la copa (IPGRI 7.1.6) | Semicircular | |
| Hábito de crecimiento del árbol (IPGRI 7.1.7) | Extendido | |
| Densidad del follaje (IPGRI 7.1.8) | Intermedia |
Hoja (IPGRI 7.2)
Hoja madura
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Forma de la hoja (IPGRI 7.2.1) | Ovada |
|
| Posición de la hoja en la rama (IPGRI 7.2.2) | Semicolgante |
|
| Longitud de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.2.3) | 22,4 | |
| Anchura de la lámina foliar (cm) (IPGRI 7.2.4) | 4,8 | |
| Longitud del pecíolo (cm) (IPGRI 7.2.5) | 3,2 | |
| Grosor del pulvino (IPGRI 7.2.6) | Delgado | |
| Ángulo de las venas secundarias a la nervadura central (IPGRI 7.2.7.1) | Medio (45º-60º) | |
| Curvatura de las venas secundarias (IPGRI 7.2.7.2) | Ausente | |
| Textura de la hoja (IPGRI 7.2.8) | Coriácea | |
| Forma del ápice de la hoja (IPGRI 7.2.9) | Aguda | |
| Forma de la base de la hoja (IPGRI 7.2.10) | Aguda | |
| Margen de la hoja (IPGRI 7.2.11) | Entero | |
| Pubescencia de la hoja (IPGRI 7.2.12) | Ausente |
Hoja joven
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Color de la hoja joven (IPGRI 7.2.13) | Marrón rojizo | |
| Intensidad de la pigmentación antociánica de la hoja juvenil (IPGRI 7.2.14) | Media |
|
Hoja desarrollada
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Color de la hoja completamente desarrollada (IPGRI 7.2.15) | Verde | |
| Fragancia de la hoja (IPGRI 7.2.16) | Suave |
Inflorescencia/flores (IPGRI 7.3)
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Regularidad de la floración (IPGRI 7.3.4) | Regular | |
| Posición de la inflorescencia (IPGRI 7.3.5) | Terminal | |
| Hábito de crecimiento del eje de la inflorescencia (IPGRI 7.3.6) | Semierecto | |
| Forma de la inflorescencia (IPGRI 7.3.7) | Cónica |
|
| Longitud de la inflorescencia (cm) (IPGRI 7.3.8) | 32,0 | |
| Anchura de la inflorescencia (cm) (IPGRI 7.3.9) | 11,9 | |
| Pubescencia del raquis de la inflorescencia (IPGRI 7.3.12) | Pubescente | |
| Densidad de flores en la inflorescencia (IPGRI 7.3.15) | De media a densa | |
| Tipo de flor (IPGRI 7.3.16) | Pentámera | |
| Color de la inflorescencia (IPGRI 7.3.17) | Rosa | |
| Longitud del estambre en relación con el pistilo (IPGRI 7.3.18) | Igual | |
| Naturaleza del disco (IPGRI 7.3.19) | Hinchado más ancho que el ovario | |
| Intensidad de la coloración antociánica en las flores maduras (IPGRI 7.3.21) | Media |
Fruto (IPGRI 7.4)
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Intensidad de carga de fruta (IPGRI 7.4.3) |
| |
| Longitud del fruto (cm) (IPGRI 7.4.4) | 7,5 | |
| Ancho del fruto (cm) (IPGRI 7.4.5) | 8,3 | |
| Peso del fruto (g) (IPGRI 7.4.6) | 278,3 | |
| Forma del fruto (IPGRI 7.4.7) | Redondeada |
|
| Forma del ápice (IPGRI 7.4.8) | Redondeada | |
| Atractivo de la fruta (IPGRI 7.4.9) | Medio | |
| Espesor de la piel (mm) (IPGRI 7.4.11) | 1,7 | |
| Textura de la superficie de la piel (IPGRI 7.4.12) | Suave | |
| Densidad de las lenticelas en la piel (IPGRI 7.4.13) | Densa | |
| Inserción pedúnculo (IPGRI 7.4.14) | Vertical | |
| Profundidad de la cavidad del pedúnculo (IPGRI 7.4.15) | Media | |
| Fijación del pedúnculo a la fruta (IPGRI 7.4.16) | De débil a intermedia | |
| Prominencia del cuello (IPGRI 7.4.17) | Ausente | |
| Pendiente de la zona ventral del hombro (IPGRI 7.4.18) | Subiendo y luego redondeado | |
| Tipo de pico (IPGRI 7.4.19) | Perceptible | |
| Tipo de Seno (IPGRI 7.4.20) | Ausente | |
| Cerosidad de la piel (IPGRI 7.4.21) | Ceroso | |
| Color de la piel (IPGRI 7.4.22) | Verde con "blush" | |
| Color de la piel (IPGRI 7.4.10) - Color basal (IPGRI 7.4.10.1) | Naranja |
|
| Color de la piel (IPGRI 7.4.10) - Color "blush" (IPGRI 7.4.10.2) | Rojo | |
| Color de la pulpa (IPGRI 7.4.23) | Amarillo anaranjado | |
| Textura de la pulpa (IGPRI 7.4.24) | De intermedia a firme | |
| Adherencia de la piel a la pulpa (IPGRI 7.4.25) | Intermedia | |
| Grosor de la pulpa (cm) (IPGRI 7.4.27) | 5,3 | |
| Cantidad de fibra en la pulpa (IPGRI 7.4.28) | De baja a intermedia | |
| Adherencia de la fibra a la piel (IPGRI 7.4.29) | De baja a media | |
| Longitud de la fibra (IPGRI 7.4.30) | Larga | |
| Jugosidad de la pulpa (IPGRI 7.4.32) | Ligeramente jugoso | |
| Aroma de la pulpa (IPGRI 7.4.33) | Suave | |
| Gusto a trementina (IPGRI 7.4.34) | Suave |
Hueso (Endocarpio leñoso) (IPGRI 7.5)
| Descriptor | Valor | Imágenes |
|---|---|---|
| Longitud del hueso (cm) (IPGRI 7.5.1) | 5,6 | |
| Ancho del hueso (cm) (IPGRI 7.5.2) | 3,7 | |
| Grosor del hueso (cm) (IPGRI 7.5.3) | 1,8 | |
| Peso del hueso (g) (IPGRI 7.5.4) | 24,6 | |
| Venas en el hueso (IPGRI 7.5.5) | Igual a nivel de superficie | |
| Patrón de venación (IPGRI 7.5.6) | Paralelo | |
| Cantidad de fibra (IPGRI 7.5.7) | Intermedia | |
| Longitud de la fibra (cm) (IPGRI 7.5.8) | Larga (>1.5) | |
| Adherencia de la fibra al hueso (IPGRI 7.5.9) | Media | |
| Textura de la fibra (IPGRI 7.5.10) | Gruesa | |
| Espacio ocupado por la semilla dentro de la cáscara (%) (IPGRI 7.5.11) | 76-100 | |
| Longitud de la semilla (cm) (IPGRI 7.5.12) | 4,6 | |
| Ancho de la semilla (cm) (IPGRI 7.5.13) | 3,3 | |
| Peso de la semilla (g) (IPGRI 7.5.14) | 16,5 | |
| Forma de la semilla (IPGRI 7.5.15) | Reniforme | |
| Embrionía (IPGRI 7.5.16) | Poliembriónica |
Fruta (IPGRI 8.1)
| Descriptor | Valor |
|---|---|
| Período de maduración de la fruta (IPGRI 8.1.2) | Temprano |
| Calidad organoléptica (IPGRI 8.1.5) | Buena |
| Sólidos solubles totales (ºBrix) (IPGRI 8.1.6) | Alto (18,1-22,0) |
| Observaciones |
|---|
| Este cultivar se encuentra localizado y ha sido evaluado en la Finca de la Cueva del Polvo, Guía de Isora, Tenerife, donde forma parte de la colección de germoplasma de mango del Instituto Canario de Investigaciones Agrarias.
'Torbert' procede de Florida, es una selección del cultivar Haden (Olano et al 2005). Refencias: Olano C, Schnell R.J, Quintanilla WE and Campbell R.J. 2005. Fla. State Hort. Soc. 118:192-197 |
