Plantilla:AnanasIPGRI
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Descriptores Bioversity
Planta (IBPGR 4.1)
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Altura de la planta (cm) (IBPGR 4.1.3) | Desconocido | |
Diámetro del tallo (cm) (IBPGR 4.1.4) | Desconocido | |
Hábito de crecimiento de la planta (sin fruta) (IBPGR 4.1.5) | Desconocido | |
Hábito de crecimiento de la planta (con fruta) (IBPGR 4.1.6) | Desconocido | |
Tipo de crecimiento del follaje (IBPGR 4.1.7) | Desconocido |
Hojas
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Color de las hojas centrales (IBPGR 4.1.8) | Desconocido | |
Presencia de piping (IBPGR 4.1.9) | Desconocido | |
Número de hojas (IBPGR 4.1.10) | Desconocido | |
Longitud de la hoja más larga (cm) (IBPGR 4.1.11) | Desconocido | |
Ancho de la parte más ancha de la hoja más larga (cm) (IBPGR 4.1.12) | Desconocido | |
Grosor medio de la hoja más larga (mm) (IBPGR 4.1.13) | Desconocido | |
Resistencia a la rotura foliar (IBPGR 4.1.14) | Desconocido |
Espinas
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Distribución de las espinas en la zona central de la hoja (IBPGR 4.1.15) | Desconocido | |
Longitud de la espina (mm) (IBPGR 4.1.16) | Desconocido | |
Distancia desde la punta de la espina hasta el borde de la hoja (mm) (IBPGR 4.1.17) | Desconocido | |
Dirección de las espinas de la zona central de la hoja (IBPGR 4.1.18) | Desconocido | |
Coloración de las espinas (IBPGR 4.1.19) | Desconocido | |
Rigidez de las espinas (IBPGR 4.1.20) | Desconocido |
Pedúnculo
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud del pedúnculo (cm) (IBPGR 4.1.21) | Desconocido | |
Diámetro del pedúnculo (cm) (IBPGR 4.1.22) | Desconocido | |
Color del pedúnculo (IBPGR 4.1.23) | Desconocido | |
Número de bulbillos en el pedúnculo (IBPGR 4.1.24) | Desconocido |
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Número de brotes laterales (IBPGR 4.1.25) | Desconocido | |
Número de hijuelos (IBPGR 4.1.26) | Desconocido | |
Presencia de bulbillos (IBPGR 4.1.27) | Desconocido | |
Presencia de indumento (IBPGR 4.1.28) | Desconocido | |
Número de brácteas en el pedúnculo (IBPGR 4.1.29) | Desconocido | |
Longitud de la bráctea del pedúnculo (cm) (IBPGR 4.1.30) | Desconocido | |
Presencia de tricomas (IBPGR 4.1.31) | Desconocido | |
Presencia de brácteas imbricadas (IBPGR 4.1.32) | Desconocido |
Inflorescencia (IBPGR 4.2)
Floración (IBPGR 4.2.3)
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Tipo de floración (IBPGR 4.2.3.1) | Desconocido | |
Días desde la inducción forzada hasta la floración (IBPGR 4.2.3.2) | Desconocido | |
Días desde la plantación hasta la floración natural (IBPGR 4.2.3.3) | Desconocido |
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Número de flores (IBPGR 4.2.4) | Desconocido | |
Presencia de brácteas florales (IBPGR 4.2.5) | Desconocido | |
Color de las brácteas (IBPGR 4.2.6) | Desconocido |
Brácteas
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma (2D) de la bráctea (IBPGR 4.2.7) | Desconocido | |
Longitud de la bráctea más larga (mm) (IBPGR 4.2.8) | Desconocido | |
Forma (3D) de la bráctea (IBPGR 4.2.9) | Desconocido | |
Presencia de tricomas en la bráctea (IBPGR 4.2.10) | Desconocido | |
Aspecto del borde de la bráctea (IBPGR 4.2.11) | Desconocido |
Sépalos
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Presencia de sépalos (IBPGR 4.2.12) | Desconocido | |
Longitud del sépalo (mm) (IBPGR 4.2.13) | Desconocido | |
Presencia de tricomas en los sépalos (IBPGR 4.2.14) | Desconocido | |
Color del sépalo (IBPGR 4.2.15) | Desconocido |
Pétalos
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud del pétalo (mm) (IBPGR 4.2.16) | Desconocido | |
Anchura del pétalo (mm) (IBPGR 4.2.17) | Desconocido | |
Forma del pétalo (IBPGR 4.2.18) | Desconocido | |
Fusión de los pétalos (IBPGR 4.2.19) | Desconocido | |
Color del pétalo (IBPGR 4.2.20) | Desconocido | |
Orientación del pétalo (IBPGR 4.2.21) | Desconocido | |
Presencia de escamas en el pétalo (IBPGR 4.2.22) | Desconocido | |
Presencia de pétalos infundibuliformes (IBPGR 4.2.23) | Desconocido |
Antera
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Número de anteras (IBPGR 4.2.24) | Desconocido | |
Fusión de las anteras (IBPGR 4.2.25) | Desconocido | |
Presencia de anteras adnantas (IBPGR 4.2.26) | Desconocido |
Estilo
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud del estilo (mm) (IBPGR 4.2.27) | Desconocido |
Ovario
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma del ovario (IBPGR 4.2.28) | Desconocido |
Lóculo
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Longitud del lóculo (mm) (IBPGR 4.2.29) | Desconocido |
Óvulo
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma del óvulo (IBPGR 4.2.30) | Desconocido |
Fruto (IBPGR 4.3)
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Forma del fruto (IBPGR 4.3.3) | Desconocido | |
Peso del fruto (g) (IBPGR 4.3.4) | Desconocido | |
Altura del fruto (cm) (IBPGR 4.3.5) | Desconocido | |
Diámetro del fruto (cm) (IBPGR 4.3.6) | Desconocido | |
Tipo de fruto (IBPGR 4.3.7) | Desconocido | |
Relación peso fruta/peso planta (IBPGR 4.3.8) | Desconocido |
Frutillos
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Número de frutillos (IBPGR 4.3.9) | Desconocido | |
Forma de los frutillos (IBPGR 4.3.10) | Desconocido |
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Color del fruto inmaduro (IBPGR 4.3.11) | Desconocido | |
Color del fruto maduro (IBPGR 4.3.12) | Desconocido | |
Homogeneidad del color del fruto maduro (IBPGR 4.3.13) | Desconocido | |
Presencia de fisuras (IBPGR 4.3.14) | Desconocido |
Ojos
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Presencia de ojos “corking” (IBPGR 4.3.15) | Desconocido | |
Presencia de coronas provenientes de un ojo (IBPGR 4.3.16) | Desconocido | |
Número de ojos (IBPGR 4.3.17) | Desconocido | |
Perfil de los ojos (IBPGR 4.3.18) | Desconocido | |
Superficie relativa del ojo (IBPGR 4.3.19) | Desconocido | |
Forma del ojo (IBPGR 4.3.20) | Desconocido |
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Tamaño relativo de la bráctea floral (IBPGR 4.3.21) | Desconocido | |
Número de espirales orientadas de manera diferente (IBPGR 4.3.22) | Desconocido | |
Número de espirales orientadas hacia la izquierda (IBPGR 4.3.23) | Desconocido | |
Número de espirales orientadas hacia la derecha (IBPGR 4.3.24) | Desconocido | |
Número de espirales orientadas de manera vertical (IBPGR 4.3.25) | Desconocido | |
Orientación de la espiral más larga (IBPGR 4.3.26) | Desconocido | |
Número de ojos en la espiral más larga (IBPGR 4.3.27) | Desconocido | |
Firmeza de la fruta observada en la madurez fisiológica (IBPGR 4.3.28) | Desconocido | |
Aroma de la superficie externa del fruto (IBPGR 4.3.29) | Desconocido | |
Número de bulbillos en la base del fruto (IBPGR 4.3.30) | Desconocido |
Pulpa (IBPGR 4.4)
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Espesor de la piel (mm) (IBPGR 4.4.1) | Desconocido | |
Color de la pulpa (IBPGR 4.4.2) | Desconocido | |
Firmeza de la pulpa (IBPGR 4.4.3) | Desconocido | |
Textura de la pulpa (IBPGR 4.4.4) | Desconocido | |
Fibrosidad de la pulpa (IBPGR 4.4.5) | Desconocido | |
Aroma de la pulpa (IBPGR 4.4.6) | Desconocido | |
Porcentaje en sólidos solubles totales (%SST) (IBPGR 4.4.7) | Desconocido | |
Semillas (IBPGR 4.4.8) | Desconocido | |
Textura de la pulpa (IBPGR 4.4.9) | Desconocido | |
Profundidad del ojo (IBPGR 4.4.10) | Desconocido | |
Translucidez de la pulpa (IBPGR 4.4.11) | Desconocido |
Corona (IBPGR 4.5)
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Presencia de corona (IBPGR 4.5.1) | Desconocido | |
Número de coronas en el ápice del fruto (IBPGR 4.5.2) | Desconocido | |
Fijación de la corona al fruto (IBPGR 4.5.3) | Desconocido | |
Color de las hojas basales de la corona (IBPGR 4.5.4) | Desconocido | |
Forma de la corona (IBPGR 4.5.5) | Desconocido | |
Porte de las hojas en la corona (IBPGR 4.5.6) | Desconocido | |
Color de las hojas de la corona (IBPGR 4.5.7) | Desconocido | |
Presencia de espinas en las hojas de la corona (IBPGR 4.5.8) | Desconocido | |
Características de la corona (IBPGR 4.5.9) | Desconocido |
Semillas (IBPGR 4.6)
Nombre | Valor | Imágenes |
---|---|---|
Presencia de semillas (IBPGR 4.6.1) | Desconocido | |
Color de la semilla (IBPGR 4.6.2) | Desconocido |