ICIAMA0040
Revisión del 00:00 13 sep 2025 de Admin (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Mango | enlaceWiki = Kensington | Nombre = Kensington | Coleccion = ICIA | Socio = ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias | Codigo…»)
| Enlace Wiki | Kensington |
|---|---|
| Nombre | Kensington |
| Colección | ICIA |
| Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
| Código | ICIAMA0040 |
| Ubicación | Finca Cueva del Polvo Guía de Isora Tenerife |
| Porte de las ramas principales (UPOV 1) | Erecto |
| Intensidad de la pigmentación antociánica (UPOV 2) | De media a fuerte |
| Longitud (UPOV 3) | Muy larga |
| Anchura (UPOV 4) | De media a ancha |
| Pigmentación antociánica del eje y las ramas (UPOV 19) | De débil a media |
| Longitud (UPOV 20) | De media a larga |
| Anchura (UPOV 21) | De media a ancha |
| Relación longitud/anchura (UPOV 22) | |
| Peso del fruto (g) (IPGRI 7.4.6) | 470.4 |
| Forma del fruto (IPGRI 7.4.7) | Obovoide |
| Forma del fruto - Otra (IPGRI 7.4.7) | |
| Forma del hombro izquierdo (UPOV 32) | Redondeada horizontal |
| Embrionía (UPOV 55) | Poliembriónico |
| Época de madurez de los frutos (UPOV 57) | De temprana a media |
| Fecha de inicio de la primera floración (FMI01) | 01/03/2023 |
| Fecha de la mitad de la primera floración (FMI02) | |
| Fecha de finalización de la primera floración (FMI03) | 02/14/2023 |
| Fecha de inicio de la segunda floración (FMI04) | 02/27/2023 |
| Fecha de la mitad de la segunda floración (FMI05) | |
| Fecha de finalización de la segunda floración (FMI06) | 04/19/2023 |
| Duración (días) (FMI07) | |
| Fecha de inicio (FMI11) | |
| Fecha de finalización (FMI12) | |
| Duración (días) (FMI13) | |
| Soft nose (descomposición interna) (FMI08) | |
| Oidio (FMI09) |