ICIAPI0016
Revisión del 00:00 14 ago 2024 de Admin (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Ananas | enlaceWiki = Queen Tahití | Nombre = Queen Tahití | Coleccion = ICIA | Socio = ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |…»)
Enlace Wiki | Queen Tahití |
---|---|
Nombre | Queen Tahití |
Colección | ICIA |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Código | ICIAPI0016 |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo Guía de Isora |
Porte (UPOV 1) | Semierguido |
Número de hojas (UPOV 2) | Bajo |
Longitud (UPOV 3) | Corta |
Anchura (UPOV 4) | Estrecha |
Color del haz (UPOV 5) | Verde oscuro |
Pigmentación antociánica (UPOV 6) | De fuerte a muy fuerte |
Tricomas en el envés (UPOV 7) | Densos |
Piping (UPOV 8) | Ausente |
Espinas (UPOV 9) | Presentes |
Densidad de las espinas (UPOV 10) | Densas |
Distribución de las espinas en la zona central de la hoja (IBPGR 4.1.15) | A lo largo de todos los márgenes |
Hábito de crecimiento de la planta (con fruta) (IBPGR 4.1.6) | De 90º a 45º |
Longitud (UPOV 21) | Larga |
Número de brotes laterales en el tallo (UPOV 24) | Muchos |
Tamaño de los brotes laterales en el tallo (UPOV 25) | Medio |
Número (UPOV 28) | Uno |
Tamaño (UPOV 30) | Medio |
Forma (UPOV 31) | Oblonga |
Longitud (UPOV 32) | Media |
Diámetro (UPOV 33) | Medio |
Color predominante (UPOV 34) | Naranja |
Tamaño (UPOV 35) | Pequeño |
Tamaño del ojo (UPOV 36) | Pequeño |
Color de la pulpa (UPOV 39) | Naranja amarillento |
Densidad (UPOV 42) | Suelta |
Fibrosidad (UPOV 44) | Media |
Aroma (UPOV 45) | Fuerte |
Suculencia (UPOV 46) | Media |
Acidez (UPOV 47) | Baja |
Dulzura (UPOV 48) | Alta |
Color (UPOV 19) | Verde medio |
Altura hasta la base del fruto (UPOV 20) | Baja |
Número de bulbillos (UPOV 26) | De muy bajo a bajo |
Respuesta a la inducción floral natural (FPI001) |