ICIAPI0027
Revisión del 00:00 14 ago 2024 de Admin (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Ananas | enlaceWiki = Macgregor -Hana 25- | Nombre = Macgregor -Hana 25- | Coleccion = ICIA | Socio = ICIA. Instituto Canario de Investigacione…»)
Enlace Wiki | Macgregor -Hana 25- |
---|---|
Nombre | Macgregor -Hana 25- |
Colección | ICIA |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Código | ICIAPI0027 |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo Guía de Isora. Tenerife |
Porte (UPOV 1) | De erguido a semierguido |
Número de hojas (UPOV 2) | De bajo a medio |
Longitud (UPOV 3) | De muy corta a corta |
Anchura (UPOV 4) | De muy estrecha a estrecha |
Color del haz (UPOV 5) | Verde oscuro |
Pigmentación antociánica (UPOV 6) | De fuerte a muy fuerte |
Tricomas en el envés (UPOV 7) | Densos |
Piping (UPOV 8) | Ausente |
Espinas (UPOV 9) | Presentes |
Densidad de las espinas (UPOV 10) | Densas |
Distribución de las espinas en la zona central de la hoja (IBPGR 4.1.15) | A lo largo de todos los márgenes |
Hábito de crecimiento de la planta (con fruta) (IBPGR 4.1.6) | De 90º a 45º |
Longitud (UPOV 21) | Media |
Número de brotes laterales en el tallo (UPOV 24) | Medio |
Tamaño de los brotes laterales en el tallo (UPOV 25) | Grande |
Número (UPOV 28) | Uno |
Tamaño (UPOV 30) | Medio |
Forma (UPOV 31) | Oblonga |
Longitud (UPOV 32) | Media |
Diámetro (UPOV 33) | De medio a grande |
Color predominante (UPOV 34) | Naranja |
Tamaño (UPOV 35) | Muy pequeño |
Tamaño del ojo (UPOV 36) | Pequeño |
Color de la pulpa (UPOV 39) | Naranja amarillento |
Densidad (UPOV 42) | Media |
Fibrosidad (UPOV 44) | Media |
Aroma (UPOV 45) | Medio |
Suculencia (UPOV 46) | Media |
Acidez (UPOV 47) | Baja |
Dulzura (UPOV 48) | De baja a media |
Color (UPOV 19) | Verde medio |
Altura hasta la base del fruto (UPOV 20) | De baja a media |
Número de bulbillos (UPOV 26) | Ninguno o muy bajo |
Respuesta a la inducción floral natural (FPI001) |