ICIAPI0002
Revisión del 00:00 14 ago 2024 de Admin (discusión | contribs.) (Página creada con «{{Ananas | enlaceWiki = Cayena Lisa I10 SLC Hawaii | Nombre = Cayena Lisa I10 SLC Hawaii | Coleccion = ICIA | Socio = ICIA. Instituto Canario de…»)
Enlace Wiki | Cayena Lisa I10 SLC Hawaii |
---|---|
Nombre | Cayena Lisa I10 SLC Hawaii |
Colección | ICIA |
Socio | ICIA. Instituto Canario de Investigaciones Agrarias |
Código | ICIAPI0002 |
Ubicación | Finca Cueva del Polvo Guía de Isora Tenerife |
Porte (UPOV 1) | Semierguido |
Número de hojas (UPOV 2) | Medio |
Longitud (UPOV 3) | De corta a media |
Anchura (UPOV 4) | Media |
Color del haz (UPOV 5) | De verde claro a verde medio |
Pigmentación antociánica (UPOV 6) | Débil |
Tricomas en el envés (UPOV 7) | Densos |
Piping (UPOV 8) | Ausente |
Espinas (UPOV 9) | Presentes |
Densidad de las espinas (UPOV 10) | Dispersas |
Distribución de las espinas en la zona central de la hoja (IBPGR 4.1.15) | Solamente detrás de la punta o cerca de la base |
Hábito de crecimiento de la planta (con fruta) (IBPGR 4.1.6) | De 45º a tumbada |
Longitud (UPOV 21) | Media |
Número de brotes laterales en el tallo (UPOV 24) | Pocos |
Tamaño de los brotes laterales en el tallo (UPOV 25) | Grande |
Número (UPOV 28) | Más de uno |
Tamaño (UPOV 30) | De medio a grande |
Forma (UPOV 31) | Oblonga |
Longitud (UPOV 32) | Larga |
Diámetro (UPOV 33) | Grande |
Color predominante (UPOV 34) | Naranja |
Tamaño (UPOV 35) | De medio a grande |
Tamaño del ojo (UPOV 36) | Grande |
Color de la pulpa (UPOV 39) | Amarillo claro |
Densidad (UPOV 42) | Densa |
Fibrosidad (UPOV 44) | Media |
Aroma (UPOV 45) | Medio |
Suculencia (UPOV 46) | Alta |
Acidez (UPOV 47) | De muy baja a baja |
Dulzura (UPOV 48) | De baja a media |
Color (UPOV 19) | Púrpura amarronado |
Altura hasta la base del fruto (UPOV 20) | Baja |
Número de bulbillos (UPOV 26) | Ninguno o muy bajo |
Respuesta a la inducción floral natural (FPI001) |